Optionsscheine auf Estée Lauder
491 Optionsscheine auf die Estée Lauder Aktie
491 Optionsscheine
auf die Estée Lauder Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 75,000 USD | 3,410 EUR | 3,420 EUR | 2,252 | 49,58 | 0,292 % | 6,628 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 80,000 USD | 3,210 EUR | 3,220 EUR | 2,285 | 48,58 | 0,311 % | 9,089 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 80,000 USD | 3,110 EUR | 3,120 EUR | 2,380 | 48,60 | 0,321 % | 8,004 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 115,000 USD | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 17,13 | 35,41 | 6,250 % | 8,278 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 110,000 USD | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 13,87 | 36,11 | 3,226 % | 5,276 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 105,000 USD | 0,520 EUR | 0,530 EUR | 11,22 | 36,44 | 1,887 % | 3,033 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 115,000 USD | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 16,48 | 36,51 | 5,882 % | 8,386 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 110,000 USD | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 13,50 | 37,08 | 3,125 % | 5,384 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 120,000 USD | 0,071 EUR | 0,091 EUR | 19,32 | 37,54 | 21,98 % | 12,16 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 115,000 USD | 0,174 EUR | 0,184 EUR | 15,67 | 38,07 | 5,435 % | 8,539 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 120,000 USD | 0,087 EUR | 0,097 EUR | 18,20 | 38,42 | 10,31 % | 12,23 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 105,000 USD | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 10,72 | 38,50 | 1,818 % | 3,250 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 100,000 USD | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 8,673 | 38,93 | 1,190 % | 1,768 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 120,000 USD | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 8,453 | 39,33 | 2,632 % | 15,30 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 100,000 USD | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 8,498 | 40,23 | 1,176 % | 1,876 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 100,000 USD | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 8,499 | 40,24 | 1,176 % | 1,877 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 150,000 USD | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 4,495 | 41,35 | 1,587 % | 45,81 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 140,000 USD | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 6,667 | 41,40 | 2,941 % | 33,39 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 130,000 USD | 0,219 EUR | 0,229 EUR | 9,231 | 41,52 | 4,367 % | 22,92 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 98,000 USD | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 7,696 | 41,55 | 1,010 % | 1,540 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 120,000 USD | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 5,429 | 41,57 | 1,351 % | 19,21 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 98,000 USD | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 7,692 | 41,60 | 1,010 % | 1,544 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 130,000 USD | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 6,022 | 41,64 | 1,961 % | 25,98 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 120,000 USD | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 7,917 | 41,67 | 2,381 % | 15,73 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 140,000 USD | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 4,193 | 41,80 | 1,235 % | 38,50 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 140,000 USD | 0,330 EUR | 0,350 EUR | 6,617 | 41,90 | 5,714 % | 33,50 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 130,000 USD | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 3,926 | 41,92 | 0,980 % | 31,52 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 110,000 USD | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 6,614 | 42,08 | 1,370 % | 9,837 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 125,000 USD | 0,610 EUR | 0,630 EUR | 5,670 | 42,19 | 3,175 % | 22,65 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 0,410 EUR | 0,430 EUR | 7,855 | 42,25 | 4,651 % | 15,84 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 7,794 | 42,25 | 2,326 % | 15,84 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 160,000 USD | 0,460 EUR | 0,500 EUR | 4,853 | 42,31 | 8,000 % | 53,53 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 0,730 EUR | 0,760 EUR | 5,378 | 42,34 | 3,947 % | 19,43 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 5,326 | 42,35 | 1,316 % | 19,43 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 140,000 USD | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 6,478 | 42,37 | 2,778 % | 33,61 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 140,000 USD | 0,760 EUR | 0,800 EUR | 4,307 | 42,45 | 5,000 % | 38,39 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 110,000 USD | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 4,731 | 42,45 | 0,926 % | 13,64 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 105,000 USD | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 5,980 | 42,47 | 1,064 % | 7,486 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 130,000 USD | 0,510 EUR | 0,530 EUR | 5,915 | 42,52 | 3,774 % | 26,21 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 3,710 | 42,57 | 0,787 % | 24,97 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 120,000 USD | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 3,709 | 42,60 | 0,787 % | 24,97 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 125,000 USD | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 5,582 | 42,60 | 1,563 % | 22,76 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 110,000 USD | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 6,534 | 42,62 | 1,351 % | 9,945 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 120,000 USD | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 5,276 | 42,74 | 1,299 % | 19,53 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 130,000 USD | 0,980 EUR | 1,020 EUR | 4,001 | 42,79 | 3,922 % | 31,52 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 115,000 USD | 0,900 EUR | 0,920 EUR | 5,000 | 42,84 | 2,174 % | 16,53 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 115,000 USD | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 4,978 | 42,85 | 1,087 % | 16,53 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 115,000 USD | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 4,977 | 42,86 | 1,087 % | 16,53 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 160,000 USD | 0,310 EUR | 0,340 EUR | 5,736 | 42,86 | 8,824 % | 51,92 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 3,589 | 42,89 | 0,763 % | 25,40 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 110,000 USD | 0,340 EUR | 0,380 EUR | 12,03 | 42,90 | 10,53 % | 6,036 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 120,000 USD | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 4,246 | 42,95 | 0,952 % | 22,58 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 130,000 USD | 0,230 EUR | 0,250 EUR | 8,922 | 43,01 | 8,000 % | 23,15 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 140,000 USD | 0,720 EUR | 0,820 EUR | 4,340 | 43,02 | 12,20 % | 38,61 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 115,000 USD | 0,190 EUR | 0,230 EUR | 14,15 | 43,02 | 17,39 % | 9,039 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 115,000 USD | 0,550 EUR | 0,570 EUR | 7,095 | 43,05 | 3,509 % | 12,84 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 105,000 USD | 1,280 EUR | 1,290 EUR | 4,390 | 43,06 | 0,775 % | 11,29 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 120,000 USD | 1,310 EUR | 1,320 EUR | 3,570 | 43,13 | 0,758 % | 25,51 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 120,000 USD | 1,310 EUR | 1,320 EUR | 3,570 | 43,13 | 0,758 % | 25,51 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 140,000 USD | 0,570 EUR | 0,610 EUR | 5,009 | 43,13 | 6,557 % | 36,32 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 130,000 USD | 0,780 EUR | 0,810 EUR | 4,614 | 43,19 | 3,704 % | 29,12 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 110,000 USD | 1,080 EUR | 1,100 EUR | 4,673 | 43,24 | 1,818 % | 13,85 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 110,000 USD | 1,600 EUR | 1,610 EUR | 3,388 | 43,26 | 0,621 % | 19,39 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 125,000 USD | 1,120 EUR | 1,160 EUR | 3,821 | 43,28 | 3,448 % | 28,40 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 130,000 USD | 0,940 EUR | 1,040 EUR | 4,027 | 43,34 | 9,615 % | 31,73 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 125,000 USD | 0,890 EUR | 0,930 EUR | 4,435 | 43,37 | 4,301 % | 25,91 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 140,000 USD | 0,770 EUR | 0,870 EUR | 4,153 | 43,39 | 11,49 % | 39,04 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 120,000 USD | 1,260 EUR | 1,300 EUR | 3,676 | 43,43 | 3,077 % | 25,29 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 135,000 USD | 0,360 EUR | 0,460 EUR | 6,363 | 43,43 | 21,74 % | 30,06 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 100,000 USD | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 4,082 | 43,48 | 0,658 % | 9,149 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 140,000 USD | 0,520 EUR | 0,620 EUR | 5,105 | 43,48 | 16,13 % | 36,43 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 95,000 USD | 1,190 EUR | 1,210 EUR | 6,752 | 43,52 | 1,653 % | 1,154 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 95,000 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 6,689 | 43,53 | 0,826 % | 1,154 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 95,000 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 6,688 | 43,53 | 0,826 % | 1,154 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 125,000 USD | 1,070 EUR | 1,170 EUR | 3,869 | 43,57 | 8,547 % | 28,51 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 120,000 USD | 1,030 EUR | 1,070 EUR | 4,231 | 43,58 | 3,738 % | 22,79 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 105,000 USD | 0,560 EUR | 0,600 EUR | 9,959 | 43,59 | 6,667 % | 3,793 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 160,000 USD | 0,168 EUR | 0,180 EUR | 7,319 | 43,63 | 6,667 % | 50,19 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 120,000 USD | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 3,295 | 43,64 | 0,680 % | 27,14 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 110,000 USD | 1,100 EUR | 1,110 EUR | 4,616 | 43,64 | 0,901 % | 13,96 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 110,000 USD | 1,380 EUR | 1,390 EUR | 3,823 | 43,64 | 0,719 % | 17,01 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 96,000 USD | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 6,939 | 43,67 | 0,877 % | 1,321 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 100,000 USD | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 5,309 | 43,69 | 0,833 % | 5,678 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 110,000 USD | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 6,380 | 43,72 | 1,316 % | 10,16 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 135,000 USD | 0,620 EUR | 0,720 EUR | 4,875 | 43,76 | 13,89 % | 32,88 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 125,000 USD | 0,570 EUR | 0,670 EUR | 5,670 | 43,80 | 14,93 % | 23,08 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 130,000 USD | 0,990 EUR | 1,090 EUR | 3,862 | 43,82 | 9,174 % | 32,28 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 140,000 USD | 0,910 EUR | 1,010 EUR | 3,783 | 43,83 | 9,901 % | 40,67 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 105,000 USD | 1,290 EUR | 1,310 EUR | 4,340 | 43,88 | 1,527 % | 11,50 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 115,000 USD | 1,190 EUR | 1,230 EUR | 4,022 | 43,88 | 3,252 % | 19,90 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 100,000 USD | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 4,052 | 43,91 | 0,654 % | 9,262 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 110,000 USD | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 3,267 | 43,93 | 0,602 % | 19,94 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 130,000 USD | 0,730 EUR | 0,830 EUR | 4,663 | 43,94 | 12,05 % | 29,45 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 115,000 USD | 1,370 EUR | 1,470 EUR | 3,562 | 43,96 | 6,803 % | 22,51 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 125,000 USD | 0,850 EUR | 0,950 EUR | 4,468 | 44,01 | 10,53 % | 26,12 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 105,000 USD | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 3,616 | 44,04 | 0,629 % | 14,55 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 100,000 USD | 2,010 EUR | 2,020 EUR | 3,071 | 44,06 | 0,495 % | 14,58 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 100,000 USD | 2,010 EUR | 2,020 EUR | 3,071 | 44,06 | 0,495 % | 14,58 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 110,000 USD | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 3,250 | 44,21 | 0,599 % | 20,05 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 115,000 USD | 1,430 EUR | 1,480 EUR | 3,493 | 44,23 | 3,378 % | 22,61 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 130,000 USD | 1,140 EUR | 1,240 EUR | 3,538 | 44,25 | 8,065 % | 33,91 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 100,000 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 5,255 | 44,30 | 0,826 % | 5,786 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 100,000 USD | 2,040 EUR | 2,050 EUR | 2,995 | 44,39 | 0,488 % | 14,91 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
Optionsscheine















