Optionsscheine auf The Trade Desk
512 Optionsscheine auf die The Trade Desk Aktie
512 Optionsscheine
auf die The Trade Desk Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 USD | 6,172 | 57,79 | 5,085 % | 9,887 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,500 USD | 6,567 | 58,01 | 7,000 % | 11,92 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 14,500 USD | 5,845 | 58,23 | 7,143 % | 8,145 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 7,014 | 58,60 | 9,877 % | 14,03 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,000 USD | 5,668 | 58,67 | 2,538 % | 2,023 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 USD | 6,157 | 58,74 | 8,333 % | 10,04 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 6,216 | 58,76 | 6,897 % | 9,881 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,500 USD | 7,282 | 58,96 | 13,70 % | 16,58 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 6,893 | 59,03 | 11,49 % | 14,26 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,000 USD | 7,673 | 59,03 | 16,39 % | 19,08 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 14,000 USD | 6,987 | 59,18 | 5,926 % | 4,250 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,000 USD | 5,431 | 59,33 | 4,969 % | 6,545 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,000 USD | 4,774 | 59,43 | 3,690 % | 0,833 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 USD | 7,680 | 59,52 | 13,56 % | 19,00 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 USD | 9,495 | 59,60 | 7,407 % | 11,81 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,500 USD | 5,241 | 59,98 | 4,310 % | 1,392 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 15,000 USD | 8,063 | 59,98 | 6,742 % | 7,593 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 USD | 8,323 | 59,98 | 11,36 % | 7,593 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 18,000 USD | 12,01 | 60,49 | 11,76 % | 22,71 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,000 USD | 8,301 | 60,60 | 19,51 % | 24,48 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,000 USD | 4,670 | 60,69 | 3,653 % | 4,096 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,500 USD | 7,540 | 60,71 | 9,091 % | 5,915 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 9,263 | 61,00 | 10,53 % | 11,97 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 USD | 8,063 | 61,88 | 10,99 % | 7,814 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 14,000 USD | 6,586 | 62,03 | 3,676 % | 4,553 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 12,000 USD | 3,997 | 62,37 | 2,787 % | 2,389 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 19,000 USD | 8,758 | 62,41 | 25,81 % | 30,41 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 15,500 USD | 8,600 | 62,76 | 13,51 % | 9,926 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 22,000 USD | 5,966 | 62,98 | 4,762 % | 51,46 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 9,263 | 62,98 | 16,95 % | 12,18 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 8,043 | 63,05 | 30,61 % | 24,93 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 5,731 | 63,32 | 7,634 % | 10,77 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 20,000 USD | 9,218 | 64,04 | 34,78 % | 36,56 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 18,000 USD | 7,621 | 64,14 | 20,00 % | 25,08 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 15,000 USD | 5,963 | 64,22 | 18,80 % | 10,91 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 16,500 USD | 9,737 | 64,22 | 21,28 % | 14,75 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,000 USD | 4,530 | 64,29 | 4,545 % | 24,18 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 18,000 USD | 4,800 | 64,32 | 3,774 % | 29,15 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 5,312 | 64,36 | 4,286 % | 39,97 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 4,230 | 64,62 | 3,727 % | 19,66 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 18,000 USD | 4,771 | 64,65 | 4,630 % | 29,22 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 USD | 4,002 | 64,73 | 5,128 % | 15,51 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 18,500 USD | 8,132 | 64,80 | 35,71 % | 27,94 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 4,232 | 64,94 | 3,727 % | 19,73 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 3,840 | 64,96 | 3,077 % | 44,34 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 8,873 | 65,24 | 38,46 % | 36,78 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 19,000 USD | 4,944 | 65,68 | 5,618 % | 34,70 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 14,000 USD | 3,633 | 65,75 | 2,500 % | 12,02 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 14,000 USD | 3,648 | 65,76 | 3,333 % | 12,02 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 5,290 | 65,97 | 13,89 % | 40,28 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 24,000 USD | 6,074 | 66,01 | 6,250 % | 64,20 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 3,888 | 66,04 | 3,046 % | 15,81 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 18,000 USD | 4,789 | 66,04 | 10,91 % | 29,53 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 3,503 | 66,06 | 2,857 % | 34,26 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 13,25 | 66,08 | 30,38 % | 35,44 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 27,000 USD | 3,188 | 66,11 | 5,385 % | 91,54 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 22,000 USD | 4,025 | 66,16 | 3,922 % | 55,83 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,500 USD | 4,909 | 66,19 | 12,00 % | 32,15 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 5,124 | 66,26 | 6,757 % | 40,34 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 20,000 USD | 3,808 | 66,26 | 7,519 % | 44,71 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 24,000 USD | 4,240 | 66,44 | 3,797 % | 67,61 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 24,000 USD | 4,326 | 66,44 | 12,66 % | 67,61 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 3,736 | 66,52 | 3,676 % | 44,78 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 18,000 USD | 3,464 | 66,55 | 2,809 % | 34,41 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 17,000 USD | 3,322 | 66,63 | 2,439 % | 29,58 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 19,000 USD | 3,596 | 66,63 | 3,205 % | 39,52 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 20,000 USD | 3,123 | 66,70 | 5,319 % | 48,71 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 17,000 USD | 9,775 | 66,84 | 20,00 % | 17,60 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 20,000 USD | 3,759 | 66,92 | 5,926 % | 44,86 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 20,000 USD | 2,627 | 66,95 | 4,000 % | 53,38 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 21,000 USD | 5,296 | 66,99 | 8,065 % | 46,20 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 25,000 USD | 4,404 | 66,99 | 14,08 % | 73,76 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 16,000 USD | 3,161 | 67,06 | 2,128 % | 25,14 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 22,000 USD | 5,514 | 67,14 | 9,434 % | 52,12 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 19,000 USD | 4,995 | 67,14 | 15,96 % | 35,01 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 3,471 | 67,20 | 4,520 % | 34,55 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 26,000 USD | 4,393 | 67,23 | 3,226 % | 79,92 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 21,000 USD | 3,822 | 67,28 | 4,167 % | 50,48 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 16,000 USD | 3,171 | 67,31 | 3,004 % | 25,21 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 30,000 USD | 3,146 | 67,32 | 8,333 % | 111,18 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 13,000 USD | 3,338 | 67,36 | 3,333 % | 9,126 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 USD | 3,035 | 67,37 | 3,019 % | 20,91 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 26,000 USD | 6,330 | 67,41 | 8,696 % | 77,03 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 28,000 USD | 4,575 | 67,61 | 4,082 % | 92,43 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 7,367 | 67,64 | 10,42 % | 8,483 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 12,000 USD | 3,064 | 67,67 | 2,594 % | 6,460 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 22,000 USD | 3,967 | 67,71 | 7,619 % | 56,20 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 USD | 2,868 | 67,77 | 2,589 % | 17,13 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 26,000 USD | 3,502 | 67,92 | 2,778 % | 83,24 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 USD | 4,456 | 67,94 | 14,29 % | 25,01 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 3,015 | 67,98 | 3,571 % | 21,14 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 24,000 USD | 4,137 | 67,98 | 7,143 % | 67,98 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 24,000 USD | 3,395 | 67,98 | 7,692 % | 71,46 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 24,000 USD | 3,357 | 67,98 | 3,053 % | 71,46 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 3,014 | 68,05 | 3,704 % | 21,16 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 22,000 USD | 3,198 | 68,15 | 3,125 % | 60,12 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 23,000 USD | 4,008 | 68,16 | 6,316 % | 62,13 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 19,500 USD | 5,036 | 68,16 | 17,44 % | 37,93 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 4,167 | 68,23 | 11,76 % | 20,49 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 24,000 USD | 6,080 | 68,23 | 27,78 % | 64,50 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
Optionsscheine
















