Optionsscheine auf Toast
73 Optionsscheine auf die Toast Aktie
73 Optionsscheine
auf die Toast Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000 USD | 2,660 EUR | 2,780 EUR | 3,440 | 46,817 | 4,317 % | 80,756 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
55,000 USD | 3,320 EUR | 3,430 EUR | 3,259 | 46,999 | 3,207 % | 68,621 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 4,180 EUR | 4,280 EUR | 3,056 | 47,452 | 2,336 % | 57,144 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
60,000 USD | 1,690 EUR | 1,800 EUR | 4,152 | 47,852 | 6,111 % | 77,502 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
55,000 USD | 2,220 EUR | 2,340 EUR | 3,917 | 47,908 | 5,128 % | 65,002 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 3,293 | 48,017 | 2,381 % | 42,586 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
45,000 USD | 5,280 EUR | 5,380 EUR | 2,835 | 48,253 | 1,859 % | 46,502 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 2,950 EUR | 3,090 EUR | 3,646 | 48,303 | 4,531 % | 53,198 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
55,000 USD | 1,070 EUR | 1,120 EUR | 5,388 | 48,448 | 4,464 % | 60,951 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 1,610 EUR | 1,670 EUR | 4,946 | 48,574 | 3,593 % | 48,483 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
40,000 USD | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 3,004 | 48,722 | 1,818 % | 32,612 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
40,000 USD | 4,510 EUR | 4,570 EUR | 3,428 | 48,786 | 1,313 % | 29,522 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 4,476 | 48,987 | 4,000 % | 36,945 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
60,000 USD | 0,730 EUR | 0,790 EUR | 5,721 | 49,065 | 7,595 % | 74,150 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 2,450 EUR | 2,520 EUR | 4,440 | 49,191 | 2,778 % | 37,008 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 3,960 EUR | 4,130 EUR | 3,338 | 49,213 | 4,116 % | 42,356 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 0,163 EUR | 0,173 EUR | 4,889 | 49,292 | 5,780 % | 48,681 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
40,000 USD | 3,680 EUR | 3,770 EUR | 3,909 | 50,262 | 2,387 % | 26,864 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
40,000 USD | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 3,890 | 50,561 | 2,632 % | 26,963 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
50,000 USD | 0,092 EUR | 0,102 EUR | 6,226 | 51,171 | 9,804 % | 46,324 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
40,000 USD | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 6,367 | 51,442 | 5,556 % | 20,327 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
45,000 USD | 0,161 EUR | 0,171 EUR | 5,497 | 51,515 | 5,848 % | 34,320 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
45,000 USD | 1,640 EUR | 1,710 EUR | 5,472 | 51,521 | 4,094 % | 34,322 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 0,980 EUR | 1,040 EUR | 6,117 | 51,524 | 5,769 % | 46,391 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
40,000 USD | 2,710 EUR | 2,790 EUR | 4,774 | 51,845 | 2,867 % | 23,614 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
55,000 USD | 0,590 EUR | 0,640 EUR | 6,678 | 51,852 | 7,813 % | 59,357 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
35,000 USD | 5,410 EUR | 5,530 EUR | 3,372 | 51,953 | 2,170 % | 18,417 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
40,000 USD | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 4,775 | 51,959 | 3,571 % | 23,644 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
45,000 USD | 0,084 EUR | 0,094 EUR | 7,450 | 52,113 | 10,638 % | 31,765 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 7,040 EUR | 7,250 EUR | 2,694 | 52,170 | 2,897 % | 24,119 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
60,000 USD | 0,370 EUR | 0,410 EUR | 7,109 | 52,617 | 9,756 % | 72,887 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
35,000 USD | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 3,329 | 52,670 | 1,786 % | 18,645 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 4,009 | 53,292 | 2,222 % | 14,992 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 5,005 | 53,522 | 2,857 % | 11,595 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 0,080 EUR | 0,090 EUR | 18,276 | 53,815 | 11,111 % | 3,044 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
80,000 USD | 0,240 EUR | 0,310 EUR | 6,218 | 54,403 | 22,581 % | 129,731 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 0,044 EUR | 0,054 EUR | 8,122 | 54,485 | 18,519 % | 44,731 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 4,510 EUR | 4,600 EUR | 3,924 | 54,594 | 1,957 % | 15,327 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 0,620 EUR | 0,670 EUR | 8,579 | 55,000 | 7,463 % | 30,869 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
40,000 USD | 0,138 EUR | 0,148 EUR | 7,183 | 55,019 | 6,757 % | 19,264 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
40,000 USD | 1,440 EUR | 1,490 EUR | 7,077 | 55,222 | 3,356 % | 19,297 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 0,059 EUR | 0,069 EUR | 8,610 | 55,555 | 14,493 % | 30,935 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 3,030 EUR | 3,060 EUR | 5,566 | 56,009 | 0,980 % | 10,215 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
35,000 USD | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 5,559 | 56,762 | 3,226 % | 10,345 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
50,000 USD | 0,300 EUR | 0,330 EUR | 9,472 | 56,971 | 9,091 % | 44,034 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
50,000 USD | 0,025 EUR | 0,035 EUR | 9,631 | 57,811 | 28,571 % | 44,101 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
55,000 USD | 0,162 EUR | 0,186 EUR | 9,924 | 60,046 | 12,903 % | 57,850 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
80,000 USD | 0,118 EUR | 0,146 EUR | 7,392 | 60,329 | 19,178 % | 129,187 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
40,000 USD | 0,101 EUR | 0,111 EUR | 8,530 | 61,844 | 9,009 % | 18,036 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
45,000 USD | 0,036 EUR | 0,046 EUR | 10,303 | 63,486 | 21,739 % | 30,171 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
60,000 USD | 0,106 EUR | 0,124 EUR | 9,932 | 64,070 | 14,516 % | 71,938 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
35,000 USD | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 6,276 | 64,654 | 3,704 % | 9,019 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
50,000 USD | 0,013 EUR | 0,023 EUR | 11,292 | 68,104 | 43,478 % | 43,702 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
40,000 USD | 0,005 EUR | 0,015 EUR | 24,746 | 73,986 | 66,667 % | 14,849 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
45,000 USD | 0,001 EUR | 0,011 EUR | 19,157 | 111,052 | 90,909 % | 29,213 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
40,000 USD | 5,290 EUR | 5,490 EUR | – | – | 3,643 % | – | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
35,000 USD | 0,720 EUR | 0,730 EUR | – | – | 1,370 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
55,000 USD | 0,230 EUR | 0,240 EUR | – | – | 4,167 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
55,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | – | – | 8,333 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
25,000 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | – | – | 0,826 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
65,000 USD | 0,140 EUR | 0,150 EUR | – | – | 6,667 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
30,000 USD | 0,940 EUR | 0,950 EUR | – | – | 1,053 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
20,000 USD | 1,510 EUR | 1,520 EUR | – | – | 0,658 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
20,000 USD | 1,410 EUR | 1,420 EUR | – | – | 0,704 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
70,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | – | – | 8,333 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
30,000 USD | 0,780 EUR | 0,790 EUR | – | – | 1,266 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
55,000 USD | 0,052 EUR | 0,062 EUR | – | – | 16,129 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
60,000 USD | 0,078 EUR | 0,088 EUR | – | – | 11,364 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
50,000 USD | 0,310 EUR | 0,320 EUR | – | – | 3,125 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
60,000 USD | 0,180 EUR | 0,190 EUR | – | – | 5,263 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
25,000 USD | 1,070 EUR | 1,080 EUR | – | – | 0,926 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
35,000 USD | 6,210 EUR | 6,280 EUR | – | – | 1,115 % | – | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
45,000 USD | 3,170 EUR | 3,230 EUR | – | – | 1,858 % | – | Amerikanisch | Morgan Stanley |
Optionsscheine