Optionsscheine auf Vertiv
810 Optionsscheine auf die Vertiv Aktie
810 Optionsscheine
auf die Vertiv Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 USD | 12,690 EUR | – | 1,842 | 53,50 | – | 2,415 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 400,000 USD | 2,690 EUR | 2,700 EUR | 3,514 | 61,09 | 0,370 % | 51,10 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 450,000 USD | 2,460 EUR | 2,530 EUR | 3,370 | 61,26 | 2,767 % | 66,98 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 450,000 USD | 1,910 EUR | 1,980 EUR | 3,785 | 61,32 | 3,535 % | 65,87 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 1,420 EUR | 1,450 EUR | 4,777 | 61,35 | 2,069 % | 45,24 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 380,000 USD | 3,090 EUR | 3,100 EUR | 3,369 | 61,42 | 0,323 % | 45,21 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 USD | 2,460 EUR | 2,470 EUR | 3,701 | 61,43 | 0,405 % | 50,08 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 USD | 2,720 EUR | 2,740 EUR | 3,479 | 61,56 | 0,730 % | 50,76 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 400,000 USD | 2,670 EUR | 2,690 EUR | 3,481 | 61,70 | 0,743 % | 51,31 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 400,000 USD | 1,470 EUR | 1,500 EUR | 4,745 | 61,71 | 2,000 % | 45,32 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 450,000 USD | 0,860 EUR | 0,890 EUR | 5,336 | 61,86 | 3,371 % | 62,17 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 2,670 EUR | 2,740 EUR | 3,470 | 61,89 | 2,555 % | 50,52 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 3,330 EUR | 3,340 EUR | 3,112 | 61,92 | 0,299 % | 53,91 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 USD | 2,390 EUR | 2,460 EUR | 3,681 | 61,96 | 2,846 % | 49,74 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 3,280 EUR | 3,350 EUR | 3,120 | 62,07 | 2,090 % | 53,89 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 380,000 USD | 1,800 EUR | 1,820 EUR | 4,505 | 62,09 | 1,099 % | 39,89 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 380,000 USD | 1,840 EUR | 1,850 EUR | 4,521 | 62,09 | 0,541 % | 40,53 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 360,000 USD | 3,540 EUR | 3,550 EUR | 3,216 | 62,14 | 0,282 % | 40,18 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 380,000 USD | 3,700 EUR | 3,770 EUR | 3,020 | 62,15 | 1,857 % | 48,44 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 2,440 EUR | 2,460 EUR | 3,655 | 62,22 | 0,813 % | 50,33 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 500,000 USD | 1,990 EUR | 2,010 EUR | 3,524 | 62,23 | 0,990 % | 83,53 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 450,000 USD | 4,900 EUR | 4,930 EUR | 2,393 | 62,24 | 0,609 % | 77,19 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 380,000 USD | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 2,994 | 62,28 | 0,266 % | 47,87 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 USD | 3,390 EUR | 3,410 EUR | 3,091 | 62,39 | 0,587 % | 54,01 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 350,000 USD | 3,760 EUR | 3,780 EUR | 3,156 | 62,39 | 0,529 % | 38,05 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 350,000 USD | 3,790 EUR | 3,800 EUR | 3,137 | 62,41 | 0,263 % | 37,40 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 USD | 1,010 EUR | 1,060 EUR | 6,754 | 62,41 | 4,717 % | 26,42 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 380,000 USD | 2,850 EUR | 2,860 EUR | 3,504 | 62,42 | 0,350 % | 44,38 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 450,000 USD | 2,040 EUR | 2,060 EUR | 3,701 | 62,48 | 0,971 % | 65,26 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 450,000 USD | 2,600 EUR | 2,620 EUR | 3,296 | 62,56 | 0,763 % | 67,80 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 500,000 USD | 2,700 EUR | 2,720 EUR | 3,059 | 62,61 | 0,735 % | 85,11 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 4,410 EUR | 4,480 EUR | 2,855 | 62,62 | 1,563 % | 40,71 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 2,480 EUR | 2,500 EUR | 3,628 | 62,68 | 0,800 % | 50,54 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 350,000 USD | 3,760 EUR | 3,810 EUR | 3,150 | 62,76 | 1,312 % | 38,57 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 380,000 USD | 3,080 EUR | 3,150 EUR | 3,327 | 62,76 | 2,222 % | 46,19 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 320,000 USD | 4,580 EUR | 4,610 EUR | 2,955 | 62,77 | 0,651 % | 30,48 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 500,000 USD | 1,300 EUR | 1,320 EUR | 4,212 | 62,78 | 1,515 % | 80,70 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 4,134 | 62,78 | 0,820 % | 31,83 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 350,000 USD | 3,520 EUR | 3,540 EUR | 3,295 | 62,79 | 0,565 % | 36,58 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 400,000 USD | 2,790 EUR | 2,810 EUR | 3,416 | 62,82 | 0,712 % | 50,93 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 340,000 USD | 4,060 EUR | 4,070 EUR | 3,073 | 62,90 | 0,246 % | 35,77 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 USD | 3,450 EUR | 3,480 EUR | 3,314 | 62,93 | 0,862 % | 37,02 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 350,000 USD | 4,460 EUR | 4,470 EUR | 2,838 | 62,95 | 0,224 % | 40,92 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 USD | 2,360 EUR | 2,430 EUR | 4,175 | 62,99 | 2,881 % | 32,17 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 450,000 USD | 1,810 EUR | 1,830 EUR | 3,918 | 63,00 | 1,093 % | 65,25 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 500,000 USD | 4,080 EUR | 4,100 EUR | 2,521 | 63,00 | 0,488 % | 90,71 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 380,000 USD | 2,860 EUR | 2,880 EUR | 3,483 | 63,06 | 0,694 % | 45,09 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 340,000 USD | 4,020 EUR | 4,050 EUR | 3,070 | 63,09 | 0,741 % | 35,42 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 380,000 USD | 4,580 EUR | 4,600 EUR | 2,651 | 63,12 | 0,435 % | 51,05 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 300,000 USD | 0,437 EUR | 0,487 EUR | 17,44 | 63,12 | 10,27 % | 6,639 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 500,000 USD | 4,330 EUR | 4,350 EUR | 2,446 | 63,20 | 0,460 % | 92,03 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 3,800 EUR | 3,820 EUR | 3,119 | 63,22 | 0,524 % | 38,42 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 340,000 USD | 2,670 EUR | 2,690 EUR | 4,030 | 63,23 | 0,743 % | 30,11 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 500,000 USD | 1,490 EUR | 1,510 EUR | 3,909 | 63,23 | 1,325 % | 81,65 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 380,000 USD | 0,620 EUR | 0,640 EUR | 7,403 | 63,23 | 3,125 % | 35,33 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 400,000 USD | 5,800 EUR | 5,850 EUR | 2,250 | 63,32 | 0,855 % | 63,38 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 0,425 EUR | 0,525 EUR | 7,906 | 63,34 | 19,05 % | 41,32 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 350,000 USD | 3,580 EUR | 3,590 EUR | 3,262 | 63,41 | 0,279 % | 36,81 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 340,000 USD | 1,240 EUR | 1,270 EUR | 6,435 | 63,42 | 2,362 % | 24,22 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 320,000 USD | 3,230 EUR | 3,250 EUR | 3,776 | 63,48 | 0,615 % | 24,65 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 320,000 USD | 4,640 EUR | 4,650 EUR | 2,921 | 63,50 | 0,215 % | 30,75 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 USD | 2,460 EUR | 2,470 EUR | 4,086 | 63,51 | 0,405 % | 32,17 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 USD | 4,500 EUR | 4,520 EUR | 2,815 | 63,59 | 0,442 % | 41,17 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 320,000 USD | 5,260 EUR | 5,330 EUR | 2,679 | 63,63 | 1,313 % | 33,72 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 350,000 USD | 3,540 EUR | 3,560 EUR | 3,265 | 63,64 | 0,562 % | 37,31 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 400,000 USD | 4,240 EUR | 4,260 EUR | 2,703 | 63,66 | 0,469 % | 56,84 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 340,000 USD | 3,800 EUR | 3,820 EUR | 3,189 | 63,66 | 0,524 % | 34,38 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 450,000 USD | 0,990 EUR | 1,010 EUR | 5,085 | 63,70 | 1,980 % | 61,19 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 360,000 USD | 5,050 EUR | 5,060 EUR | 2,570 | 63,73 | 0,198 % | 46,85 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 330,000 USD | 5,610 EUR | 5,780 EUR | 2,483 | 63,74 | 2,941 % | 38,82 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 300,000 USD | 3,890 EUR | 3,910 EUR | 3,558 | 63,79 | 0,512 % | 20,48 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 320,000 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 2,665 | 63,83 | 0,188 % | 33,84 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 USD | 5,710 EUR | 5,730 EUR | 2,287 | 63,88 | 0,349 % | 63,48 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 USD | 1,560 EUR | 1,580 EUR | 4,589 | 63,90 | 1,266 % | 45,92 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 3,590 EUR | 3,610 EUR | 3,252 | 63,93 | 0,554 % | 36,89 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 320,000 USD | 4,640 EUR | 4,660 EUR | 2,915 | 63,93 | 0,429 % | 31,26 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 350,000 USD | 1,060 EUR | 1,080 EUR | 6,591 | 63,93 | 1,852 % | 27,14 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 350,000 USD | 2,470 EUR | 2,490 EUR | 4,084 | 63,94 | 0,803 % | 32,03 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 1,070 EUR | 1,090 EUR | 6,516 | 63,95 | 1,835 % | 26,34 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 400,000 USD | 3,430 EUR | 3,450 EUR | 3,024 | 63,96 | 0,580 % | 54,50 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 5,300 EUR | 5,320 EUR | 2,518 | 63,97 | 0,376 % | 43,77 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 320,000 USD | 5,340 EUR | 5,360 EUR | 2,652 | 64,03 | 0,373 % | 33,54 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 300,000 USD | 5,290 EUR | 5,310 EUR | 2,779 | 64,03 | 0,377 % | 26,15 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 300,000 USD | 5,860 EUR | 5,880 EUR | 2,569 | 64,06 | 0,340 % | 29,56 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 400,000 USD | 6,000 EUR | 6,020 EUR | 2,225 | 64,08 | 0,332 % | 64,58 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 320,000 USD | 3,260 EUR | 3,270 EUR | 3,749 | 64,09 | 0,306 % | 25,05 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 500,000 USD | 0,630 EUR | 0,650 EUR | 5,480 | 64,15 | 3,077 % | 77,21 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 320,000 USD | 4,390 EUR | 4,400 EUR | 3,036 | 64,17 | 0,227 % | 29,70 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 USD | 6,740 EUR | 6,760 EUR | 2,166 | 64,21 | 0,296 % | 50,22 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 280,000 USD | 5,990 EUR | 6,000 EUR | 2,663 | 64,22 | 0,167 % | 22,41 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 280,000 USD | 6,570 EUR | 6,590 EUR | 2,454 | 64,22 | 0,303 % | 24,68 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 350,000 USD | 6,990 EUR | 7,010 EUR | 2,111 | 64,26 | 0,285 % | 50,70 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 350,000 USD | 6,930 EUR | 6,960 EUR | 2,120 | 64,30 | 0,431 % | 51,38 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 300,000 USD | 5,290 EUR | 5,300 EUR | 2,769 | 64,32 | 0,189 % | 26,35 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 300,000 USD | 3,810 EUR | 3,880 EUR | 3,555 | 64,38 | 1,804 % | 20,53 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 400,000 USD | 2,550 EUR | 2,570 EUR | 3,540 | 64,38 | 0,778 % | 50,90 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 340,000 USD | 5,570 EUR | 5,590 EUR | 2,479 | 64,40 | 0,358 % | 42,01 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 300,000 USD | 5,930 EUR | 5,940 EUR | 2,550 | 64,40 | 0,168 % | 29,37 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 300,000 USD | 8,270 EUR | 8,290 EUR | 1,990 | 64,42 | 0,240 % | 38,41 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 300,000 USD | 5,250 EUR | 5,280 EUR | 2,780 | 64,44 | 0,568 % | 26,79 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
Optionsscheine















