Optionsscheine
65.996 Optionsscheine
65.996 Optionsscheine
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 4,930 EUR | 4,940 EUR | 20,0489 | 3,5551 | 0,2024 % | 1,0305 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 5,880 EUR | 5,890 EUR | 16,5934 | 3,5602 | 0,1698 % | 1,5637 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,660 EUR | 3,670 EUR | 24,8445 | 3,5900 | 0,2725 % | 2,6206 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,990 EUR | 3,000 EUR | 26,1269 | 3,6031 | 0,3333 % | 3,2395 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,750 EUR | 5,760 EUR | 16,2758 | 3,8767 | 0,1736 % | 2,2413 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 2,860 EUR | 2,870 EUR | 37,8633 | 3,9707 | 0,3484 % | 0,4280 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,350 EUR | 2,360 EUR | 30,5691 | 4,0047 | 0,4237 % | 2,6117 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 4,560 EUR | 4,570 EUR | 20,9316 | 4,2249 | 0,2188 % | 1,0683 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 16,5337 | 4,3813 | 0,1838 % | 2,3502 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 38,9863 | 4,4161 | 0,5952 % | 1,9313 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,530 EUR | 5,540 EUR | 16,9544 | 4,4250 | 0,1805 % | 1,6388 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 52,0181 | 4,4500 | 0,6410 % | 0,6582 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,080 EUR | 3,090 EUR | 31,5291 | 4,5319 | 0,3236 % | 0,4200 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,830 EUR | 2,840 EUR | 25,1174 | 4,6245 | 0,3521 % | 3,4199 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 2,820 EUR | 2,830 EUR | – | 4,6740 | 0,3534 % | 0,1701 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,760 CHF | 3,100 EUR | 3,110 EUR | 24,2911 | 4,7990 | 0,3215 % | -0,5707 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,190 EUR | 5,200 EUR | 17,4821 | 4,8121 | 0,1923 % | 1,7215 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,490 EUR | 2,500 EUR | 32,4218 | 4,8139 | 0,4000 % | 1,6093 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 1,990 EUR | 2,000 EUR | 27,0743 | 4,8282 | 0,5000 % | 4,5324 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,120 EUR | 5,130 EUR | 16,7288 | 4,8595 | 0,1949 % | 2,5075 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,810 EUR | 4,820 EUR | 17,2233 | 4,9491 | 0,2075 % | 2,5940 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,210 EUR | 4,220 EUR | 21,5712 | 5,0211 | 0,2370 % | 1,1667 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 33,1354 | 5,0524 | 0,7092 % | 3,9472 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,850 EUR | 4,860 EUR | 17,9969 | 5,1144 | 0,2058 % | 1,8205 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 63,0855 | 5,1163 | 1,1236 % | 1,1453 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,140 EUR | 2,150 EUR | 26,4252 | 5,1423 | 0,4651 % | 4,3121 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Sherwin-Williams | 470,000 USD | 1,050 EUR | 1,080 EUR | 21,65 | 5,145 | 2,778 % | 4,896 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,520 EUR | 4,530 EUR | 17,5598 | 5,1908 | 0,2208 % | 2,7471 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 0,610 EUR | – | 136,0408 | 5,2574 | – | 0,0521 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,760 CHF | 3,040 EUR | 3,050 EUR | 21,5407 | 5,2599 | 0,3279 % | -0,6478 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,860 EUR | 3,870 EUR | 22,5858 | 5,2648 | 0,2584 % | 1,2492 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,520 EUR | 4,530 EUR | 18,6516 | 5,2807 | 0,2208 % | 1,9194 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,530 EUR | 3,540 EUR | 23,7913 | 5,2880 | 0,2825 % | 1,3106 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,240 EUR | 4,250 EUR | 18,0663 | 5,2929 | 0,2353 % | 2,8757 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 75,6150 | 5,3295 | 2,1739 % | 1,0072 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,210 EUR | 4,220 EUR | 19,3404 | 5,3586 | 0,2370 % | 2,0084 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,210 EUR | 3,220 EUR | 25,2267 | 5,3600 | 0,3106 % | 1,4076 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 2,230 EUR | 2,240 EUR | 40,6627 | 5,4029 | 0,4464 % | 0,6079 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 44,1004 | 5,4280 | 1,1905 % | 3,3768 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,760 CHF | 2,990 EUR | 3,000 EUR | 19,7338 | 5,4395 | 0,3333 % | -0,6945 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 3,980 EUR | 3,990 EUR | 18,5053 | 5,4468 | 0,2506 % | 3,0449 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 2,020 EUR | 2,030 EUR | 46,0362 | 5,4720 | 0,4926 % | 0,2181 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 3,470 EUR | 3,480 EUR | 27,5441 | 5,4968 | 0,2874 % | 0,4323 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,910 EUR | 3,920 EUR | 19,9627 | 5,5111 | 0,2551 % | 2,1362 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 35,8518 | 5,5274 | 0,5988 % | 2,3781 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,180 EUR | 0,210 EUR | 91,5781 | 5,5416 | 14,2857 % | 1,8427 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,380 USD | 1,600 EUR | 1,610 EUR | 27,7022 | 5,5470 | 0,6211 % | 5,3374 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 57,3047 | 5,5473 | 1,0309 % | 0,4363 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 3,720 EUR | 3,730 EUR | 18,8923 | 5,5935 | 0,2681 % | 3,2238 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,920 GBP | 1,320 EUR | 1,330 EUR | 28,1893 | 5,6081 | 0,7519 % | 6,1541 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 2,910 EUR | 2,920 EUR | 25,8677 | 5,6812 | 0,3425 % | 1,5666 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,620 EUR | 3,630 EUR | 20,6008 | 5,6891 | 0,2755 % | 2,3028 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 71,5213 | 5,7105 | 2,0833 % | 1,8869 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 2,010 EUR | 2,020 EUR | 39,7581 | 5,7117 | 0,4950 % | 0,6469 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 3,350 EUR | 3,360 EUR | 21,3363 | 5,7158 | 0,2976 % | 2,4168 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 2,630 EUR | 2,640 EUR | 27,2775 | 5,7223 | 0,3788 % | 1,6955 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,530 EUR | 0,550 EUR | 47,3586 | 5,7492 | 3,6364 % | 2,2017 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 3,470 EUR | 3,480 EUR | 19,2773 | 5,7587 | 0,2874 % | 3,4423 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 3,240 EUR | 3,250 EUR | 19,7902 | 5,8028 | 0,3077 % | 3,6001 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,320 EUR | 1,330 EUR | 36,0620 | 5,8173 | 0,7519 % | 0,8202 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 68,5237 | 5,8267 | 1,0000 % | 0,4850 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 3,090 EUR | 3,100 EUR | 22,0184 | 5,8291 | 0,3226 % | 2,5925 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,360 EUR | 2,370 EUR | 28,3211 | 5,8499 | 0,4219 % | 1,8555 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,780 CHF | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 30,8815 | 5,8552 | 0,5952 % | 0,2754 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,710 EUR | 2,720 EUR | 32,6988 | 5,8671 | 0,3676 % | 0,5264 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 2,350 EUR | 2,360 EUR | 35,8795 | 5,8732 | 0,4237 % | 0,5891 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 3,020 EUR | 3,030 EUR | 20,2808 | 5,8737 | 0,3300 % | 3,7917 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,420 EUR | 2,430 EUR | 38,9854 | 5,8784 | 0,4115 % | 0,2007 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 2,840 EUR | 2,850 EUR | 22,8406 | 5,8792 | 0,3509 % | 2,7630 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 77,7825 | 5,8856 | 1,3699 % | 0,6539 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,400 USD | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 28,9503 | 5,8891 | 0,8403 % | 6,4887 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Kanadischer Dollar | 1,620 CAD | 1,100 EUR | 1,110 EUR | 52,7133 | 5,9039 | 0,9009 % | 0,7305 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 51,3037 | 5,9202 | 0,8621 % | 1,0737 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 1,050 EUR | 1,060 EUR | 39,8633 | 5,9231 | 0,9434 % | 3,3166 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,920 GBP | 0,850 EUR | 0,870 EUR | 34,3848 | 5,9295 | 2,2989 % | 5,7005 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 78,5674 | 5,9319 | 1,1236 % | 0,3750 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 2,110 EUR | 2,120 EUR | 29,6157 | 5,9385 | 0,4717 % | 2,0398 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 46,6580 | 5,9475 | 0,7042 % | 0,9122 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 88,3811 | 5,9762 | 1,9231 % | 0,9004 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 45,5325 | 5,9925 | 0,5952 % | 0,8896 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 2,810 EUR | 2,820 EUR | 20,6730 | 5,9927 | 0,3546 % | 4,0295 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,880 EUR | 1,890 EUR | 30,9972 | 5,9941 | 0,5291 % | 2,2323 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,820 EUR | 0,830 EUR | 34,2910 | 5,9981 | 1,2048 % | 2,4529 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,780 CHF | 1,820 EUR | 1,830 EUR | 25,4923 | 6,0015 | 0,5464 % | 0,4654 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 90,9233 | 6,0081 | 1,6129 % | 0,5405 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 42,6097 | 6,0261 | 0,5882 % | 0,8017 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 105,0652 | 6,0443 | 2,4390 % | 0,7597 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,910 CHF | 1,710 EUR | 1,720 EUR | 42,1421 | 6,0504 | 0,5814 % | 0,1142 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 28,1168 | 6,0520 | 0,6250 % | 1,0717 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,780 CHF | 1,910 EUR | 1,920 EUR | 22,4515 | 6,0582 | 0,5208 % | 0,5742 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 2,620 EUR | 2,630 EUR | 23,2944 | 6,0690 | 0,3802 % | 3,0088 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 96,6860 | 6,0749 | 2,7778 % | 1,1417 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 0,940 EUR | 0,950 EUR | 54,4231 | 6,0756 | 1,0526 % | 1,2832 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 2,400 EUR | 2,410 EUR | 24,0569 | 6,0826 | 0,4149 % | 3,1705 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,900 CHF | 2,670 EUR | 2,680 EUR | 26,2928 | 6,0928 | 0,3731 % | -0,0253 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,185 USD | 2,610 EUR | 2,620 EUR | 21,1360 | 6,0960 | 0,3817 % | 4,2904 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Kanadischer Dollar | 1,620 CAD | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 31,7113 | 6,0994 | 0,5747 % | 1,3708 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Kanadischer Dollar | 1,640 CAD | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 64,9004 | 6,0995 | 1,7857 % | 1,4280 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 32,0216 | 6,1167 | 0,5952 % | 2,4576 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,950 CHF | 0,070 EUR | 0,110 EUR | 99,6091 | 6,1169 | 36,3636 % | 2,8405 | Europäisch | Société Générale | |||||
Optionsscheine














