Knock-Out-Optionsscheine
678.825 Knock-Out-Optionsscheine
678.825 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 800,00 Pkt. | 800,00 Pkt. | open end | 0,233 EUR | 0,235 EUR | 3.317.549,23 | 0,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.194,06 Pkt. | 1.194,06 Pkt. | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 2.602.103,19 | 2,08 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,08 Pkt. | 124,08 Pkt. | open end | 0,054 EUR | 0,056 EUR | 2.301.814,34 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 445,86 Pkt. | 445,86 Pkt. | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 1.370.094,67 | 3,03 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.146,03 Pkt. | 1.146,03 Pkt. | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 1.257.813,81 | 1,06 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 118,94 Pkt. | 118,94 Pkt. | open end | 0,103 EUR | 0,105 EUR | 1.195.948,04 | 1,90 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.136,21 Pkt. | 1.192,83 Pkt. | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 1.147.043,55 | 0,96 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.096,08 Pkt. | 1.096,08 Pkt. | open end | 1,420 EUR | 1,430 EUR | 823.932,69 | 0,70 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 423,68 Pkt. | 444,79 Pkt. | open end | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 809.620,62 | 1,82 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 725,92 Pkt. | 725,92 Pkt. | open end | 0,940 EUR | 0,950 EUR | 809.578,33 | 1,05 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,97 Pkt. | 113,97 Pkt. | open end | 0,154 EUR | 0,156 EUR | 808.643,91 | 1,28 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 420,00 Pkt. | 420,00 Pkt. | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 765.923,29 | 1,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,22 Pkt. | 118,84 Pkt. | open end | 0,161 EUR | 0,163 EUR | 762.416,88 | 1,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 697,68 Pkt. | 697,68 Pkt. | open end | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 621.363,07 | 0,80 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.045,23 Pkt. | 1.045,23 Pkt. | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 606.899,43 | 0,51 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 108,95 Pkt. | 108,95 Pkt. | open end | 0,203 EUR | 0,205 EUR | 600.919,70 | 0,98 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.042,91 Pkt. | 1.094,88 Pkt. | open end | 1,950 EUR | 1,960 EUR | 599.880,43 | 0,51 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 672,80 Pkt. | 672,80 Pkt. | open end | 1,470 EUR | 1,480 EUR | 517.386,32 | 0,68 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 663,63 Pkt. | 696,59 Pkt. | open end | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 491.189,54 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 387,10 Pkt. | 387,10 Pkt. | open end | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 490.788,91 | 1,09 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 994,44 Pkt. | 994,44 Pkt. | open end | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 479.207,16 | 0,41 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 103,52 Pkt. | 108,66 Pkt. | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 469.453,32 | 3,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 376,52 Pkt. | 376,52 Pkt. | open end | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 440.080,91 | 0,97 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 101,56 Pkt. | 101,56 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 435.999,75 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 630,65 Pkt. | 630,65 Pkt. | open end | 1,910 EUR | 1,920 EUR | 406.814,24 | 0,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 366,18 Pkt. | 366,18 Pkt. | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 398.610,13 | 0,88 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 362,71 Pkt. | 380,79 Pkt. | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 389.246,38 | 0,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 609,69 Pkt. | 609,69 Pkt. | open end | 2,120 EUR | 2,130 EUR | 366.325,11 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 353,31 Pkt. | 353,31 Pkt. | open end | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 359.748,68 | 0,80 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 599,30 Pkt. | 629,06 Pkt. | open end | 2,220 EUR | 2,230 EUR | 348.255,26 | 0,45 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 342,34 Pkt. | 342,34 Pkt. | open end | 1,360 EUR | 1,370 EUR | 332.449,44 | 0,73 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 91,66 Pkt. | 91,66 Pkt. | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 320.843,37 | 2,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 335,02 Pkt. | 351,72 Pkt. | open end | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 313.802,65 | 0,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 332,33 Pkt. | 332,33 Pkt. | open end | 1,450 EUR | 1,460 EUR | 308.246,45 | 0,68 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 320,39 Pkt. | 320,39 Pkt. | open end | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 284.573,46 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 816,44 Pkt. | 816,44 Pkt. | open end | 4,230 EUR | 4,240 EUR | 277.202,66 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 521,78 Pkt. | 521,78 Pkt. | open end | 2,980 EUR | 2,990 EUR | 259.871,30 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 774,64 Pkt. | 813,24 Pkt. | open end | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 252.649,43 | 0,21 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 298,44 Pkt. | 298,44 Pkt. | open end | 1,790 EUR | 1,800 EUR | 251.184,02 | 0,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 80,69 Pkt. | 80,69 Pkt. | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 248.817,31 | 2,04 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 500,48 Pkt. | 500,48 Pkt. | open end | 3,210 EUR | 3,220 EUR | 241.934,34 | 0,31 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 282,76 Pkt. | 296,86 Pkt. | open end | 1,950 EUR | 1,960 EUR | 230.370,31 | 0,51 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 76,51 Pkt. | 80,31 Pkt. | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 230.181,43 | 1,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 241,99 Pkt. | 241,99 Pkt. | open end | 2,360 EUR | 2,370 EUR | 189.863,79 | 0,42 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 409,59 Pkt. | 409,59 Pkt. | open end | 4,120 EUR | 4,130 EUR | 188.325,18 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 232,60 Pkt. | 232,60 Pkt. | open end | 2,450 EUR | 2,460 EUR | 184.050,77 | 0,41 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 390,27 Pkt. | 409,66 Pkt. | open end | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 180.438,01 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 191,22 Pkt. | 191,22 Pkt. | open end | 2,870 EUR | 2,880 EUR | 157.326,06 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 178,25 Pkt. | 187,14 Pkt. | open end | 2,990 EUR | 3,000 EUR | 150.710,41 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,06 Pkt. | 53,10 Pkt. | open end | 13,270 EUR | 13,290 EUR | 131.520,38 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,35 Pkt. | 63,56 Pkt. | open end | 19,950 EUR | 19,980 EUR | 124.056,40 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,340 EUR | 13,350 EUR | 21.195,194 | 0,075 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,580 EUR | 13,590 EUR | 20.839,985 | 0,074 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,730 EUR | 13,740 EUR | 20.627,487 | 0,073 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,640 EUR | 14,650 EUR | 19.318,277 | 0,068 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 14,980 EUR | 14,990 EUR | 18.915,304 | 0,067 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 48,740 EUR | 48,750 EUR | 16.223,15 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 54,670 EUR | 54,680 EUR | 14.459,92 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 174,351 EUR | 174,371 EUR | 11.145,29 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,580 EUR | 129,580 EUR | open end | 0,060 EUR | 0,070 EUR | 1.854,143 | 14,286 % | HSBC | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1683 USD | 1,1683 USD | open end | 0,010 EUR | 0,020 EUR | 1.428,2538 | 50,0000 % | HSBC | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3538 USD | 1,3538 USD | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 1.158,1791 | 5,2632 % | Société Générale | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 171,1938 JPY | 171,1938 JPY | open end | 0,085 EUR | 0,095 EUR | 999,8397 | 10,5263 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1700 USD | 1,1700 USD | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 999,7180 | 10,0000 % | Lang & Schwarz | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3540 USD | 1,3540 USD | open end | 0,135 EUR | 0,145 EUR | 965,4913 | 6,8966 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.317,000 USD | 3.317,000 USD | open end | 0,020 EUR | 0,030 EUR | 944,504 | 33,333 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,444 EUR | 129,444 EUR | open end | 0,075 EUR | 0,085 EUR | 927,071 | 11,765 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1683 USD | 1,1683 USD | open end | 0,001 EUR | – | 909,0754 | – | J.P. Morgan | ||||
Euro/Australischer Dollar | 1,7854 AUD | 1,7854 AUD | open end | 0,023 EUR | – | 833,0188 | – | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1679 USD | 1,1679 USD | open end | 0,081 EUR | 0,091 EUR | 768,8953 | 10,9890 % | J.P. Morgan | ||||
DAX | 24.489,35 Pkt. | 24.489,35 Pkt. | open end | 0,210 EUR | 0,320 EUR | 765,68 | 34,38 % | HSBC | ||||
S&P 500 | 6.250,00 Pkt. | 6.250,00 Pkt. | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 732,49 | 5,88 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1677 USD | 1,1677 USD | open end | 0,091 EUR | – | 729,5525 | – | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,383 EUR | 129,383 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,150 EUR | 721,056 | 13,333 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1679 USD | 1,1679 USD | open end | 0,071 EUR | 0,081 EUR | 714,2735 | 12,3457 % | Société Générale | ||||
DAX | 24.505,35 Pkt. | 24.505,35 Pkt. | open end | 0,140 EUR | – | 700,06 | – | HSBC | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3540 USD | 1,3540 USD | open end | 0,168 EUR | 0,176 EUR | 698,2031 | 4,5455 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1673 USD | 1,1673 USD | open end | 0,135 EUR | 0,145 EUR | 689,4487 | 6,8966 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,413 EUR | 129,413 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,160 EUR | 683,105 | 12,500 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,345 EUR | 129,345 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 683,105 | 6,250 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.314,000 USD | 3.314,000 USD | open end | 0,140 EUR | 0,190 EUR | 675,135 | 26,316 % | HSBC | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1673 USD | 1,1673 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 666,4670 | 7,1429 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1679 USD | 1,1679 USD | open end | 0,085 EUR | 0,095 EUR | 645,0179 | 10,5263 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1678 USD | 1,1678 USD | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 624,9893 | 10,0000 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1673 USD | 1,1673 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 587,9335 | 7,6923 % | DZ BANK | ||||
US T-BOND FUTURE (ZB) - CBE/202509 | 113,770 USD | 113,770 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 572,896 | 7,692 % | Société Générale | ||||
S&P 500 | 6.251,00 Pkt. | 6.251,00 Pkt. | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 563,10 | 6,25 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1675 USD | 1,1675 USD | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 555,5461 | 8,3333 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 117,306 EUR | 117,306 EUR | open end | 0,179 EUR | – | 534,318 | – | Morgan Stanley | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,380 EUR | 129,380 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 519,160 | 5,882 % | HSBC | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,010 USD | 111,010 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 513,591 | 7,692 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,297 EUR | 129,297 EUR | open end | 0,220 EUR | – | 499,192 | – | Morgan Stanley | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 116,849 EUR | 116,849 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 489,292 | 4,545 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1667 USD | 1,1667 USD | open end | 0,177 EUR | 0,184 EUR | 475,7467 | 3,8043 % | Morgan Stanley | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,000 USD | 111,000 USD | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 475,005 | 5,882 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.307,460 USD | 3.307,460 USD | open end | 0,095 EUR | 0,105 EUR | 472,026 | 9,524 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1675 USD | 1,1675 USD | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 454,3472 | 4,5455 % | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1670 USD | 1,1670 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 454,3123 | 5,5556 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,314 EUR | 129,314 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 447,552 | 3,704 % | Société Générale | ||||
S&P 500 | 6.249,00 Pkt. | 6.249,00 Pkt. | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 445,85 | 5,56 % | J.P. Morgan |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.