Rentenfonds • Renten USA
Alle Kurse zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2DN9T
- ISIN
- IE00BYXYYN70
•
4,637 EUR
-0,042 EUR-0,90 %
Geld
4,623 EUR
(6.970 Stk.)
Brief
4,651 EUR
(6.560 Stk.)
Fondsvolumen
2,51 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,29 %
Benchmark
BLOOMBERG US MORTGAGE B …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Alle Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
4,619 EUR -0,040 EUR · -0,85 % 02.05.2025, 21:59:02 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,281 USD -0,015 USD · -0,29 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,681 EUR +0,022 EUR · +0,47 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,395 CHF +0,043 CHF · +1,00 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,971 GBP +0,007 GBP · +0,16 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 767,639 JPY +12,225 JPY · +1,62 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London Stock Exchange verzögert | 5,259 USD -0,059 USD · -1,11 % 02.05.2025, 17:35:15 · unbekannt | |||||
Nasdaq OTC verzögert | 5,228 USD -0,104 USD · -1,96 % 02.05.2025, 21:56:32 · 327 Stk. | |||||
Swiss Exchange verzögert | 4,349 CHF -0,021 CHF · -0,49 % 02.05.2025, 17:35:11 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 4,658 EUR -0,038 EUR · -0,80 % 02.05.2025, 17:26:00 · 0 Stk. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 4,591 EUR -0,050 EUR · -1,08 % 02.05.2025, 17:26:16 · 0 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 4,637 EUR -0,008 EUR · -0,17 % heute, 07:27:07 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 4,616 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:02:37 · unbekannt | |||||
Swiss Exchange verzögert | 5,254 USD -0,051 USD · -0,97 % heute, 05:55:01 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 4,637 EUR -0,042 EUR · -0,90 % 02.05.2025, 22:02:58 · unbekannt |
Times & Sales
Historische Kurse zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Acc.
Aktuell stehen keine historischen Kursdaten für dieses Instrument zur Verfügung. Versuche es bitte später nochmal.