Aktie • Holdings

Alle Kurse zur Commercial Metals Aktie
- WKN
- 855786
- ISIN
- US2017231034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CMC • CMS
- WKN
- 855786
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2017231034
- Ticker
- CMC • CMS
•
56,920 USD
+0,610 USD+1,08 %
Geld
36,450 USD
(100 Stk.)
Brief
60,440 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
975.289 Stk.
Tagesspanne
56,170 – 56,930 USD
52W-Spanne
37,920 – 64,530 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 48,250 EUR -0,060 EUR · -0,12 % heute, 07:30:36 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -0,12 % | 48,210 EUR heute, 10:03:10 · 500 Stk. | 49,180 EUR heute, 10:03:10 · 500 Stk. | 0,970 EUR 1,97 % | |
– | 48,710 EUR -0,090 EUR · -0,18 % heute, 10:05:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,18 % | 48,230 EUR heute, 10:05:00 · 200 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:05:00 · 200 Stk. | 0,960 EUR 1,95 % | |
– | 48,220 EUR -0,160 EUR · -0,33 % heute, 10:04:01 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,33 % | 48,220 EUR heute, 10:04:01 · 243 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:04:01 · 243 Stk. | 0,970 EUR 1,97 % | |
Frankfurt verzögert | – | 48,710 EUR +0,660 EUR · +1,37 % heute, 08:15:07 · 0 Stk. | +0,660 EUR · +1,37 % | 48,620 EUR heute, 09:31:54 · 120 Stk. | 48,770 EUR heute, 09:31:54 · 120 Stk. | 0,150 EUR 0,31 % |
NYSE verzögert | 975.289 Stk. | 56,920 USD +0,610 USD · +1,08 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,610 USD · +1,08 % | 36,450 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 60,440 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 23,990 USD 39,69 % |
Tradegate Echtzeit | 27 Stk. | 48,770 EUR +0,650 EUR · +1,35 % gestern, 22:02:45 · unbekannt | +0,650 EUR · +1,35 % | 48,220 EUR heute, 10:04:00 · 125 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:04:00 · 122 Stk. | 0,970 EUR 1,97 % |
Berlin Echtzeit | – | 48,270 EUR +0,590 EUR · +1,24 % heute, 08:07:35 · 0 Stk. | +0,590 EUR · +1,24 % | 48,190 EUR heute, 09:26:06 · 150 Stk. | 49,150 EUR heute, 09:26:06 · 150 Stk. | 0,960 EUR 1,95 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 48,180 EUR -0,180 EUR · -0,37 % heute, 09:31:20 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,37 % | 48,180 EUR heute, 09:31:25 · 150 Stk. | 49,160 EUR heute, 09:31:25 · 150 Stk. | 0,980 EUR 1,99 % |
gettex Echtzeit | – | 48,280 EUR -0,270 EUR · -0,56 % heute, 09:43:19 · 0 Stk. | -0,270 EUR · -0,56 % | 48,230 EUR heute, 10:05:00 · 200 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:05:00 · 200 Stk. | 0,960 EUR 1,95 % |
München Echtzeit | – | 48,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:01:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 48,230 EUR heute, 10:04:00 · 200 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:04:00 · 200 Stk. | 0,960 EUR 1,95 % |
Quotrix Echtzeit | – | 48,740 EUR +0,610 EUR · +1,27 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,610 EUR · +1,27 % | 48,220 EUR heute, 10:04:00 · 150 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:04:00 · 150 Stk. | 0,970 EUR 1,97 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 48,220 EUR -0,160 EUR · -0,33 % heute, 10:04:01 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,33 % | 48,220 EUR heute, 10:04:01 · 243 Stk. | 49,190 EUR heute, 10:04:01 · 243 Stk. | 0,970 EUR 1,97 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Commercial Metals
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
53,170 USD | 54,220 USD | 52,760 USD | 53,060 USD | 1.068.194 Stk. | |
53,110 USD | 54,000 USD | 53,110 USD | 53,710 USD | 923.610 Stk. | |
54,110 USD | 54,535 USD | 53,730 USD | 54,230 USD | 644.334 Stk. | |
53,620 USD | 53,960 USD | 51,780 USD | 51,910 USD | 1.093.460 Stk. | |
51,940 USD | 53,350 USD | 51,400 USD | 53,320 USD | 943.226 Stk. | |
53,080 USD | 53,215 USD | 52,480 USD | 52,700 USD | 742.951 Stk. | |
52,630 USD | 52,630 USD | 51,910 USD | 52,400 USD | 584.921 Stk. | |
52,360 USD | 53,310 USD | 51,760 USD | 52,190 USD | 745.765 Stk. | |
51,300 USD | 52,140 USD | 50,970 USD | 51,860 USD | 959.981 Stk. | |
50,400 USD | 50,840 USD | 49,660 USD | 50,280 USD | 904.292 Stk. | |
50,330 USD | 50,780 USD | 50,105 USD | 50,350 USD | 532.504 Stk. | |
50,260 USD | 52,115 USD | 50,260 USD | 51,960 USD | 1.067.851 Stk. | |
51,860 USD | 52,141 USD | 51,520 USD | 51,970 USD | 694.814 Stk. | |
53,090 USD | 54,060 USD | 52,310 USD | 53,100 USD | 1.268.131 Stk. | |
53,270 USD | 54,500 USD | 53,170 USD | 54,020 USD | 852.091 Stk. | |
54,000 USD | 54,115 USD | 52,740 USD | 53,020 USD | 835.669 Stk. | |
54,030 USD | 55,500 USD | 53,755 USD | 55,420 USD | 772.548 Stk. | |
56,000 USD | 58,450 USD | 55,655 USD | 58,360 USD | 1.591.302 Stk. | |
57,420 USD | 58,460 USD | 56,150 USD | 57,130 USD | 906.539 Stk. | |
57,800 USD | 57,800 USD | 56,025 USD | 56,310 USD | 912.210 Stk. | |
56,460 USD | 56,930 USD | 56,170 USD | 56,920 USD | 975.289 Stk. |