Aktie • Edelmetalle
Alle Kurse zur OR Royalties Inc. Aktie
- WKN
- A417BX
- ISIN
- CA68390D1069
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- OR • OM40
- WKN
- A417BX
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA68390D1069
- Ticker
- OR • OM40
•
35,53 USD
+0,32 USD+0,91 %
Geld
35,53 USD
100 Stk.
Brief
37,49 USD
100 Stk.
Tagesvolumen
975.075 Stk.
Tagesspanne
35,53 – 37,11 USD
52W-Spanne
17,55 – 42,25 USD
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| – | 30,400 EUR -0,200 EUR · -0,65 % heute, 13:02:56 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,65 % | 30,400 EUR heute, 13:11:42 · 1.197 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:11:42 · 1.192 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | ||
| – | 30,500 EUR -0,700 EUR · -2,24 % heute, 13:11:40 · unbekannt | -0,700 EUR · -2,24 % | 30,400 EUR heute, 13:11:40 · 200 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:11:40 · 200 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | ||
| 31 Stk. | 30,400 EUR +0,400 EUR · +1,33 % heute, 13:09:57 · unbekannt | +0,400 EUR · +1,33 % | 30,400 EUR heute, 13:12:57 · 390 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:12:57 · 390 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | ||
Frankfurt verzögert | – | 30,200 EUR -0,400 EUR · -1,31 % heute, 08:11:24 · 0 Stk. | -0,400 EUR · -1,31 % | 30,200 EUR heute, 12:30:00 · 50 Stk. | 30,800 EUR heute, 12:30:00 · 50 Stk. | 0,600 EUR 1,95 % | |
NYSE verzögert | 975.075 Stk. | 35,530 USD +0,320 USD · +0,91 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,320 USD · +0,91 % | 35,530 USD heute, 12:58:25 · 100 Stk. | 37,490 USD heute, 12:58:25 · 100 Stk. | 1,960 USD 5,23 % | |
Toronto CNSX verzögert | 3.935 Stk. | 49,130 CAD +1,070 CAD · +2,23 % gestern, 21:44:03 · 100 Stk. | +1,070 CAD · +2,23 % | 48,830 CAD gestern, 21:59:53 · 3 Stk. | 49,050 CAD gestern, 21:59:59 · 3 Stk. | 0,220 CAD 0,45 % | |
London Stock Exchange verzögert | 249 Stk. | 32,434 USD -1,036 USD · -3,09 % 18.11.2025, 17:53:18 · 249 Stk. | -1,036 USD · -3,09 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
Tradegate Echtzeit | 170 Stk. | 30,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:22:11 · 150 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 30,400 EUR heute, 13:11:30 · 300 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:11:30 · 300 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | |
Berlin Echtzeit | – | 20,330 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.05.2025, 08:33:44 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 30,200 EUR -0,600 EUR · -1,95 % heute, 12:32:27 · 0 Stk. | -0,600 EUR · -1,95 % | 30,200 EUR heute, 13:00:14 · 100 Stk. | 30,800 EUR heute, 13:00:14 · 100 Stk. | 0,600 EUR 1,95 % | |
gettex Echtzeit | – | 30,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:43:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 30,400 EUR heute, 13:11:40 · 200 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:11:40 · 200 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | |
Hannover Echtzeit | – | 20,440 EUR -0,960 EUR · -4,49 % 12.05.2025, 17:25:30 · 0 Stk. | -0,960 EUR · -4,49 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 30,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:03:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 30,400 EUR heute, 13:11:40 · 200 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:11:40 · 200 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | |
Quotrix Echtzeit | – | 30,600 EUR -0,600 EUR · -1,92 % heute, 07:27:06 · 0 Stk. | -0,600 EUR · -1,92 % | 30,400 EUR heute, 13:00:14 · 100 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:00:14 · 100 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 30,400 EUR +0,400 EUR · +1,33 % heute, 13:09:57 · unbekannt | +0,400 EUR · +1,33 % | 30,400 EUR heute, 13:12:57 · 390 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:12:57 · 390 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | |
Societe Generale Echtzeit | – | 30,400 EUR +0,160 EUR · +0,53 % heute, 13:11:42 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,53 % | 30,400 EUR heute, 13:11:42 · 820 Stk. | 30,600 EUR heute, 13:11:42 · 810 Stk. | 0,200 EUR 0,65 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu OR Royalties Inc.
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,53 USD | 34,55 USD | 33,53 USD | 33,54 USD | 925.963 Stk. | |
| 33,56 USD | 34,74 USD | 33,56 USD | 34,70 USD | 903.389 Stk. | |
| 34,64 USD | 35,62 USD | 34,19 USD | 35,24 USD | 1.168.915 Stk. | |
| 35,32 USD | 36,16 USD | 35,03 USD | 35,91 USD | 1.079.100 Stk. | |
| 36,53 USD | 36,76 USD | 35,62 USD | 36,05 USD | 1.688.588 Stk. | |
| 36,56 USD | 36,65 USD | 34,66 USD | 34,71 USD | 1.900.507 Stk. | |
| 34,51 USD | 36,20 USD | 34,50 USD | 35,80 USD | 1.475.087 Stk. | |
| 36,00 USD | 36,13 USD | 35,10 USD | 35,50 USD | 1.201.512 Stk. | |
| 35,25 USD | 35,97 USD | 35,01 USD | 35,59 USD | 1.653.985 Stk. | |
| 35,64 USD | 37,14 USD | 35,64 USD | 36,97 USD | 4.133.631 Stk. | |
| 37,82 USD | 37,82 USD | 36,88 USD | 36,92 USD | 1.411.563 Stk. | |
| 37,10 USD | 37,57 USD | 36,68 USD | 37,40 USD | 1.449.218 Stk. | |
| 37,27 USD | 37,58 USD | 36,53 USD | 37,04 USD | 864.983 Stk. | |
| 37,51 USD | 38,07 USD | 37,13 USD | 37,58 USD | 539.252 Stk. | |
| 36,27 USD | 36,71 USD | 35,50 USD | 35,58 USD | 1.304.598 Stk. | |
| 36,41 USD | 36,43 USD | 35,74 USD | 35,97 USD | 955.869 Stk. | |
| 35,55 USD | 36,16 USD | 35,38 USD | 35,39 USD | 770.844 Stk. | |
| 35,92 USD | 36,00 USD | 34,29 USD | 35,21 USD | 841.052 Stk. | |
| 35,67 USD | 37,11 USD | 35,53 USD | 35,53 USD | 975.075 Stk. |


