Aktie
Alle Kurse zur Reaves Utility Aktie
- WKN
- A0YCXM
- ISIN
- US7561581015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UTG • 074
- WKN
- A0YCXM
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7561581015
- Ticker
- UTG • 074
NEU
•
35,28 USD
+0,74 USD+2,14 %
NEU
Tagestief
34,82 USDTageshoch
35,42 USD52W-Tief
33,53 USD52W-Hoch
43,90 USDGeld
35,25 USD
100 Stk.
Brief
35,50 USD
100 Stk.
Tagesvolumen
370.154 Stk.Werbung
Trading 212 - die smarte Trading-App für Aktien & ETFs
Gratis-Aktie bis 100 €, 4,2 % Zinsen & 1,5 % Cashback
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| – | 31,000 EUR +0,705 EUR · +2,33 % gestern, 20:00:04 · unbekannt | +0,705 EUR · +2,33 % | · 330 Stk. | · 330 Stk. | 0,650 EUR 2,05 % | ||
| – | 31,410 EUR +0,810 EUR · +2,65 % gestern, 20:55:40 · unbekannt | +0,810 EUR · +2,65 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 1,600 EUR 4,97 % | ||
Frankfurt verzögert | – | 30,480 EUR +0,310 EUR · +1,03 % gestern, 06:01:10 · 0 Stk. | +0,310 EUR · +1,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
NYSE American verzögert | 370.154 Stk. | 35,280 USD +0,740 USD · +2,14 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,740 USD · +2,14 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,250 USD 0,70 % | |
FINRA ADF verzögert | 244.542 Stk. | 35,265 USD +0,635 USD · +1,83 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,635 USD · +1,83 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
NYSE American Regional verzögert | 35.364 Stk. | 35,280 USD +0,740 USD · +2,14 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,740 USD · +2,14 % | · 2.100 Stk. | · 200 Stk. | 6,530 USD 16,75 % | |
Cboe EDGX US Equities verzögert | 27.803 Stk. | 35,220 USD +0,610 USD · +1,76 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,610 USD · +1,76 % | · 100 Stk. | · 300 Stk. | 2,800 USD 7,65 % | |
Nasdaq Regional verzögert | 20.255 Stk. | 35,270 USD +0,685 USD · +1,98 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,685 USD · +1,98 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 3,690 USD 10,42 % | |
NYSE Arca Regional verzögert | 13.853 Stk. | 35,280 USD +0,740 USD · +2,14 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,740 USD · +2,14 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,250 USD 0,70 % | |
NYSE Regional verzögert | 7.158 Stk. | 35,240 USD +0,625 USD · +1,81 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,625 USD · +1,81 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 2,270 USD 6,25 % | |
Cboe BZX US Equities verzögert | 6.106 Stk. | 35,150 USD +0,570 USD · +1,65 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,570 USD · +1,65 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 16,330 USD 37,64 % | |
IEX Markets Regional verzögert | 5.313 Stk. | 35,235 USD +0,605 USD · +1,75 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,605 USD · +1,75 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 2,270 USD 6,25 % | |
Members Exchange verzögert | 3.517 Stk. | 35,170 USD +0,550 USD · +1,59 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,550 USD · +1,59 % | · 200 Stk. | · 100 Stk. | 3,350 USD 9,05 % | |
Cboe BYX US Equities verzögert | 2.058 Stk. | 35,070 USD +0,440 USD · +1,27 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,440 USD · +1,27 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 2,270 USD 6,25 % | |
Nasdaq BX verzögert | 1.488 Stk. | 35,230 USD +0,480 USD · +1,38 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,480 USD · +1,38 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 0,090 USD 0,26 % | |
Cboe EDGA US Equities verzögert | 1.072 Stk. | 35,220 USD +0,560 USD · +1,62 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,560 USD · +1,62 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 3,730 USD 10,16 % | |
Nasdaq PSX verzögert | 800 Stk. | 35,060 USD +0,595 USD · +1,73 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,595 USD · +1,73 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 19,630 USD 43,94 % | |
NYSE National verzögert | 525 Stk. | 35,070 USD +1,100 USD · +3,24 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +1,100 USD · +3,24 % | · 200 Stk. | · 100 Stk. | 0,580 USD 1,63 % | |
24X National Exchange verzögert | 300 Stk. | 36,480 USD -1,280 USD · -3,39 % 16.09.2026, 20:15:00 · unbekannt | -1,280 USD · -3,39 % | · 100 Stk. | 0,000 USD 0,00 % | ||
Long Term Stock Exchange verzögert | 200 Stk. | 34,330 USD -1,940 USD · -5,35 % 01.10.2026, 20:15:00 · unbekannt | -1,940 USD · -5,35 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 6,490 USD 18,45 % | |
Texas Stock Exchange verzögert | 200 Stk. | 35,280 USD +0,570 USD · +1,64 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,570 USD · +1,64 % | · 100 Stk. | · 1.900 Stk. | 2,960 USD 7,77 % | |
NYSE Texas verzögert | 120 Stk. | 33,990 USD -0,320 USD · -0,93 % 29.09.2026, 20:15:00 · unbekannt | -0,320 USD · -0,93 % | · 300 Stk. | 0,000 USD 0,00 % | ||
MIAX PEARL Equities verzögert | 100 Stk. | 35,100 USD +0,560 USD · +1,62 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,560 USD · +1,62 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 15,050 USD 40,68 % | |
LS Exchange Echtzeit | 48 Stk. | 31,000 EUR +0,705 EUR · +2,33 % gestern, 20:00:04 · unbekannt | +0,705 EUR · +2,33 % | · 330 Stk. | · 330 Stk. | 0,650 EUR 2,05 % | |
gettex Echtzeit | – | 30,970 EUR +0,970 EUR · +3,23 % gestern, 20:44:24 · 0 Stk. | +0,970 EUR · +3,23 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 1,600 EUR 4,97 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | – | 31,325 EUR +0,555 EUR · +1,80 % gestern, 20:03:11 · unbekannt | +0,555 EUR · +1,80 % | · 110 Stk. | · 110 Stk. | 0,650 EUR 2,05 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu Reaves Utility
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,73 USD | 38,11 USD | 37,69 USD | 37,97 USD | 282.167 Stk. | |
| 38,02 USD | 38,40 USD | 38,02 USD | 38,30 USD | 297.900 Stk. | |
| 38,30 USD | 38,99 USD | 38,30 USD | 38,88 USD | 425.246 Stk. | |
| 38,90 USD | 38,90 USD | 38,41 USD | 38,56 USD | 232.498 Stk. | |
| 38,23 USD | 38,40 USD | 37,80 USD | 37,81 USD | 322.149 Stk. | |
| 38,08 USD | 38,28 USD | 37,81 USD | 37,86 USD | 244.870 Stk. | |
| 37,80 USD | 37,80 USD | 36,57 USD | 36,63 USD | 596.602 Stk. | |
| 36,50 USD | 36,69 USD | 36,00 USD | 36,00 USD | 414.290 Stk. | |
| 36,13 USD | 36,61 USD | 35,90 USD | 36,19 USD | 474.869 Stk. | |
| 36,16 USD | 36,59 USD | 36,10 USD | 36,26 USD | 358.629 Stk. | |
| 36,20 USD | 36,52 USD | 35,95 USD | 35,95 USD | 272.585 Stk. | |
| 36,10 USD | 36,16 USD | 35,75 USD | 35,98 USD | 464.303 Stk. | |
| 36,00 USD | 36,25 USD | 35,90 USD | 36,14 USD | 282.752 Stk. | |
| 36,08 USD | 36,10 USD | 35,20 USD | 35,24 USD | 433.161 Stk. | |
| 35,12 USD | 35,20 USD | 34,80 USD | 34,95 USD | 385.874 Stk. | |
| 35,01 USD | 35,10 USD | 34,51 USD | 34,82 USD | 396.179 Stk. | |
| 34,60 USD | 34,60 USD | 33,53 USD | 33,90 USD | 882.815 Stk. | |
| 33,92 USD | 34,32 USD | 33,66 USD | 34,29 USD | 353.776 Stk. | |
| 34,50 USD | 34,63 USD | 34,14 USD | 34,35 USD | 455.954 Stk. | |
| 34,36 USD | 34,80 USD | 33,87 USD | 34,54 USD | 353.071 Stk. | |
| 34,82 USD | 35,42 USD | 34,82 USD | 35,28 USD | 370.154 Stk. |

