Aktie • Mischkonzerne
Alle Kurse zur Watsco Aktie
- WKN
- 885676
- ISIN
- US9426222009
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WSO • WC3
- WKN
- 885676
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9426222009
- Ticker
- WSO • WC3
•
368,36 USD
+4,50 USD+1,24 %
Geld
351,00 USD
40 Stk.
Brief
462,92 USD
40 Stk.
Tagesvolumen
380.472 Stk.
Tagesspanne
358,84 – 368,67 USD
52W-Spanne
323,05 – 494,94 USD
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 8 Stk. | 317,000 EUR +4,600 EUR · +1,47 % gestern, 19:56:49 · 0 Stk. | +4,600 EUR · +1,47 % | 317,200 EUR gestern, 19:59:53 · 158 Stk. | 318,000 EUR gestern, 19:59:53 · 56 Stk. | 0,800 EUR 0,25 % | ||
| – | 317,400 EUR +4,675 EUR · +1,49 % gestern, 19:59:48 · unbekannt | +4,675 EUR · +1,49 % | 317,200 EUR gestern, 20:02:27 · 50 Stk. | 318,000 EUR gestern, 19:59:48 · 50 Stk. | 0,800 EUR 0,25 % | ||
| 7 Stk. | 317,400 EUR +4,800 EUR · +1,54 % gestern, 20:02:27 · unbekannt | +4,800 EUR · +1,54 % | 317,400 EUR gestern, 20:59:39 · 32 Stk. | 318,000 EUR gestern, 20:59:39 · 32 Stk. | 0,600 EUR 0,19 % | ||
Frankfurt verzögert | – | 316,400 EUR +3,600 EUR · +1,15 % gestern, 19:55:01 · 0 Stk. | +3,600 EUR · +1,15 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
NYSE verzögert | 380.472 Stk. | 368,360 USD +4,500 USD · +1,24 % gestern, 20:00:03 · unbekannt | +4,500 USD · +1,24 % | 351,000 USD heute, 00:00:00 · 40 Stk. | 462,920 USD heute, 00:00:00 · 40 Stk. | 111,920 USD 24,18 % | |
gettex Echtzeit | 25 Stk. | 317,200 EUR +4,900 EUR · +1,57 % gestern, 20:44:13 · 0 Stk. | +4,900 EUR · +1,57 % | 317,200 EUR gestern, 20:02:27 · 50 Stk. | 318,000 EUR gestern, 20:02:27 · 50 Stk. | 0,800 EUR 0,25 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 311,800 EUR +4,200 EUR · +1,37 % gestern, 14:00:27 · 0 Stk. | +4,200 EUR · +1,37 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 312,800 EUR +4,900 EUR · +1,59 % gestern, 07:15:05 · 0 Stk. | +4,900 EUR · +1,59 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 312,800 EUR +5,000 EUR · +1,62 % gestern, 05:27:06 · 0 Stk. | +5,000 EUR · +1,62 % | 317,000 EUR gestern, 20:02:41 · 21 Stk. | 318,400 EUR gestern, 20:02:41 · 21 Stk. | 1,400 EUR 0,44 % | |
Stuttgart TradeREBEL Echtzeit | – | 316,000 EUR +3,200 EUR · +1,02 % gestern, 19:50:44 · 0 Stk. | +3,200 EUR · +1,02 % | 317,000 EUR gestern, 19:59:50 · 21 Stk. | 318,000 EUR gestern, 19:59:50 · 21 Stk. | 1,000 EUR 0,31 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 317,400 EUR +4,800 EUR · +1,54 % gestern, 20:02:27 · unbekannt | +4,800 EUR · +1,54 % | 317,400 EUR gestern, 20:59:42 · 32 Stk. | 318,000 EUR gestern, 20:59:42 · 32 Stk. | 0,600 EUR 0,19 % | |
Societe Generale Echtzeit | – | 317,000 EUR +4,800 EUR · +1,54 % gestern, 19:59:59 · unbekannt | +4,800 EUR · +1,54 % | 317,000 EUR gestern, 19:59:59 · 3.100 Stk. | 318,000 EUR gestern, 19:59:59 · 3.100 Stk. | 1,000 EUR 0,31 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | – | 317,600 EUR +4,800 EUR · +1,53 % gestern, 20:02:47 · unbekannt | +4,800 EUR · +1,53 % | 316,600 EUR gestern, 20:00:00 · 20 Stk. | 318,600 EUR gestern, 20:00:00 · 20 Stk. | 2,000 EUR 0,63 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu Watsco
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 428,00 USD | 431,80 USD | 414,22 USD | 414,78 USD | 363.980 Stk. | |
| 417,24 USD | 425,37 USD | 407,45 USD | 420,68 USD | 397.218 Stk. | |
| 427,54 USD | 436,65 USD | 424,69 USD | 432,06 USD | 264.460 Stk. | |
| 435,59 USD | 439,29 USD | 427,10 USD | 429,24 USD | 386.210 Stk. | |
| 429,73 USD | 429,78 USD | 417,60 USD | 420,60 USD | 273.564 Stk. | |
| 420,30 USD | 428,12 USD | 415,80 USD | 424,75 USD | 334.686 Stk. | |
| 425,32 USD | 425,32 USD | 412,75 USD | 417,13 USD | 289.323 Stk. | |
| 413,15 USD | 419,98 USD | 409,27 USD | 417,98 USD | 327.568 Stk. | |
| 420,83 USD | 420,83 USD | 410,16 USD | 416,08 USD | 265.947 Stk. | |
| 410,17 USD | 410,17 USD | 400,63 USD | 403,15 USD | 277.450 Stk. | |
| 404,17 USD | 406,76 USD | 391,08 USD | 391,69 USD | 360.158 Stk. | |
| 388,63 USD | 390,59 USD | 381,01 USD | 386,82 USD | 271.468 Stk. | |
| 388,00 USD | 393,38 USD | 380,65 USD | 386,57 USD | 340.763 Stk. | |
| 384,95 USD | 385,76 USD | 372,58 USD | 378,36 USD | 350.661 Stk. | |
| 378,36 USD | 380,11 USD | 370,42 USD | 375,17 USD | 436.448 Stk. | |
| 375,77 USD | 382,24 USD | 372,73 USD | 382,10 USD | 381.381 Stk. | |
| 384,84 USD | 392,53 USD | 379,38 USD | 380,95 USD | 262.298 Stk. | |
| 374,50 USD | 375,28 USD | 363,04 USD | 365,42 USD | 554.078 Stk. | |
| 363,78 USD | 371,77 USD | 360,00 USD | 367,10 USD | 682.105 Stk. | |
| 366,48 USD | 366,48 USD | 355,36 USD | 359,47 USD | 356.232 Stk. | |
| 361,47 USD | 366,86 USD | 355,14 USD | 363,86 USD | 328.067 Stk. | |
| 362,68 USD | 368,67 USD | 358,84 USD | 368,36 USD | 380.472 Stk. |


