Aktie • Restaurants und Foodvertrieb
Domino's Pizza Group Kennzahlen
- WKN
- A2AHL0
- ISIN
- GB00BYN59130
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- DOM • DKOB
- WKN
- A2AHL0
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00BYN59130
- Ticker
- DOM • DKOB
•
265,800 GBp
+0,600 GBp+0,23 %
Geld
264,600 GBp
(9.720 Stk.)
Brief
265,400 GBp
(342 Stk.)
Tagesvolumen
558.495 Stk.
Tagesspanne
264,600 – 268,800 GBp
52W-Spanne
256,800 – 356,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,03 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,12 |
KGV | 10,60 | 11,62 | 12,73 | 13,74 | 13,44 | 15,59 | 26,80 | 35,48 | 114,08 | 22,61 | 25,02 | 24,85 | 35,13 |
Gewinnwachstum (%) | +8,86 | +6,75 | -8,77 | -18,21 | +48,94 | +9,94 | +92,13 | +217,86 | -72,82 | -25,36 | -4,83 | +45,44 | +15,53 |
PEG | -0,11 | +1,21 | +1,34 | -1,51 | -0,74 | +0,32 | +2,69 | +0,38 | +0,52 | -0,31 | -0,99 | -5,11 | +0,77 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 4,92 | 4,64 | 4,33 | 3,50 | 2,79 | 3,41 | 2,14 | 4,65 | 1,31 | 4,08 | 2,61 | 2,22 | 1,97 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,29 | 0,28 | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,15 | 0,50 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,69 | 9,54 | 10,36 | 14,31 | 15,46 | 15,91 | 19,25 | 13,61 | 26,70 | 13,23 | 16,36 | 28,72 | 25,48 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 664,50 Mio. | 679,80 Mio. | 600,30 Mio. | 560,80 Mio. | 505,10 Mio. | 508,30 Mio. | 534,30 Mio. | 474,60 Mio. | 360,58 Mio. | 316,79 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,25 | +13,24 | +7,04 | +11,03 | -0,63 | -4,87 | +12,58 | +31,62 | +13,82 | +7,61 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 384.719,02 | 496.921,29 | 418.279,21 | 350.573,56 | 190.692,85 | 151.523,51 | 156.532,69 | 162.030,34 | – | – |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -14,98 | -11,02 | -10,90 | -34,91 | -167,88 | -49,74 | 390,69 | 38,20 | 16,63 | 53,80 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 602,90 Mio. | 512,50 Mio. | 520,70 Mio. | 522,00 Mio. | 592,20 Mio. | 353,90 Mio. | 398,50 Mio. | 380,90 Mio. | 256,37 Mio. | 185,45 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | -13,63 | -26,15 | -21,66 | -11,23 | -1,49 | -14,98 | +0,55 | +22,37 | +41,80 | +52,67 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -833,45 | -482,46 | -561,61 | -990,78 | -6.829,55 | -767,74 | +18.013,64 | +347,07 | +139,25 | +89,86 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +786,57 | +643,92 | +788,92 | +528,30 | +557,00 | +733,15 | +470,11 | +282,43 | +235,98 | +126,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,24 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,47 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,30 Mrd. | 2,00 Mrd. | 2,14 Mrd. | 2,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,85 | 2,18 | 2,06 | 3,65 | 2,92 | 2,91 | 2,04 | 3,54 | 4,98 | 5,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 711.768,25 | 1,08 Mio. | 859.809,71 | 1,28 Mio. | 556.853,28 | 440.650,79 | 319.545,50 | 573.851,53 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,64 | 8,38 | 10,10 | 16,77 | 12,59 | 15,13 | 13,45 | 17,98 | 19,56 | 22,05 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,11 | +14,77 | +13,38 | +19,60 | +21,36 | +10,92 | +15,78 | +22,06 | +17,54 | +21,90 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,96 | +22,79 | +17,24 | +18,67 | +19,24 | +15,52 | +12,09 | +16,67 | +23,37 | +22,89 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +24,23 | +26,01 | +20,36 | +21,77 | +23,20 | +19,22 | +15,18 | +19,70 | +25,48 | +25,03 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -109,73 | -85,82 | -72,34 | -154,78 | -950,00 | -131,32 | +2.227,27 | +79,46 | +60,80 | +60,70 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +20,19 | +27,94 | +20,28 | +21,03 | +17,75 | +21,56 | +13,40 | +18,27 | +26,27 | +32,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,45 | +19,59 | +15,42 | +21,05 | +18,22 | +15,68 | +21,15 | +27,49 | +24,66 | +37,41 |
Steuerquote | – | – | – | +28,54 | +19,46 | +18,74 | +19,25 | +18,68 | +21,64 | +29,56 | +18,46 | +21,03 | +19,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Domino's Pizza Group
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,54 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 20,36 |
Vola - 250T | 27,71 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,80 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,58 | 0,77 | 0,43 | 0,43 | -2,52 % | -5,66 % | -24,58 % | |
0,56 | 0,63 | 0,42 | 0,42 | -1,59 % | -7,17 % | -27,26 % | |
0,21 | 0,52 | 0,14 | 0,14 | -0,57 % | -9,40 % | -30,38 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -2,14 % | 270,00 EUR | -1,58 % | 262,00 EUR | +1,43 % |
1 Monat | -1,92 % | 275,40 EUR | -3,61 % | 259,20 EUR | +2,48 % |
6 Monate | -22,01 % | 356,00 EUR | -33,94 % | 256,80 EUR | +3,39 % |
1 Jahr | -20,04 % | 356,00 EUR | -33,94 % | 256,80 EUR | +3,39 % |
3 Jahre | -21,59 % | 428,56 EUR | -61,23 % | 214,34 EUR | +19,36 % |
5 Jahre | -26,17 % | 473,60 EUR | -78,18 % | 214,34 EUR | +19,36 % |
7 Jahre | -30,44 % | 473,60 EUR | -78,18 % | 214,34 EUR | +19,36 % |
10 Jahre | -0,94 % | 473,60 EUR | -78,18 % | 214,34 EUR | +19,36 % |
TheScreener-Ratings zu Domino's Pizza Group
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 268,40 GBp eingesetzt. | |
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -9,89 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,89% hinter dem STOXX600 zurück. | |
KGV | 10,78 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,27 | +29,30% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,30%. | |
Dividenden-Rendite | +4,47 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,21% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +9,25 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,40 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Domino's Pizza Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 02.05.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,15% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,86%. | ||
Beta | 0,85 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,85% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 49,15 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +49,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.