Aktie • Medizinische Geräte

HOYA CORP. ADR/ 1 O.N. Kennzahlen
- WKN
- A0JDDF
- ISIN
- US4432511032
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- HYB0
- WKN
- A0JDDF
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- US4432511032
- Ticker
- HYB0
•
131,344 USD
-1,917 USD-1,44 %
Tagesvolumen
14.779 Stk.
Tagesspanne
130,205 – 133,000 USD
52W-Spanne
97,493 – 148,270 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,81 | 4,31 | 3,37 | 2,99 | 2,72 | 2,59 | 1,95 | 1,76 | 1,87 | 1,50 | 1,29 | 1,31 | 1,27 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +12,69 | +15,84 | +12,80 | +9,73 | +5,22 | +32,96 | +10,72 | -5,68 | +24,41 | +16,46 | -1,56 | +3,31 | +61,34 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 3,98 | 3,73 | 3,34 | 3,09 | 2,38 | 2,52 | 2,25 | 2,06 | 1,62 | 1,96 | 1,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 866,03 Mrd. | 762,61 Mrd. | 723,58 Mrd. | 661,47 Mrd. | 547,92 Mrd. | 576,55 Mrd. | 565,81 Mrd. | 535,61 Mrd. | 478,93 Mrd. | 505,71 Mrd. | 489,96 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +13,56 | +5,39 | +9,39 | +20,72 | -4,96 | +1,90 | +5,64 | +11,84 | -5,30 | +3,22 | +14,59 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 132.501,14 | 123.890,48 | 114.756,93 | 99.971,41 | 85.325,33 | 90.881,01 | 87.717,79 | 82.157,77 | 77.695,70 | 85.360,03 | 82.049,19 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 16,48 | 16,01 | 13,41 | 12,77 | 10,81 | 9,98 | 9,51 | 8,04 | 7,64 | 7,21 | 8,07 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 1.234,28 Mrd. | 1.203,62 Mrd. | 1.028,33 Mrd. | 992,84 Mrd. | 853,29 Mrd. | 811,01 Mrd. | 763,92 Mrd. | 650,65 Mrd. | 659,58 Mrd. | 639,01 Mrd. | 733,73 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +78,53 | +79,49 | +78,86 | +77,98 | +76,98 | +75,65 | +82,77 | +82,25 | +78,83 | +78,73 | +82,07 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +27,35 | +25,80 | +26,81 | +28,23 | +29,91 | +32,20 | +20,82 | +21,58 | +26,86 | +27,02 | +21,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +112,73 | +110,79 | +107,73 | +115,01 | +129,41 | +120,91 | +89,81 | +85,23 | +129,72 | +103,06 | +114,02 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 39,19 Mrd. | 37,02 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 7,81 | 8,99 | 8,55 | 6,86 | 11,54 | 9,30 | 6,99 | 4,71 | 4,53 | 3,79 | 4,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,03 Mio. | 1,11 Mio. | 981.016,52 | 685.430,05 | 985.058,10 | 845.500,12 | 612.954,87 | 387.035,10 | 352.186,24 | 323.101,49 | 347.248,41 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 23,06 | 25,57 | 23,93 | 17,94 | 32,43 | 30,01 | 23,44 | 16,59 | 15,52 | 12,61 | 13,57 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +27,15 | +29,22 | +27,89 | +28,73 | +27,71 | +28,34 | +25,91 | +25,30 | +22,48 | +26,08 | +23,55 |
EBIT-Marge | – | – | +28,26 | +28,97 | +28,87 | +31,71 | +28,96 | +25,04 | +25,14 | +23,03 | +22,99 | +23,39 | +24,07 |
EBITDA-Marge | – | – | +33,87 | +35,17 | +35,73 | +38,21 | +35,59 | +31,00 | +29,81 | +28,39 | +29,21 | +30,02 | +31,18 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +20,85 | +18,96 | +20,80 | +21,25 | +19,10 | +18,65 | +19,31 | +18,59 | +16,68 | +18,52 | +15,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +16,48 | +15,16 | +16,48 | +16,64 | +14,78 | +14,17 | +16,03 | +15,39 | +13,31 | +14,72 | +12,80 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +19,05 | +18,51 | +19,63 | +19,14 | +17,79 | +20,14 | +19,19 | +20,83 | +16,32 | +20,64 | +15,73 |
Steuerquote | – | – | +22,43 | +22,87 | +21,80 | +21,53 | +21,30 | +22,19 | +15,61 | +20,14 | +21,61 | +21,65 | +21,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HOYA CORP. ADR/ 1 O.N.
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 110,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 107,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 102,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 107,62 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 45,19 |
Vola - 250T | 32,38 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,11 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,14 | 0,13 | 0,46 | 0,46 | -4,36 % | -2,87 % | -18,80 % | |
4,02 | 1,15 | 0,79 | 0,79 | -2,39 % | +4,29 % | -17,16 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -2,22 % | 136,88 EUR | -4,22 % | 130,21 EUR | +0,87 % |
1 Monat | +6,58 % | 136,88 EUR | -4,22 % | 114,87 EUR | +12,54 % |
6 Monate | +6,26 % | 136,88 EUR | -4,22 % | 97,49 EUR | +25,77 % |
1 Jahr | -1,93 % | 148,27 EUR | -12,89 % | 97,49 EUR | +25,77 % |
3 Jahre | +23,83 % | 148,27 EUR | -12,89 % | 87,82 EUR | +33,14 % |
5 Jahre | +37,07 % | 179,94 EUR | -37,00 % | 82,15 EUR | +37,45 % |
7 Jahre | +121,56 % | 179,94 EUR | -37,00 % | 51,60 EUR | +60,71 % |
10 Jahre | +228,19 % | 179,94 EUR | -37,00 % | 32,09 EUR | +75,57 % |