Aktie • Banken
Industrial & Commercial Bank of China (ADR) Kennzahlen
- WKN
- A0RNFQ
- ISIN
- US4558071076
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- ICKB
- WKN
- A0RNFQ
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- US4558071076
- Ticker
- ICKB
•
15,800 USD
+0,180 USD+1,15 %
Tagesvolumen
54.050 Stk.
Tagesspanne
15,340 – 15,840 USD
52W-Spanne
10,384 – 16,600 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +7,81 | +0,44 | +1,03 | +0,48 | +0,97 | -1,53 | +18,31 | -1,11 | +0,48 | +6,94 | +1,50 | -5,72 | -3,60 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,48 | 0,50 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | 4,97 | 7,26 | 6,92 | 6,55 | 5,39 | 4,03 | 4,28 | 3,81 | 4,79 | 4,92 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,17 | 0,23 | 0,34 | 0,29 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,08 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 1.723,58 Mrd. | 1.736,68 Mrd. | 1.734,34 Mrd. | 1.670,82 Mrd. | 1.466,20 Mrd. | 1.449,17 Mrd. | 1.359,81 Mrd. | 1.235,25 Mrd. | 1.177,95 Mrd. | 1.319,05 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,75 | – | +3,80 | +13,96 | +1,17 | +6,57 | +10,08 | +4,86 | -10,70 | +2,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 452.941,06 | 451.927,03 | 442.521,87 | 419.927,89 | 363.726,65 | 355.207,17 | 330.196,08 | 297.463,86 | 278.319,79 | 308.587,02 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 51.956,69 Mrd. | 49.211,72 Mrd. | 44.471,34 Mrd. | 43.023,94 Mrd. | 39.535,24 Mrd. | 33.680,28 Mrd. | 31.587,37 Mrd. | 31.316,07 Mrd. | 26.928,53 Mrd. | 26.507,50 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +7,81 | +8,00 | +8,36 | +8,74 | +8,51 | +8,71 | +8,50 | +8,23 | +8,23 | +8,16 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.179,74 | +1.149,72 | +1.095,67 | +1.044,51 | +1.074,59 | +1.048,71 | +1.077,16 | +1.114,51 | +1.115,43 | +1.126,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +8.527,20 | +6.152,35 | +3.634,98 | +4.077,24 | +6.100,65 | +4.631,53 | +5.948,90 | +4.605,91 | +4.977,23 | +9.397,52 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 57,95 Mrd. | 980,70 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,45 | 1,00 | 0,94 | 1,05 | 1,30 | 1,56 | 1,50 | 1,92 | 1,45 | 1,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 655.380,71 | 453.291,46 | 415.777,18 | 439.317,22 | 473.564,54 | 552.924,73 | 496.827,84 | 572.018,85 | 402.834,46 | 411.213,90 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -12,21 | -7,60 | -5,71 | -6,03 | -7,43 | -10,47 | -9,56 | -14,65 | -16,27 | -11,24 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +32,59 | +42,37 | +64,64 | +57,64 | +40,44 | +45,81 | +35,73 | +50,51 | +42,15 | +19,64 |
EBIT-Marge | – | – | – | -14,04 | -15,40 | -18,75 | -19,60 | -19,79 | -17,11 | -17,72 | -15,00 | -11,06 | -13,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,85 | -13,19 | -16,47 | -17,34 | -17,51 | -14,87 | -15,75 | -13,13 | -8,90 | -11,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,77 | +10,21 | +11,27 | +11,17 | +10,55 | +12,07 | +13,14 | +12,79 | +14,67 | +15,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,41 | +2,50 | +2,48 | +2,30 | +2,16 | +2,50 | +2,52 | +2,30 | +2,59 | +2,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,08 | +1,50 | +2,52 | +2,24 | +1,50 | +1,97 | +1,54 | +1,99 | +1,84 | +0,98 |
Steuerquote | – | – | – | +13,15 | +13,63 | +14,71 | +17,70 | +19,05 | +20,15 | +19,95 | +21,34 | +23,34 | +23,69 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Industrial & Commercial Bank of China (ADR)
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 13,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 13,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 12,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 11,48 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 23,92 |
Vola - 250T | 28,86 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,35 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +1,94 % | 15,84 EUR | -0,25 % | 15,20 EUR | +3,80 % |
1 Monat | +2,00 % | 16,60 EUR | -5,06 % | 14,92 EUR | +5,57 % |
6 Monate | +23,92 % | 16,60 EUR | -5,06 % | 12,38 EUR | +21,65 % |
1 Jahr | +40,95 % | 16,60 EUR | -5,06 % | 10,38 EUR | +34,28 % |
3 Jahre | +55,05 % | 16,60 EUR | -5,06 % | 8,48 EUR | +46,33 % |
5 Jahre | +26,26 % | 16,60 EUR | -5,06 % | 8,48 EUR | +46,33 % |
7 Jahre | +12,22 % | 16,60 EUR | -5,06 % | 8,48 EUR | +46,33 % |
10 Jahre | +7,48 % | 19,15 EUR | -21,20 % | 8,48 EUR | +46,33 % |