Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter
SHISEIDO CO. ADR Kennzahlen
- WKN
- 766627
- ISIN
- US8248414075
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- SHDA
- WKN
- 766627
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- US8248414075
- Ticker
- SHDA
•
16,840 USD
-0,310 USD-1,81 %
Tagesvolumen
40.994 Stk.
Tagesspanne
16,830 – 16,960 USD
52W-Spanne
15,320 – 32,170 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,68 | 0,53 | 0,15 | -0,16 | 0,33 | 0,51 | 0,64 | -0,18 | 1,11 | 0,92 | 0,34 | 0,48 | 0,35 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +17,34 | +469,07 | – | -70,58 | -36,41 | -19,43 | – | – | +19,80 | +169,96 | -29,18 | +38,23 | -11,39 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,73 | 1,34 | 0,70 | 1,84 | 0,96 | 1,13 | 1,39 | 1,43 | 0,89 | 0,91 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 990,59 Mrd. | 973,04 Mrd. | 1.067,36 Mrd. | 1.035,17 Mrd. | 920,89 Mrd. | 1.131,55 Mrd. | 1.094,83 Mrd. | 1.005,06 Mrd. | 850,31 Mrd. | 1.017,41 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,80 | – | +3,11 | +12,41 | -18,62 | +3,35 | +8,93 | +18,20 | -16,42 | +33,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 212.968,18 | 191.166,60 | 191.660,08 | 175.859,05 | 141.548,05 | 169.732,05 | 170.003,88 | 161.076,23 | 139.588,94 | 180.695,87 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,50 | 9,29 | 9,07 | 8,20 | 7,30 | 7,48 | 6,75 | 6,37 | 5,92 | 5,90 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 1.331,85 Mrd. | 1.255,50 Mrd. | 1.307,66 Mrd. | 1.179,36 Mrd. | 1.204,23 Mrd. | 1.218,80 Mrd. | 1.009,62 Mrd. | 949,43 Mrd. | 946,01 Mrd. | 808,55 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +50,82 | +52,73 | +49,50 | +49,92 | +43,80 | +44,14 | +48,27 | +49,23 | +45,87 | +53,69 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +96,78 | +89,64 | +102,03 | +100,31 | +128,29 | +126,54 | +107,15 | +103,12 | +118,00 | +86,24 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.353,30 | +666,62 | +1.413,10 | +480,59 | +1.056,65 | +900,96 | +564,10 | +505,29 | +865,99 | +618,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,85 Mrd. | 6,15 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,12 | 1,75 | 2,43 | 2,48 | 3,10 | 2,75 | 2,52 | 2,17 | 1,39 | 0,99 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 239.284,63 | 334.145,38 | 464.787,21 | 435.857,07 | 438.744,72 | 466.920,00 | 428.074,53 | 349.121,21 | 194.270,71 | 179.664,33 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,04 | 16,93 | 21,16 | 17,78 | 41,85 | 18,52 | 18,49 | 25,97 | 13,25 | 11,01 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,89 | +9,15 | +4,38 | +11,87 | +6,95 | +6,68 | +8,46 | +9,49 | +6,95 | +5,95 |
EBIT-Marge | – | – | – | -0,64 | +2,56 | +4,36 | +7,19 | +0,08 | +9,69 | +9,61 | +3,98 | +5,87 | +5,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,00 | +10,32 | +11,46 | +13,94 | +7,41 | +14,86 | +13,62 | +8,35 | +10,50 | +9,03 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -1,60 | +3,29 | +5,28 | +7,21 | -2,21 | +13,67 | +12,60 | +4,87 | +7,40 | +6,72 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -0,49 | +2,03 | +2,82 | +3,80 | -0,67 | +6,33 | +6,30 | +2,65 | +3,48 | +3,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,63 | +7,09 | +3,57 | +10,42 | +5,32 | +6,20 | +9,17 | +10,05 | +6,25 | +7,49 |
Steuerquote | – | – | – | -242,03 | +25,13 | +26,31 | +38,69 | -347,01 | +28,01 | +37,78 | +34,24 | +31,97 | +41,60 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu SHISEIDO CO. ADR
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 14,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 14,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,57 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 33,33 |
Vola - 250T | 42,74 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,51 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,13 | 0,26 | 0,05 | 0,05 | -1,80 % | +2,92 % | -42,03 % | |
0,74 | 0,71 | 0,27 | 0,27 | +0,20 % | +4,95 % | -52,91 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,30 % | – | – | – | – |
1 Monat | +6,18 % | 17,73 EUR | -5,29 % | 15,38 EUR | +8,67 % |
6 Monate | -3,61 % | 20,04 EUR | -18,97 % | 15,32 EUR | +9,03 % |
1 Jahr | -42,92 % | 32,17 EUR | -91,03 % | 15,32 EUR | +9,03 % |
3 Jahre | -54,52 % | 52,51 EUR | -211,82 % | 15,32 EUR | +9,03 % |
5 Jahre | -74,57 % | 79,55 EUR | -372,39 % | 15,32 EUR | +9,03 % |
7 Jahre | -78,82 % | 84,80 EUR | -403,56 % | 15,32 EUR | +9,03 % |
10 Jahre | -22,29 % | 84,80 EUR | -403,56 % | 15,32 EUR | +9,03 % |