Knock-Out-Optionsscheine auf LEG Immobilien
223 Knock-Out-Optionsscheine auf die LEG Immobilien Aktie
223 Knock-Out-Optionsscheine
auf die LEG Immobilien Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
71,746 EUR | 71,746 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 20,270 | 2,941 % | Société Générale | ||||
69,524 EUR | 71,290 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 13,889 | 1,961 % | Société Générale | ||||
69,736 EUR | 69,736 EUR | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 12,931 | 1,852 % | Société Générale | ||||
74,856 EUR | 74,856 EUR | open end | 0,030 EUR | 0,060 EUR | 107,143 | 50,000 % | HSBC | ||||
74,145 EUR | 74,145 EUR | open end | 0,750 EUR | 1,000 EUR | 50,033 | 25,000 % | HSBC | ||||
74,085 EUR | 74,085 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 50,000 | 9,091 % | UniCredit | ||||
74,486 EUR | 74,486 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,150 EUR | 35,714 | 13,333 % | Lang & Schwarz | ||||
73,354 EUR | 73,354 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 34,091 | 11,111 % | HSBC | ||||
72,653 EUR | 72,653 EUR | open end | 0,230 EUR | 0,250 EUR | 25,862 | 8,000 % | HSBC | ||||
72,047 EUR | 72,047 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 22,088 | 3,448 % | DZ BANK | ||||
72,154 EUR | 72,154 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 22,059 | 3,333 % | UniCredit | ||||
71,951 EUR | 71,951 EUR | open end | 3,010 EUR | 3,210 EUR | 20,394 | 6,231 % | HSBC | ||||
71,746 EUR | 71,746 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 20,270 | 2,941 % | Société Générale | ||||
72,466 EUR | 72,466 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,370 EUR | 18,750 | 5,405 % | Lang & Schwarz | ||||
71,261 EUR | 71,261 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,390 EUR | 17,068 | 5,128 % | HSBC | ||||
70,570 EUR | 70,570 EUR | open end | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 14,725 | 4,348 % | HSBC | ||||
70,161 EUR | 70,161 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 14,151 | 2,000 % | UniCredit | ||||
69,524 EUR | 71,290 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 13,889 | 1,961 % | Société Générale | ||||
69,897 EUR | 69,897 EUR | open end | 5,050 EUR | 5,250 EUR | 13,098 | 3,810 % | HSBC | ||||
69,736 EUR | 69,736 EUR | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 12,931 | 1,852 % | Société Générale | ||||
69,196 EUR | 74,196 EUR | open end | 0,545 EUR | 0,565 EUR | 12,500 | 3,540 % | Erste Group Bank | ||||
70,475 EUR | 70,475 EUR | open end | 0,540 EUR | 0,560 EUR | 12,311 | 3,571 % | Lang & Schwarz | ||||
69,190 EUR | 69,190 EUR | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 12,113 | 1,754 % | DZ BANK | ||||
69,097 EUR | 69,097 EUR | open end | 5,850 EUR | 6,050 EUR | 11,511 | 3,306 % | HSBC | ||||
68,512 EUR | 72,106 EUR | open end | 0,640 EUR | 0,650 EUR | 10,884 | 1,538 % | DZ BANK | ||||
68,396 EUR | 68,396 EUR | open end | 0,650 EUR | 0,670 EUR | 10,563 | 2,985 % | HSBC | ||||
68,192 EUR | 68,192 EUR | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 10,396 | 1,435 % | UniCredit | ||||
67,718 EUR | 67,718 EUR | open end | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 9,740 | 1,351 % | Société Générale | ||||
67,797 EUR | 67,797 EUR | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 9,628 | 1,370 % | BNP Paribas | ||||
68,493 EUR | 68,493 EUR | open end | 0,740 EUR | 0,760 EUR | 9,494 | 2,632 % | Lang & Schwarz | ||||
67,158 EUR | 67,158 EUR | open end | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 9,159 | 1,299 % | DZ BANK | ||||
66,946 EUR | 66,946 EUR | open end | 0,800 EUR | 0,820 EUR | 8,824 | 2,439 % | HSBC | ||||
66,694 EUR | 71,694 EUR | open end | 0,795 EUR | 0,816 EUR | 8,813 | 2,574 % | Erste Group Bank | ||||
66,589 EUR | 66,589 EUR | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 8,506 | 1,176 % | UniCredit | ||||
65,575 EUR | 69,016 EUR | open end | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 7,742 | 1,087 % | DZ BANK | ||||
65,686 EUR | 65,686 EUR | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 7,732 | 1,075 % | Société Générale | ||||
66,463 EUR | 66,463 EUR | open end | 0,940 EUR | 0,960 EUR | 7,576 | 2,083 % | Lang & Schwarz | ||||
65,410 EUR | 65,410 EUR | open end | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 7,561 | 1,042 % | UniCredit | ||||
65,379 EUR | 65,379 EUR | open end | 0,950 EUR | 0,970 EUR | 7,363 | 2,062 % | HSBC | ||||
65,148 EUR | 65,148 EUR | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 7,353 | 1,020 % | DZ BANK | ||||
64,483 EUR | 66,120 EUR | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 7,019 | 0,980 % | Société Générale | ||||
64,194 EUR | 69,194 EUR | open end | 1,040 EUR | 1,070 EUR | 6,818 | 2,804 % | Erste Group Bank | ||||
64,295 EUR | 64,295 EUR | open end | 1,040 EUR | – | 6,805 | – | Morgan Stanley | ||||
63,973 EUR | 67,720 EUR | open end | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 6,696 | 0,926 % | Morgan Stanley | ||||
64,120 EUR | 64,120 EUR | open end | 10,720 EUR | 10,920 EUR | 6,631 | 1,832 % | HSBC | ||||
63,656 EUR | 63,656 EUR | open end | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 6,453 | 0,877 % | Société Générale | ||||
63,549 EUR | 63,549 EUR | open end | 1,140 EUR | 1,150 EUR | 6,343 | 0,878 % | UniCredit | ||||
64,434 EUR | 64,434 EUR | open end | 1,140 EUR | 1,160 EUR | 6,303 | 1,724 % | Lang & Schwarz | ||||
63,129 EUR | 66,286 EUR | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 6,250 | 0,862 % | BNP Paribas | ||||
63,377 EUR | 63,377 EUR | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 6,250 | 0,862 % | Morgan Stanley | ||||
63,102 EUR | 66,412 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 6,198 | 0,855 % | DZ BANK | ||||
63,141 EUR | 63,141 EUR | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 6,048 | 0,833 % | BNP Paribas | ||||
62,848 EUR | 62,848 EUR | open end | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 6,000 | 0,826 % | DZ BANK | ||||
62,768 EUR | 62,768 EUR | open end | 1,200 EUR | 1,220 EUR | 5,867 | 1,639 % | HSBC | ||||
62,601 EUR | 62,601 EUR | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 5,814 | 0,806 % | Morgan Stanley | ||||
62,378 EUR | 62,378 EUR | open end | 1,250 EUR | 1,260 EUR | 5,802 | 0,794 % | UniCredit | ||||
62,201 EUR | 65,840 EUR | open end | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 5,769 | 0,800 % | Morgan Stanley | ||||
61,745 EUR | 66,745 EUR | open end | 1,290 EUR | 1,310 EUR | 5,556 | 1,527 % | Erste Group Bank | ||||
61,744 EUR | 61,744 EUR | open end | 1,300 EUR | 1,320 EUR | 5,515 | 1,515 % | Morgan Stanley | ||||
61,625 EUR | 61,625 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,340 EUR | 5,504 | 0,746 % | Société Générale | ||||
61,462 EUR | 61,462 EUR | open end | 13,320 EUR | 13,520 EUR | 5,368 | 1,479 % | HSBC | ||||
62,404 EUR | 62,404 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,350 EUR | 5,364 | 1,481 % | Lang & Schwarz | ||||
60,807 EUR | 63,997 EUR | open end | 1,390 EUR | 1,400 EUR | 5,208 | 0,714 % | DZ BANK | ||||
60,900 EUR | 60,900 EUR | open end | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 5,198 | 0,709 % | UniCredit | ||||
61,956 EUR | 68,152 EUR | open end | 1,383 EUR | 1,403 EUR | 5,197 | 1,433 % | Tradegate AG | ||||
60,484 EUR | 60,484 EUR | open end | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 5,068 | 0,694 % | Morgan Stanley | ||||
60,239 EUR | 60,239 EUR | open end | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 4,967 | 0,680 % | DZ BANK | ||||
60,038 EUR | 60,038 EUR | open end | 1,470 EUR | 1,490 EUR | 4,902 | 1,342 % | HSBC | ||||
59,770 EUR | 62,759 EUR | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 4,870 | 0,667 % | BNP Paribas | ||||
59,823 EUR | 63,320 EUR | open end | 1,480 EUR | 1,490 EUR | 4,860 | 0,671 % | Morgan Stanley | ||||
59,629 EUR | 59,629 EUR | open end | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 4,839 | 0,658 % | Société Générale | ||||
59,514 EUR | 61,020 EUR | open end | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 4,832 | 0,658 % | Société Générale | ||||
59,678 EUR | 59,678 EUR | open end | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 4,829 | 0,654 % | Morgan Stanley | ||||
60,412 EUR | 60,412 EUR | open end | 1,530 EUR | 1,550 EUR | 4,747 | 1,290 % | Lang & Schwarz | ||||
59,228 EUR | 64,228 EUR | open end | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 4,688 | 1,282 % | Erste Group Bank | ||||
58,967 EUR | 58,967 EUR | open end | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 4,573 | 0,629 % | Morgan Stanley | ||||
58,657 EUR | 58,657 EUR | open end | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 4,491 | 0,607 % | UniCredit | ||||
58,692 EUR | 58,692 EUR | open end | 1,610 EUR | 1,630 EUR | 4,491 | 1,227 % | HSBC | ||||
58,418 EUR | 58,418 EUR | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 4,464 | 0,610 % | DZ BANK | ||||
59,368 EUR | 65,304 EUR | open end | 1,632 EUR | 1,652 EUR | 4,433 | 1,217 % | Tradegate AG | ||||
58,613 EUR | 58,613 EUR | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 4,418 | 0,606 % | BNP Paribas | ||||
59,249 EUR | 59,249 EUR | open end | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 4,392 | 1,205 % | Lang & Schwarz | ||||
57,754 EUR | 57,754 EUR | open end | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 4,286 | 0,585 % | Morgan Stanley | ||||
57,642 EUR | 61,010 EUR | open end | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 4,277 | 0,585 % | Morgan Stanley | ||||
57,528 EUR | 57,528 EUR | open end | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 4,213 | 0,575 % | UniCredit | ||||
57,276 EUR | 59,276 EUR | open end | 1,730 EUR | 1,760 EUR | 4,190 | 1,705 % | Erste Group Bank | ||||
57,324 EUR | 57,324 EUR | open end | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 4,182 | 0,568 % | Société Générale | ||||
57,345 EUR | 57,345 EUR | open end | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 4,167 | 1,136 % | HSBC | ||||
56,894 EUR | 60,220 EUR | open end | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 4,121 | 1,124 % | Morgan Stanley | ||||
56,995 EUR | 59,984 EUR | open end | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 4,104 | 0,562 % | DZ BANK | ||||
56,991 EUR | 56,991 EUR | open end | 1,770 EUR | 1,790 EUR | 4,084 | 1,117 % | Morgan Stanley | ||||
56,711 EUR | 61,711 EUR | open end | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 4,054 | 1,105 % | Erste Group Bank | ||||
56,668 EUR | 56,668 EUR | open end | 1,810 EUR | 1,820 EUR | 4,016 | 0,549 % | DZ BANK | ||||
56,353 EUR | 59,171 EUR | open end | 1,830 EUR | 1,840 EUR | 3,989 | 0,543 % | BNP Paribas | ||||
56,504 EUR | 56,504 EUR | open end | 1,830 EUR | 1,850 EUR | 3,989 | 1,081 % | HSBC | ||||
57,206 EUR | 57,206 EUR | open end | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 3,932 | 1,075 % | Lang & Schwarz | ||||
55,895 EUR | 55,895 EUR | open end | 1,880 EUR | 1,900 EUR | 3,866 | 1,053 % | Morgan Stanley | ||||
56,789 EUR | 62,468 EUR | open end | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 3,846 | 1,052 % | Tradegate AG | ||||
55,626 EUR | 55,626 EUR | open end | 1,920 EUR | 1,930 EUR | 3,807 | 0,518 % | UniCredit | ||||
55,669 EUR | 55,669 EUR | open end | 1,910 EUR | 1,930 EUR | 3,793 | 1,036 % | HSBC | ||||
55,593 EUR | 55,593 EUR | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 3,755 | 0,513 % | BNP Paribas | ||||
55,278 EUR | 58,178 EUR | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 3,755 | 0,513 % | DZ BANK | ||||
55,091 EUR | 55,091 EUR | open end | 1,970 EUR | 1,980 EUR | 3,743 | 0,505 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.