Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | |||||||||
70,681 EUR | 70,681 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 47,807 | 6,667 % | Société Générale | |||
70,581 EUR | 70,581 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 47,747 | 6,250 % | Société Générale | |||
70,481 EUR | 70,481 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 44,756 | 5,882 % | Société Générale | |||
71,000 EUR | 71,000 EUR | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 49,441 | 6,667 % | Vontobel | ||||
70,681 EUR | 70,681 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 47,807 | 6,667 % | Société Générale | |||
70,540 EUR | 70,540 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 47,807 | 6,667 % | Vontobel | |||
71,014 EUR | 71,014 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,000 EUR | 47,807 | – | BNP Paribas | |||
70,500 EUR | 70,500 EUR | open end | 0,142 EUR | 0,152 EUR | 47,807 | 6,579 % | UBS | |||
70,581 EUR | 70,581 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 47,747 | 6,250 % | Société Générale | |||
70,609 EUR | 70,609 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 47,713 | 6,250 % | DZ BANK | |||
70,400 EUR | 70,400 EUR | open end | 0,152 EUR | 0,162 EUR | 47,417 | 6,173 % | UBS | |||
70,550 EUR | 70,550 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 44,806 | 6,250 % | Lang & Schwarz | |||
70,481 EUR | 70,481 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 44,756 | 5,882 % | Société Générale | |||
70,452 EUR | 70,452 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 44,744 | 5,882 % | J.P. Morgan | |||
70,514 EUR | 70,514 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 44,744 | 5,882 % | BNP Paribas | |||
70,300 EUR | 70,300 EUR | open end | 0,162 EUR | 0,172 EUR | 44,216 | 5,814 % | UBS | |||
70,240 EUR | 70,240 EUR | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 42,176 | 5,556 % | Vontobel | |||
70,252 EUR | 70,252 EUR | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 42,118 | 5,556 % | HSBC | |||
70,381 EUR | 70,381 EUR | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 42,112 | 5,556 % | Société Générale | |||
70,200 EUR | 70,200 EUR | open end | 0,172 EUR | 0,182 EUR | 39,839 | 5,495 % | UBS | |||
71,314 EUR | 71,314 EUR | open end | 0,049 EUR | 0,180 EUR | 39,800 | 72,778 % | Citi | |||
71,114 EUR | 71,114 EUR | open end | 0,075 EUR | 0,180 EUR | 39,800 | 58,333 % | Citi | |||
71,414 EUR | 71,414 EUR | open end | 0,034 EUR | 0,180 EUR | 39,800 | 81,111 % | Citi | |||
71,214 EUR | 71,214 EUR | open end | 0,062 EUR | 0,180 EUR | 39,800 | 65,556 % | Citi | |||
70,252 EUR | 70,252 EUR | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 39,783 | 5,263 % | J.P. Morgan | |||
70,281 EUR | 70,281 EUR | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 39,767 | 5,263 % | Société Générale | |||
70,100 EUR | 70,100 EUR | open end | 0,182 EUR | 0,192 EUR | 39,357 | 5,208 % | UBS | |||
70,814 EUR | 70,814 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,190 EUR | 37,732 | 42,105 % | Citi | |||
70,914 EUR | 70,914 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,190 EUR | 37,705 | 47,368 % | Citi | |||
70,252 EUR | 70,252 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 37,705 | 5,000 % | DZ BANK | |||
71,014 EUR | 71,014 EUR | open end | 0,088 EUR | 0,190 EUR | 37,705 | 53,684 % | Citi | |||
70,714 EUR | 70,714 EUR | open end | 0,120 EUR | 0,190 EUR | 37,689 | 36,842 % | Citi | |||
70,557 EUR | 70,557 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,200 EUR | 37,684 | 30,000 % | Citi | |||
70,657 EUR | 70,657 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,190 EUR | 37,684 | 31,579 % | Citi | |||
70,456 EUR | 70,456 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,200 EUR | 37,684 | 25,000 % | Citi | |||
70,181 EUR | 70,181 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 37,674 | 5,000 % | Société Générale | |||
70,014 EUR | 70,014 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 37,674 | 5,000 % | UniCredit | |||
70,000 EUR | 70,000 EUR | open end | 0,192 EUR | 0,202 EUR | 37,487 | 4,950 % | UBS | |||
70,264 EUR | 70,264 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 35,855 | 5,000 % | BNP Paribas | |||
70,156 EUR | 70,156 EUR | open end | 0,180 EUR | 0,200 EUR | 35,845 | 10,000 % | Citi | |||
70,056 EUR | 70,056 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,210 EUR | 35,845 | 9,524 % | Citi | |||
70,256 EUR | 70,256 EUR | open end | 0,170 EUR | 0,200 EUR | 35,820 | 15,000 % | Citi | |||
70,356 EUR | 70,356 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,200 EUR | 35,820 | 20,000 % | Citi | |||
70,081 EUR | 70,081 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 35,805 | 4,762 % | Société Générale | |||
70,052 EUR | 70,052 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 35,790 | 4,762 % | J.P. Morgan | |||
69,900 EUR | 69,900 EUR | open end | 0,202 EUR | 0,212 EUR | 35,622 | 4,717 % | UBS | |||
69,940 EUR | 69,940 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 34,971 | 4,762 % | Vontobel | |||
69,870 EUR | 69,870 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 34,114 | 4,545 % | Citi | |||
69,970 EUR | 69,970 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 34,114 | 4,762 % | Citi | |||
71,000 EUR | 71,000 EUR | 0,110 EUR | 0,220 EUR | 34,114 | 50,000 % | Citi | ||||
69,976 EUR | 69,976 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 34,100 | 4,545 % | Société Générale | |||
70,014 EUR | 70,014 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 34,100 | 4,545 % | BNP Paribas | |||
69,814 EUR | 69,814 EUR | open end | 0,211 EUR | 0,221 EUR | 32,744 | 4,525 % | UBS | |||
70,000 EUR | 70,000 EUR | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 32,586 | 4,545 % | Citi | ||||
70,500 EUR | 70,500 EUR | 0,160 EUR | 0,220 EUR | 32,586 | 27,273 % | Citi | ||||
69,875 EUR | 69,875 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 32,545 | 4,348 % | Société Générale | |||
69,752 EUR | 69,752 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 32,545 | 4,348 % | HSBC | |||
70,000 EUR | 70,000 EUR | 0,215 EUR | 0,225 EUR | 31,862 | 4,444 % | Vontobel | ||||
69,714 EUR | 69,714 EUR | open end | 0,221 EUR | 0,231 EUR | 31,314 | 4,329 % | UBS | |||
69,837 EUR | 69,837 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 31,178 | 4,348 % | DZ BANK | |||
69,770 EUR | 69,770 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 31,170 | 4,348 % | Citi | |||
70,000 EUR | 70,000 EUR | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 31,170 | 4,348 % | Lang & Schwarz | ||||
69,764 EUR | 69,764 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 31,143 | 4,000 % | BNP Paribas | |||
69,775 EUR | 69,775 EUR | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 31,135 | 4,167 % | Société Générale | |||
69,614 EUR | 69,614 EUR | open end | 0,231 EUR | 0,241 EUR | 31,130 | 4,149 % | UBS | |||
69,614 EUR | 69,614 EUR | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 29,879 | 4,167 % | Citi | |||
70,000 EUR | 70,000 EUR | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 29,879 | 4,167 % | J.P. Morgan | ||||
69,514 EUR | 69,514 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 29,875 | 4,000 % | UniCredit | |||
69,670 EUR | 69,670 EUR | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 29,871 | 4,167 % | Citi | |||
69,549 EUR | 69,549 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 29,842 | 4,000 % | Citi | |||
69,675 EUR | 69,675 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 29,838 | 4,000 % | Société Générale | |||
69,507 EUR | 69,507 EUR | open end | 0,241 EUR | 0,250 EUR | 29,833 | 3,600 % | UBS | |||
69,490 EUR | 69,490 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 28,680 | 4,000 % | Vontobel | |||
70,000 EUR | 70,000 EUR | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 28,676 | 4,000 % | Société Générale | ||||
70,000 EUR | 70,000 EUR | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 28,676 | 4,000 % | Vontobel | ||||
69,575 EUR | 69,575 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 28,656 | 3,846 % | Société Générale | |||
69,406 EUR | 69,406 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 28,640 | 3,846 % | UBS | |||
69,512 EUR | 69,512 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 28,640 | 3,846 % | DZ BANK | |||
69,470 EUR | 69,470 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 28,632 | 3,704 % | Société Générale | |||
69,448 EUR | 69,448 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 28,624 | 3,846 % | Citi | |||
69,413 EUR | 71,842 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 27,577 | 3,846 % | HSBC | |||
69,306 EUR | 69,306 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 27,554 | 3,704 % | UBS | |||
69,458 EUR | 69,458 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 27,554 | 3,704 % | Morgan Stanley | |||
69,458 EUR | 69,458 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 27,550 | 3,704 % | BNP Paribas | |||
69,348 EUR | 69,348 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 27,542 | 3,704 % | Citi | |||
69,431 EUR | 69,431 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 27,542 | 3,704 % | J.P. Morgan | |||
69,264 EUR | 71,342 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 27,531 | 3,704 % | BNP Paribas | |||
69,370 EUR | 69,370 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 26,556 | 3,571 % | Société Générale | |||
69,263 EUR | 69,263 EUR | open end | 2,680 EUR | 2,720 EUR | 26,552 | 1,471 % | HSBC | |||
69,548 EUR | 69,548 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 26,530 | 3,571 % | ING Bank | |||
69,248 EUR | 69,248 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 26,522 | 3,571 % | Citi | |||
69,206 EUR | 69,206 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 26,515 | 3,571 % | UBS | |||
69,304 EUR | 69,304 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 26,515 | 3,571 % | DZ BANK | |||
69,269 EUR | 69,269 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 25,607 | 3,448 % | Société Générale | |||
69,190 EUR | 69,190 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 25,604 | 3,571 % | Vontobel | |||
69,202 EUR | 69,202 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 25,604 | 3,571 % | UniCredit | |||
69,207 EUR | 69,207 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 25,582 | 3,333 % | Morgan Stanley | |||
69,106 EUR | 69,106 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 25,568 | 3,448 % | UBS | |||
69,480 EUR | 69,480 EUR | open end | 0,274 EUR | 0,284 EUR | 25,336 | 3,521 % | Goldman Sachs | |||
69,147 EUR | 69,147 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 24,728 | 3,448 % | Citi | |||
68,884 EUR | 71,000 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 24,728 | 3,448 % | Citi | |||
69,169 EUR | 69,169 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 24,703 | 3,333 % | Société Générale | |||
69,005 EUR | 69,005 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 24,686 | 3,333 % | UBS |
Knock-Out Zertifikate gehören zur Familie der Hebelprodukte und bieten dem Anleger die Möglichkeit überproportional an fallenden (Short) oder steigenden (Long) Kursen des Basiswertes zu partizipieren. Eine wichtige Besonderheit von Knock-Out-Produkten ist die Knock-Out-Schwelle. Wird sie vom Basiswert berührt oder durchbrochen, verfällt das Produkt mit sofortiger Wirkung wertlos. Zu den wichtigsten Knock-Outs-Produkten zählen: Turbos, Open End Turbos und Mini-Futures.
Mit Hilfe des Finders haben Sie die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Knock-Out Zertifikate die passenden Produkte herauszufiltern. Ob einzeln angewandt oder miteinander kombiniert, die diversen Filter bringen Sie schnell ans Ziel.
Als erstes sollten Sie sich den gewünschten Basiswert suchen. Geben Sie dazu einfach die WKN, die ISIN oder den Namen im Suchfeld ein. Falls Sie noch keine genaue Vorstellung haben, können Sie auf beliebte Basiswerte und die meistgesuchten Knock-Out Zertifikate zurückgreifen. Diese werden Ihnen in der Basiswert-Suchleiste angeboten.
Um schnell ans Ziel zu kommen, stellen Sie weitere Filtermöglichkeiten ein. Finden Sie so z.B. Zertifikate mit einem bestimmten Hebel, einer speziellen K.O.-Schwelle, oder der gewünschten Restlaufzeit. Alternativ können Sie auf beliebte Filtereinstellungen zurückgreifen, um schnell nach den richtigen Zertifikate zu suchen. Sie finden diese Vorschläge innerhalb der einzelnen Filter (Hebel, K.O.-Schwelle, Restlaufzeit).
Mit der Funktion Long / Short wählen Sie aus, ob Sie auf steigende oder fallende Kurse setzen wollen. Haben Sie Ihre Kriterien festgelegt, bietet sich Ihnen innerhalb des Sucherergebnisses die Möglichkeit, eine auf- oder absteigende Sortierung zu wählen. Ein Klick auf das entsprechende Merkmal reicht aus.
Es gibt Knock-Out-Produkte, die über eine integrierte Stop-Loss-Schwelle verfügen. Sie werden als Mini-Futures bezeichnet. Je nach Long- oder Short-Variante liegt die Stop-Loss-Schwelle unter oder über der Knock-Out-Schwelle. Auf diese Weise schützt die Stop-Loss-Schwelle in der Regel vor einem Totalverlust. Wobei: Mehr als ein Restbetrag gibt es meistens nicht zurück. Eine eigene Stop-Loss-Marke zu setzen, kann daher auch bei Mini-Futures Sinn machen. Auch bei anderen Knock-Out-Produktarten wie Turbos oder Open End Turbos sollte dieser Rat beherzigt werden.
Sie können sehr einfach nach Knock-Out Zertifikate mit Stop-Loss filtern. Klicken Sie hierfür auf die Kategorie „Merkmale“ und wählen Sie „mit Stop-Loss“ aus
Anleger verfügen über verschiedene Möglichkeiten, Knock-Out Zertifikate zu kaufen. Dabei haben Sie neben dem Kauf an der Börse die Option, Knock-Out Zertifikate auch außerbörslich oder direkt beim Emittenten zu kaufen.
Diese Frage lässt sich nicht pauschal für alle Anleger beantworten und hängt maßgeblich von individuellen Präferenzen und der jeweiligen Risikoaffinität ab. Grundsätzlich sollten Anleger jedoch beachten, je geringer der Abstand zwischen Kurs und Knock-Out Schwelle, desto höher zwar der Hebel, umso größer aber auch das Risiko.
Knock-Out Zertifikate können auch außerhalb des Präsenzhandels an der Börse gehandelt werden. Dabei können die Handelszeiten zwischen den Emittenten sowie bei verschiedenen Basiswerten variieren. In der Regel ist der Handel von Knock-Out Zertifikaten von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr möglich.
Neben den einmaligen Kosten, die beim Kauf von Knock-Out Zertifikaten anfallen, können auch laufende Kosten die Performance des Zertifikates beeinflussen. Dies betrifft vor allem Anleger, die Knock-Outs ohne Laufzeitbegrenzung handeln. Bei solchen Produkten erfolgt zum Beispiel täglich eine anteilige Einrechnung der Finanzierungskosten durch minimale Anpassungen der Knock-Out-Schwelle.