Knock-Out-Optionsscheine auf Pernod Ricard
129 Knock-Out-Optionsscheine auf die Pernod Ricard Aktie
129 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Pernod Ricard Aktie
4 Filter aktiv
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
90,370 EUR | 90,370 EUR | open end | 0,470 EUR | 0,510 EUR | 18,541 | 7,843 % | Société Générale | ||||
88,368 EUR | 88,368 EUR | open end | 0,660 EUR | 0,700 EUR | 13,509 | 5,714 % | Société Générale | ||||
86,282 EUR | 87,790 EUR | open end | 0,820 EUR | 0,860 EUR | 10,995 | 4,651 % | Société Générale | ||||
91,750 EUR | 91,750 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,440 EUR | 21,491 | 45,455 % | Vontobel | ||||
90,204 EUR | 90,204 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,510 EUR | 18,541 | 5,882 % | UniCredit | ||||
90,370 EUR | 90,370 EUR | open end | 0,470 EUR | 0,510 EUR | 18,541 | 7,843 % | Société Générale | ||||
89,230 EUR | 89,230 EUR | open end | 0,480 EUR | 0,680 EUR | 13,906 | 29,412 % | Vontobel | ||||
88,368 EUR | 88,368 EUR | open end | 0,660 EUR | 0,700 EUR | 13,509 | 5,714 % | Société Générale | ||||
88,210 EUR | 88,210 EUR | open end | 0,680 EUR | 0,710 EUR | 13,318 | 4,225 % | DZ BANK | ||||
88,305 EUR | 88,305 EUR | open end | 0,680 EUR | 0,750 EUR | 12,608 | 9,333 % | Goldman Sachs | ||||
87,540 EUR | 89,020 EUR | open end | 0,700 EUR | 0,800 EUR | 11,820 | 12,500 % | Goldman Sachs | ||||
87,850 EUR | 87,850 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,820 EUR | 11,532 | 24,390 % | Vontobel | ||||
86,282 EUR | 87,790 EUR | open end | 0,820 EUR | 0,860 EUR | 10,995 | 4,651 % | Société Générale | ||||
87,007 EUR | 87,007 EUR | open end | 0,790 EUR | 0,860 EUR | 10,869 | 8,140 % | Goldman Sachs | ||||
86,360 EUR | 86,360 EUR | open end | 0,860 EUR | 0,900 EUR | 10,507 | 4,444 % | Société Générale | ||||
86,460 EUR | 86,460 EUR | open end | 0,760 EUR | 0,960 EUR | 9,850 | 20,833 % | Vontobel | ||||
85,222 EUR | 87,670 EUR | open end | 0,960 EUR | 0,990 EUR | 9,552 | 3,030 % | UniCredit | ||||
85,192 EUR | 85,192 EUR | open end | 0,970 EUR | 1,000 EUR | 9,456 | 3,000 % | UniCredit | ||||
85,067 EUR | 86,480 EUR | open end | 0,950 EUR | 1,050 EUR | 9,006 | 9,524 % | Goldman Sachs | ||||
85,067 EUR | 85,067 EUR | open end | 0,960 EUR | 1,060 EUR | 8,921 | 9,434 % | Goldman Sachs | ||||
84,371 EUR | 84,371 EUR | open end | 1,050 EUR | 1,090 EUR | 8,675 | 3,670 % | Société Générale | ||||
85,263 EUR | 85,263 EUR | open end | 1,040 EUR | 1,100 EUR | 8,596 | 5,455 % | BNP Paribas | ||||
84,610 EUR | 84,610 EUR | open end | 0,950 EUR | 1,150 EUR | 8,223 | 17,391 % | Vontobel | ||||
83,887 EUR | 83,887 EUR | open end | 1,080 EUR | 1,180 EUR | 8,014 | 8,475 % | Goldman Sachs | ||||
82,940 EUR | 82,940 EUR | open end | 1,200 EUR | 1,230 EUR | 7,688 | 2,439 % | DZ BANK | ||||
82,355 EUR | 82,355 EUR | open end | 1,250 EUR | 1,280 EUR | 7,388 | 2,344 % | UniCredit | ||||
82,214 EUR | 84,670 EUR | open end | 1,250 EUR | 1,280 EUR | 7,388 | 2,344 % | UniCredit | ||||
82,792 EUR | 82,792 EUR | open end | 1,180 EUR | 1,280 EUR | 7,388 | 7,813 % | Goldman Sachs | ||||
82,359 EUR | 82,359 EUR | open end | 1,250 EUR | 1,290 EUR | 7,330 | 3,101 % | Société Générale | ||||
81,149 EUR | 82,790 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,370 EUR | 6,902 | 2,920 % | Société Générale | ||||
80,810 EUR | 80,810 EUR | open end | 1,420 EUR | 1,450 EUR | 6,521 | 2,069 % | DZ BANK | ||||
81,047 EUR | 81,047 EUR | open end | 1,350 EUR | 1,450 EUR | 6,521 | 6,897 % | Goldman Sachs | ||||
81,430 EUR | 81,430 EUR | open end | 1,260 EUR | 1,460 EUR | 6,477 | 13,699 % | Vontobel | ||||
80,618 EUR | 81,869 EUR | open end | 1,390 EUR | 1,490 EUR | 6,346 | 6,711 % | Goldman Sachs | ||||
81,249 EUR | 81,249 EUR | open end | 1,440 EUR | 1,500 EUR | 6,304 | 4,000 % | BNP Paribas | ||||
80,080 EUR | 80,080 EUR | open end | 1,470 EUR | 1,510 EUR | 6,262 | 2,649 % | Société Générale | ||||
79,454 EUR | 79,454 EUR | open end | 1,540 EUR | 1,570 EUR | 6,023 | 1,911 % | UniCredit | ||||
79,070 EUR | 81,400 EUR | open end | 1,570 EUR | 1,600 EUR | 5,910 | 1,875 % | UniCredit | ||||
79,562 EUR | 79,562 EUR | open end | 1,500 EUR | 1,600 EUR | 5,910 | 6,250 % | Goldman Sachs | ||||
78,017 EUR | 78,017 EUR | open end | 1,680 EUR | 1,720 EUR | 5,498 | 2,326 % | Société Générale | ||||
78,860 EUR | 78,860 EUR | open end | 1,520 EUR | 1,720 EUR | 5,498 | 11,628 % | Vontobel | ||||
77,600 EUR | 77,600 EUR | open end | 1,730 EUR | 1,760 EUR | 5,373 | 1,705 % | DZ BANK | ||||
77,807 EUR | 77,807 EUR | open end | 1,670 EUR | 1,770 EUR | 5,342 | 5,650 % | Goldman Sachs | ||||
76,917 EUR | 79,400 EUR | open end | 1,770 EUR | 1,800 EUR | 5,253 | 1,667 % | UniCredit | ||||
76,718 EUR | 78,270 EUR | open end | 1,770 EUR | 1,810 EUR | 5,224 | 2,210 % | Société Générale | ||||
77,335 EUR | 78,534 EUR | open end | 1,720 EUR | 1,820 EUR | 5,196 | 5,495 % | Goldman Sachs | ||||
76,692 EUR | 80,527 EUR | open end | 1,810 EUR | 1,870 EUR | 5,057 | 3,209 % | BNP Paribas | ||||
76,029 EUR | 76,029 EUR | open end | 1,870 EUR | 1,900 EUR | 4,977 | 1,579 % | UniCredit | ||||
77,020 EUR | 77,020 EUR | open end | 1,700 EUR | 1,900 EUR | 4,977 | 10,526 % | Vontobel | ||||
76,333 EUR | 76,333 EUR | open end | 1,820 EUR | 1,920 EUR | 4,925 | 5,208 % | Goldman Sachs | ||||
75,931 EUR | 79,534 EUR | open end | 1,900 EUR | 1,930 EUR | 4,899 | 1,554 % | DZ BANK | ||||
75,446 EUR | 77,800 EUR | open end | 1,920 EUR | 1,950 EUR | 4,849 | 1,538 % | UniCredit | ||||
76,692 EUR | 76,692 EUR | open end | 1,890 EUR | 1,950 EUR | 4,849 | 3,077 % | BNP Paribas | ||||
74,985 EUR | 74,985 EUR | open end | 1,980 EUR | 2,020 EUR | 4,681 | 1,980 % | Société Générale | ||||
74,427 EUR | 74,427 EUR | open end | 2,030 EUR | 2,060 EUR | 4,590 | 1,461 % | UniCredit | ||||
74,793 EUR | 74,793 EUR | open end | 1,970 EUR | 2,070 EUR | 4,568 | 4,831 % | Goldman Sachs | ||||
74,793 EUR | 75,953 EUR | open end | 2,000 EUR | 2,100 EUR | 4,530 | 4,762 % | Goldman Sachs | ||||
74,740 EUR | 74,740 EUR | open end | 1,930 EUR | 2,130 EUR | 4,439 | 9,390 % | Vontobel | ||||
72,960 EUR | 72,960 EUR | open end | 2,180 EUR | 2,220 EUR | 4,259 | 1,802 % | Société Générale | ||||
72,415 EUR | 74,800 EUR | open end | 2,220 EUR | 2,250 EUR | 4,203 | 1,333 % | UniCredit | ||||
72,428 EUR | 72,428 EUR | open end | 2,230 EUR | 2,260 EUR | 4,184 | 1,323 % | UniCredit | ||||
72,955 EUR | 72,955 EUR | open end | 2,150 EUR | 2,250 EUR | 4,184 | 4,444 % | Goldman Sachs | ||||
72,955 EUR | 74,087 EUR | open end | 2,160 EUR | 2,260 EUR | 4,184 | 4,425 % | Goldman Sachs | ||||
73,370 EUR | 73,370 EUR | open end | 2,070 EUR | 2,270 EUR | 4,166 | 8,811 % | Vontobel | ||||
71,980 EUR | 73,440 EUR | open end | 2,240 EUR | 2,280 EUR | 4,147 | 1,754 % | Société Générale | ||||
71,093 EUR | 71,093 EUR | open end | 2,340 EUR | 2,440 EUR | 3,875 | 4,098 % | Goldman Sachs | ||||
71,380 EUR | 71,380 EUR | open end | 2,270 EUR | 2,470 EUR | 3,828 | 8,097 % | Vontobel | ||||
70,268 EUR | 70,268 EUR | open end | 2,450 EUR | 2,480 EUR | 3,813 | 1,210 % | UniCredit | ||||
70,130 EUR | 70,130 EUR | open end | 2,480 EUR | 2,510 EUR | 3,767 | 1,195 % | DZ BANK | ||||
69,910 EUR | 69,910 EUR | open end | 2,480 EUR | 2,520 EUR | 3,752 | 1,587 % | Société Générale | ||||
70,249 EUR | 73,762 EUR | open end | 2,460 EUR | 2,520 EUR | 3,752 | 2,381 % | BNP Paribas | ||||
69,807 EUR | 70,980 EUR | open end | 2,500 EUR | 2,600 EUR | 3,659 | 3,846 % | Goldman Sachs | ||||
70,249 EUR | 70,249 EUR | open end | 2,540 EUR | 2,600 EUR | 3,637 | 2,308 % | BNP Paribas | ||||
68,999 EUR | 72,272 EUR | open end | 2,590 EUR | 2,620 EUR | 3,609 | 1,145 % | DZ BANK | ||||
68,204 EUR | 68,204 EUR | open end | 2,630 EUR | 2,730 EUR | 3,464 | 3,663 % | Goldman Sachs | ||||
67,005 EUR | 68,360 EUR | open end | 2,740 EUR | 2,780 EUR | 3,401 | 1,439 % | Société Générale | ||||
64,867 EUR | 64,867 EUR | open end | 2,990 EUR | 3,030 EUR | 3,121 | 1,320 % | Société Générale | ||||
64,560 EUR | 64,560 EUR | open end | 3,030 EUR | 3,060 EUR | 3,090 | 0,980 % | DZ BANK | ||||
63,434 EUR | 66,443 EUR | open end | 3,140 EUR | 3,170 EUR | 2,983 | 0,946 % | DZ BANK | ||||
62,128 EUR | 63,390 EUR | open end | 3,230 EUR | 3,270 EUR | 2,892 | 1,223 % | Société Générale | ||||
60,097 EUR | 60,097 EUR | open end | 3,460 EUR | 3,500 EUR | 2,702 | 1,143 % | Société Générale | ||||
59,979 EUR | 62,978 EUR | open end | 3,480 EUR | 3,540 EUR | 2,671 | 1,695 % | BNP Paribas | ||||
59,360 EUR | 59,360 EUR | open end | 3,560 EUR | 3,590 EUR | 2,634 | 0,836 % | DZ BANK | ||||
59,979 EUR | 59,979 EUR | open end | 3,560 EUR | 3,620 EUR | 2,612 | 1,657 % | BNP Paribas | ||||
58,025 EUR | 60,779 EUR | open end | 3,690 EUR | 3,720 EUR | 2,542 | 0,806 % | DZ BANK | ||||
56,368 EUR | 56,368 EUR | open end | 3,810 EUR | 3,910 EUR | 2,418 | 2,558 % | Goldman Sachs | ||||
55,162 EUR | 56,018 EUR | open end | 3,930 EUR | 4,030 EUR | 2,346 | 2,481 % | Goldman Sachs | ||||
53,148 EUR | 55,670 EUR | open end | 4,170 EUR | 4,200 EUR | 2,251 | 0,714 % | DZ BANK | ||||
45,443 EUR | 45,443 EUR | open end | 4,900 EUR | 5,000 EUR | 1,891 | 2,000 % | Goldman Sachs | ||||
24,990 EUR | 24,990 EUR | open end | 6,950 EUR | 7,050 EUR | 1,341 | 1,418 % | Goldman Sachs | ||||
21,206 EUR | 21,640 EUR | open end | 7,320 EUR | 7,360 EUR | 1,285 | 0,543 % | Société Générale | ||||
28,135 EUR | 30,200 EUR | open end | 6,680 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | BNP Paribas | ||||
81,518 EUR | 81,518 EUR | open end | 1,330 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
77,127 EUR | 81,650 EUR | open end | 1,750 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
63,990 EUR | 63,990 EUR | open end | 4,330 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | DZ BANK | ||||
95,990 EUR | 95,990 EUR | open end | 1,130 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | DZ BANK | ||||
61,540 EUR | 61,540 EUR | open end | 3,310 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
71,797 EUR | 71,797 EUR | open end | 2,300 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
71,715 EUR | 75,920 EUR | open end | 2,300 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
65,882 EUR | 65,882 EUR | open end | 2,890 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
47,810 EUR | 50,610 EUR | open end | 4,680 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
66,934 EUR | 70,860 EUR | open end | 2,770 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley | ||||
76,017 EUR | 76,017 EUR | open end | 1,880 EUR | 0,000 EUR | 0,000 | – | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.