Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,40 % |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 19,40 % |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,40 % |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 18,80 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,30 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 6,10 % |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 5,80 % |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,40 % |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,60 % |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,30 % |
Summe: | 99,50 % |
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalzuwachs und einige Eträge an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.