Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Alle Kurse zu iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0HGWC
- ISIN
- IE00B0M63177
•
46,677 EUR
+0,322 EUR+0,69 %
Geld
46,685 EUR
(500 Stk.)
Brief
46,699 EUR
(500 Stk.)
Fondsvolumen
6,01 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Alle Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 1.302 Stk. | 46,678 EUR +0,507 EUR · +1,10 % heute, 13:15:40 · 0 Stk. | +0,507 EUR · +1,10 % | 46,694 EUR heute, 13:23:46 · 6.425 Stk. | 46,697 EUR heute, 13:23:46 · 6.425 Stk. | 0,003 EUR 0,01 % | ||
| – | 46,691 EUR +0,446 EUR · +0,97 % heute, 13:22:56 · unbekannt | +0,446 EUR · +0,97 % | 46,685 EUR heute, 13:23:37 · 500 Stk. | 46,700 EUR heute, 13:22:56 · 500 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | ||
| 837 Stk. | 46,685 EUR +0,537 EUR · +1,16 % heute, 13:23:44 · unbekannt | +0,537 EUR · +1,16 % | 46,685 EUR heute, 13:23:44 · 542 Stk. | 46,704 EUR heute, 13:23:44 · 542 Stk. | 0,019 EUR 0,04 % | ||
Frankfurt verzögert | 650 Stk. | 46,675 EUR +0,553 EUR · +1,20 % heute, 13:07:25 · 0 Stk. | +0,553 EUR · +1,20 % | 46,680 EUR heute, 13:08:40 · 429 Stk. | 46,693 EUR heute, 13:08:23 · 429 Stk. | 0,013 EUR 0,03 % | |
Xetra verzögert | 7.046 Stk. | 46,681 EUR +0,449 EUR · +0,97 % heute, 13:00:12 · 1 Stk. | +0,449 EUR · +0,97 % | 46,679 EUR heute, 13:08:40 · 3.617 Stk. | 46,694 EUR heute, 13:08:22 · 1.364 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | |
KVG Echtzeit | – | 53,812 USD +0,158 USD · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,158 USD · +0,29 % | 53,812 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 53,812 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 46,097 EUR +0,088 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,088 EUR · +0,19 % | 46,097 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 46,097 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 43,100 CHF +0,143 CHF · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,143 CHF · +0,33 % | 43,100 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 43,100 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 40,237 GBP -0,008 GBP · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 GBP · -0,02 % | 40,237 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 40,237 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 8.321,680 JPY -7,222 JPY · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -7,222 JPY · -0,09 % | 8.321,680 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8.321,680 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % | |
London Stock Exchange verzögert | 10.495 Stk. | 54,368 USD +0,533 USD · +0,99 % heute, 12:55:04 · 957 Stk. | +0,533 USD · +0,99 % | 54,380 USD heute, 13:08:44 · 7.500 Stk. | 54,393 USD heute, 13:08:44 · 1.300 Stk. | 0,012 USD 0,02 % | |
London Stock Exchange verzögert | 9.165 Stk. | 4.075,496 GBp +43,246 GBp · +1,07 % heute, 13:05:44 · 82 Stk. | +43,246 GBp · +1,07 % | 4.075,750 GBp heute, 13:08:45 · 3.828 Stk. | 4.076,750 GBp heute, 13:08:45 · 1.364 Stk. | 1,000 GBp 0,02 % | |
Tradegate Echtzeit | 7.224 Stk. | 46,681 EUR +0,434 EUR · +0,94 % heute, 13:14:12 · 50 Stk. | +0,434 EUR · +0,94 % | 46,685 EUR heute, 13:23:44 · 1.100 Stk. | 46,700 EUR heute, 13:23:44 · 1.100 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | |
Euronext Milan verzögert | 4.394 Stk. | 46,680 EUR +0,500 EUR · +1,08 % heute, 12:53:19 · 269 Stk. | +0,500 EUR · +1,08 % | 46,675 EUR heute, 13:08:46 · 5.669 Stk. | 46,690 EUR heute, 13:08:42 · 2.395 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | |
Amsterdam verzögert | 3.733 Stk. | 46,680 EUR +0,475 EUR · +1,03 % heute, 13:00:12 · 1.140 Stk. | +0,475 EUR · +1,03 % | 46,675 EUR heute, 13:08:46 · 12.468 Stk. | 46,690 EUR heute, 13:08:45 · 3.446 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | |
Swiss Exchange verzögert | 2.166 Stk. | 54,330 USD +0,460 USD · +0,85 % heute, 10:30:51 · 343 Stk. | +0,460 USD · +0,85 % | 54,380 USD heute, 13:06:33 · 3.122 Stk. | 54,410 USD heute, 13:08:45 · 202 Stk. | 0,030 USD 0,06 % | |
Quotrix Echtzeit | 1.420 Stk. | 46,675 EUR +0,519 EUR · +1,12 % heute, 13:07:23 · 7 Stk. | +0,519 EUR · +1,12 % | 46,686 EUR heute, 13:23:46 · 1.100 Stk. | 46,705 EUR heute, 13:23:46 · 1.100 Stk. | 0,019 EUR 0,04 % | |
Nasdaq OTC verzögert | 710 Stk. | 54,140 USD +1,389 USD · +2,63 % 17.11.2025, 16:10:52 · 710 Stk. | +1,389 USD · +2,63 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | 421 Stk. | 46,677 EUR +0,322 EUR · +0,69 % heute, 13:17:12 · 0 Stk. | +0,322 EUR · +0,69 % | 46,685 EUR heute, 13:23:37 · 500 Stk. | 46,699 EUR heute, 13:23:37 · 500 Stk. | 0,014 EUR 0,03 % | |
Düsseldorf Echtzeit | 249 Stk. | 46,664 EUR +0,500 EUR · +1,08 % heute, 13:17:19 · 0 Stk. | +0,500 EUR · +1,08 % | 46,682 EUR heute, 13:21:08 · 2.000 Stk. | 46,697 EUR heute, 13:21:08 · 2.000 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | |
München Echtzeit | 170 Stk. | 46,610 EUR +0,465 EUR · +1,01 % heute, 09:06:26 · 170 Stk. | +0,465 EUR · +1,01 % | 46,685 EUR heute, 13:23:44 · 1.100 Stk. | 46,700 EUR heute, 13:23:44 · 1.100 Stk. | 0,015 EUR 0,03 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | 72 Stk. | 46,685 EUR +0,537 EUR · +1,16 % heute, 13:23:44 · unbekannt | +0,537 EUR · +1,16 % | 46,685 EUR heute, 13:23:44 · 542 Stk. | 46,704 EUR heute, 13:23:44 · 542 Stk. | 0,019 EUR 0,04 % | |
Berlin Echtzeit | – | 46,675 EUR +0,455 EUR · +0,98 % heute, 13:10:25 · 0 Stk. | +0,455 EUR · +0,98 % | 46,630 EUR heute, 13:21:17 · 3.500 Stk. | 46,760 EUR heute, 13:21:17 · 3.500 Stk. | 0,130 EUR 0,28 % | |
Hannover Echtzeit | – | 46,556 EUR +0,435 EUR · +0,94 % heute, 08:18:37 · 0 Stk. | +0,435 EUR · +0,94 % | 46,679 EUR heute, 13:23:18 · 536 Stk. | 46,705 EUR heute, 13:23:18 · 536 Stk. | 0,026 EUR 0,06 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 46,655 EUR +0,532 EUR · +1,15 % heute, 09:22:55 · 0 Stk. | +0,532 EUR · +1,15 % | 46,679 EUR heute, 13:23:18 · 536 Stk. | 46,705 EUR heute, 13:23:18 · 536 Stk. | 0,026 EUR 0,06 % | |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 46,228 EUR -0,089 EUR · -0,19 % 28.11.2025, 11:58:04 · 0 Stk. | -0,089 EUR · -0,19 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 46,195 EUR +0,045 EUR · +0,10 % heute, 05:55:00 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,10 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 40,400 GBP -0,180 GBP · -0,44 % heute, 05:55:01 · unbekannt | -0,180 GBP · -0,44 % | 0,000 GBP 0,00 % | |||
Societe Generale Echtzeit | – | 46,683 EUR +0,497 EUR · +1,08 % heute, 13:23:41 · unbekannt | +0,497 EUR · +1,08 % | 46,683 EUR heute, 13:23:41 · 1.600 Stk. | 46,708 EUR heute, 13:23:41 · 1.600 Stk. | 0,025 EUR 0,05 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
Aktuell stehen keine historischen Kursdaten für dieses Instrument zur Verfügung. Versuche es bitte später nochmal.


