Aktienfonds • Aktien International
Alle Kurse zu Allianz Global Equity Unconstrained - AT USD ACC
- WKN
- A0Q0U9
- ISIN
- LU0342679015
•
37,323 EUR
-0,203 EUR-0,54 %
Geld
37,121 EUR
(300 Stk.)
Brief
38,088 EUR
(300 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
252,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Alle Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 41,853 USD -0,252 USD · -0,60 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,410 EUR -0,221 EUR · -0,59 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 37,260 EUR -0,460 EUR · -1,22 % 15.05.2025, 08:03:23 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 37,799 EUR -0,135 EUR · -0,36 % 15.05.2025, 08:20:23 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 37,323 EUR -0,203 EUR · -0,54 % 15.05.2025, 22:47:10 · 0 Stk. |
Swiss Exchange verzögert | 41,870 USD -0,330 USD · -0,78 % gestern, 17:41:44 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 37,743 EUR +0,009 EUR · +0,02 % 15.05.2025, 22:02:48 · unbekannt |
Baader Trading Echtzeit | 37,605 EUR +0,004 EUR · +0,01 % 15.05.2025, 22:59:59 · unbekannt |
Times & Sales
Historische Kurse zu Allianz Global Equity Unconstrained - AT USD ACC
Aktuell stehen keine historischen Kursdaten für dieses Instrument zur Verfügung. Versuche es bitte später nochmal.