1 GBP entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,2267 USD | +0,0009 +0,07 % | 1,2241 USD | 1,2316 USD | ||
165,8600 JPY | +0,5880 +0,35 % | 164,8540 JPY | 166,2800 JPY | ||
1,1755 CHF | -0,0028 -0,24 % | 1,1720 CHF | 1,1804 CHF | ||
1,5815 CAD | -0,0109 -0,69 % | 1,5806 CAD | 1,5958 CAD | ||
1,7655 AUD | -0,0106 -0,60 % | 1,7654 AUD | 1,7811 AUD | ||
8,2043 CNY | -0,0110 -0,13 % | 8,1965 CNY | 8,2375 CNY | ||
12,0882 NOK | -0,1346 -1,11 % | 12,0873 NOK | 12,2274 NOK |
🇬🇧 GBP | 🇪🇺 EUR |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.