1 ILS entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,2617 USD | +0,0010 +0,38 % | 0,2605 USD | 0,2620 USD | ||
0,2471 EUR | +0,0003 +0,13 % | 0,2464 EUR | 0,2471 EUR | ||
39,0672 JPY | +0,1511 +0,39 % | 38,9036 JPY | 39,0698 JPY | ||
0,2136 GBP | +0,0003 +0,12 % | 0,2130 GBP | 0,2140 GBP | ||
0,2389 CHF | +0,0004 +0,15 % | 0,2380 CHF | 0,2389 CHF | ||
0,3512 CAD | 0,0000 0,00 % | 0,3510 CAD | 0,3518 CAD | ||
0,4040 AUD | -0,0015 -0,38 % | 0,4030 AUD | 0,4059 AUD | ||
1,9108 CNY | +0,0074 +0,39 % | 1,9021 CNY | 1,9130 CNY | ||
2,7813 NOK | -0,0129 -0,46 % | 2,7690 NOK | 2,7983 NOK |
🇮🇱 ILS | 🇨🇱 CLP |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇨🇱 CLP | 🇮🇱 ILS |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Du willst andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.