1 JPY entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,0075 USD | +0,0000 +0,33 % | 0,0075 USD | 0,0075 USD | ||
0,0069 EUR | +0,0000 +0,64 % | 0,0069 EUR | 0,0069 EUR | ||
0,0061 GBP | +0,0000 +0,44 % | 0,0060 GBP | 0,0061 GBP | ||
0,0069 CHF | +0,0000 +0,13 % | 0,0068 CHF | 0,0069 CHF | ||
0,0102 CAD | +0,0000 +0,35 % | 0,0101 CAD | 0,0102 CAD | ||
0,0112 AUD | +0,0001 +0,46 % | 0,0112 AUD | 0,0113 AUD | ||
0,0516 CNY | -0,0001 -0,20 % | 0,0515 CNY | 0,0517 CNY | ||
0,0786 NOK | +0,0004 +0,55 % | 0,0779 NOK | 0,0786 NOK |
🇯🇵 JPY | 🇹🇭 THB |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇹🇭 THB | 🇯🇵 JPY |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.