Die 3 größten Cybersecurity-ETFs
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 2,83 Mrd. USD | +26,55 % | 0,69 % | |
| 1,83 Mrd. USD | +14,74 % | 0,40 % | |
| 1,83 Mrd. USD | +14,74 % | 0,40 % | |
Die 3 Cybersecurity-ETFs mit der besten 1-Jahres-Performance
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 2,83 Mrd. USD | +26,55 % | 0,69 % | |
| 1,32 Mrd. USD | +23,59 % | 0,60 % | |
| 15,33 Mio. EUR | +21,03 % | 0,49 % | |
Die 3 Cybersecurity-ETFs mit den niedrigsten laufenden Kosten
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 1,83 Mrd. USD | +14,74 % | 0,40 % | |
| 1,83 Mrd. USD | +14,74 % | 0,40 % | |
| 124,41 Mio. USD | +17,84 % | 0,45 % | |