Die 3 größten ETFs auf den MSCI Europe Index
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 11,06 Mrd. EUR | +8,37 % | 0,12 % | |
| 10,05 Mrd. EUR | +8,36 % | 0,12 % | |
| 4,96 Mrd. EUR | +8,35 % | 0,12 % | |
Die 3 ETFs auf den MSCI Europe Index mit der besten 1-Jahres-Performance
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 11,06 Mrd. EUR | +8,37 % | 0,12 % | |
| 563,74 Mio. EUR | +8,36 % | 0,06 % | |
| 315,60 Mio. EUR | +8,36 % | 0,10 % | |
Die 3 ETFs auf den MSCI Europe Index mit den niedrigsten laufenden Kosten
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 563,74 Mio. EUR | +8,36 % | 0,06 % | |
| 315,60 Mio. EUR | +8,36 % | 0,10 % | |
| 10,05 Mrd. EUR | +8,36 % | 0,12 % | |