Die 3 größten Afrika-ETFs
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 151,53 Mio. USD | +29,40 % | 0,65 % | |
| 42,07 Mio. EUR | +27,50 % | 0,85 % | |
| 40,01 Mio. EUR | +33,22 % | 0,95 % | |
Die 3 Afrika-ETFs mit der besten 1-Jahres-Performance
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 40,01 Mio. EUR | +33,22 % | 0,95 % | |
| 151,53 Mio. USD | +29,40 % | 0,65 % | |
| 42,07 Mio. EUR | +27,50 % | 0,85 % | |
Die 3 Afrika-ETFs mit den niedrigsten laufenden Kosten
Name | Volumen | Performance | Laufende Kosten | Einstellungen |
---|
| 151,53 Mio. USD | +29,40 % | 0,65 % | |
| 42,07 Mio. EUR | +27,50 % | 0,85 % | |
| 40,01 Mio. EUR | +33,22 % | 0,95 % | |