Zinssatz-Future
Dreimonats-EURIBOR-Future (FEU3) - EUX/C1
- Ticker
- FEU3C1FEU3C1
- Liefermonat
- Aug. 25
- Ticker
- FEU3C1FEU3C1
- Liefermonat
- Aug. 25
• Eurex
98,045 EUR
+0,086 EUR+0,09 %
Geld
98,045 EUR
(757 Stk.)
Brief
98,055 EUR
(760 Stk.)
Abrechnungspreis
98,040 EUR
Gehandelte Kontrakte
1 Stk.
Open Interest
67 Stk.
Volatilität 1M
0,21 %
Kontraktgröße
250.000,00 EUR
Kontraktwert akt.: 245.112,50 EUR
Tick-Größe
–
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202508 Aug. 25 · FEU3Q25 | 98,045 EUR Eurex · | +0,005 EUR +0,01 % | 98,045 EUR | 98,045 EUR | 1 Stk. 67 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202509 Sept. 25 · FEU3U25 | 98,090 EUR Eurex · | +0,005 EUR +0,01 % | 98,085 EUR | 98,090 EUR | 737 Stk. 72.701 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202510 Okt. 25 · FEU3V25 | 98,120 EUR Eurex · | +0,005 EUR +0,01 % | 98,120 EUR | 98,120 EUR | 2 Stk. 249 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202511 Nov. 25 · FEU3X25 | 98,150 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 98,150 EUR | 98,150 EUR | 1 Stk. 168 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202512 Dez. 25 · FEU3Z25 | 98,185 EUR Eurex · | +0,010 EUR +0,01 % | 98,180 EUR | 98,185 EUR | 64 Stk. 90.603 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202601 Jan. 26 · FEU3F26 | 98,210 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 98,210 EUR | 98,210 EUR | 2 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202603 März 26 · FEU3H26 | 98,220 EUR Eurex · | +0,015 EUR +0,02 % | 98,210 EUR | 98,220 EUR | 76 Stk. 46.477 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202606 Juni 26 · FEU3M26 | 98,215 EUR Eurex · | +0,020 EUR +0,02 % | 98,195 EUR | 98,215 EUR | 10.983 Stk. 37.681 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202609 Sept. 26 · FEU3U26 | 98,165 EUR Eurex · | +0,020 EUR +0,02 % | 98,145 EUR | 98,165 EUR | 124 Stk. 39.095 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202612 Dez. 26 · FEU3Z26 | 98,080 EUR Eurex · | +0,010 EUR +0,01 % | 98,070 EUR | 98,080 EUR | 6.872 Stk. 16.324 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202703 März 27 · FEU3H27 | 97,995 EUR Eurex · | +0,010 EUR +0,01 % | 97,985 EUR | 97,995 EUR | 8 Stk. 17.176 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202706 Juni 27 · FEU3M27 | 97,925 EUR Eurex · | +0,025 EUR +0,03 % | 97,900 EUR | 97,925 EUR | 55 Stk. 28.875 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202709 Sept. 27 · FEU3U27 | 97,840 EUR Eurex · | +0,025 EUR +0,03 % | 97,815 EUR | 97,840 EUR | 27 Stk. 11.552 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202712 Dez. 27 · FEU3Z27 | 97,760 EUR Eurex · | +0,025 EUR +0,03 % | 97,740 EUR | 97,760 EUR | 17 Stk. 5.753 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202803 März 28 · FEU3H28 | 97,680 EUR Eurex · | +0,015 EUR +0,02 % | 97,670 EUR | 97,680 EUR | 4 Stk. 790 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202806 Juni 28 · FEU3M28 | 97,620 EUR Eurex · | +0,025 EUR +0,03 % | 97,605 EUR | 97,620 EUR | 4 Stk. 277 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202809 Sept. 28 · FEU3U28 | 97,535 EUR Eurex · | -0,010 EUR -0,01 % | 97,535 EUR | 97,535 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202812 Dez. 28 · FEU3Z28 | 97,475 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 97,475 EUR | 97,475 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202903 März 29 · FEU3H29 | 97,425 EUR Eurex · | -0,015 EUR -0,02 % | 97,425 EUR | 97,425 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DREIMONATS-EURIBOR- FUTURE (FEU3) - EUX/202906 Juni 29 · FEU3M29 | 97,375 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 97,375 EUR | 97,375 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.318,000 EUR Eurex · | +58,000 EUR +0,24 % | 24.264,000 EUR | 24.391,000 EUR | 6.418 Stk. 38.354 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.404,000 EUR Eurex · | +18,000 EUR +0,33 % | 5.389,000 EUR | 5.415,000 EUR | 80.716 Stk. 1.648.437 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,600 EUR Eurex · | +0,420 EUR +0,33 % | 129,190 EUR | 129,650 EUR | 279.852 Stk. 1.330.658 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,510 EUR Eurex · | +0,180 EUR +0,15 % | 117,350 EUR | 117,520 EUR | 185.359 Stk. 1.273.703 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,235 EUR Eurex · | +0,040 EUR +0,04 % | 107,200 EUR | 107,245 EUR | 166.730 Stk. 1.915.678 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 116,580 EUR Eurex · | +1,160 EUR +1,01 % | 115,500 EUR | 116,660 EUR | 31.227 Stk. 264.281 Stk. |