Index-Future
MSCI World Communication Serv. Future (FMWC) - EUX/202612
- Ticker
- FMWCZ26FMWCZ26
- Liefermonat
- Dez. 26
- Ticker
- FMWCZ26FMWCZ26
- Liefermonat
- Dez. 26
• Eurex
290,500 USD
+1,300 USD+0,45 %
Abrechnungspreis
290,500 USD
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
13,13 %
Kontraktgröße
100,00 USD per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 29.050,00 USD
Tick-Größe
0,00100 Pkt.
Tick-Wert: 0,10 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202506 Juni 25 · FMWCM25 | 273,100 USD Eurex · | +0,700 USD +0,26 % | 273,100 USD | 273,100 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202509 Sept. 25 · FMWCU25 | 276,300 USD Eurex · | +0,800 USD +0,29 % | 276,300 USD | 276,300 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202512 Dez. 25 · FMWCZ25 | 279,300 USD Eurex · | +0,800 USD +0,29 % | 279,300 USD | 279,300 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202603 März 26 · FMWCH26 | 282,300 USD Eurex · | +1,000 USD +0,36 % | 282,300 USD | 282,300 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202606 Juni 26 · FMWCM26 | 285,100 USD Eurex · | +1,000 USD +0,35 % | 285,100 USD | 285,100 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202609 Sept. 26 · FMWCU26 | 287,800 USD Eurex · | +1,100 USD +0,38 % | 287,800 USD | 287,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202703 März 27 · FMWCH27 | 293,200 USD Eurex · | +1,400 USD +0,48 % | 293,200 USD | 293,200 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202706 Juni 27 · FMWCM27 | 295,900 USD Eurex · | +1,500 USD +0,51 % | 295,900 USD | 295,900 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202709 Sept. 27 · FMWCU27 | 298,800 USD Eurex · | +1,600 USD +0,54 % | 298,800 USD | 298,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202712 Dez. 27 · FMWCZ27 | 301,700 USD Eurex · | +1,800 USD +0,60 % | 301,700 USD | 301,700 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI WORLD COMMUNICATION SERV. FUTURE (FMWC) - EUX/202803 März 28 · FMWCH28 | 304,600 USD Eurex · | +1,900 USD +0,63 % | 304,600 USD | 304,600 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 24.174,000 EUR Eurex · | -138,000 EUR -0,57 % | 24.112,000 EUR | 24.336,000 EUR | 15.894 Stk. 43.977 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.419,000 EUR Eurex · | -8,000 EUR -0,15 % | 5.397,000 EUR | 5.432,000 EUR | 270.398 Stk. 1.999.497 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 130,410 EUR Eurex · | -0,370 EUR -0,28 % | 130,130 EUR | 130,990 EUR | 713.105 Stk. 1.202.009 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,690 EUR Eurex · | -1,140 EUR -0,96 % | 117,560 EUR | 117,930 EUR | 561.640 Stk. 1.264.333 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,240 EUR Eurex · | +0,020 EUR +0,02 % | 107,205 EUR | 107,300 EUR | 433.608 Stk. 1.846.820 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 120,460 EUR Eurex · | -1,220 EUR -1,00 % | 119,640 EUR | 121,920 EUR | 98.144 Stk. 262.189 Stk. |