Aktienindex
Top/Flop DJ US COMMERC.VEHICLES&TRUCKS INDEX (PRICE) (USD)
• DOW JONES
5.339,40 Pkt.
+125,21 Pkt.+2,40 %
Top/Flop-Verteilung (18 insgesamt)
DJ US COMMERC.VEHICLES&TRUCKS INDEX (PRICE) (USD) Top/Flop
Zeitraum
Top-Aktien im DJ US COMMERC.VEHICLES&TRUCKS INDEX (PRICE) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | KGV | PEG | Dividendenrendite | Intraday |
---|---|---|---|---|---|---|
Paccar WKN 861114 | 98,580 USD | +6,10 % | 17,95 | 0,69 | 3,84 % | |
Terex WKN 884072 | 50,240 USD | +3,82 % | 12,50 | 0,38 | 1,35 % | |
Cummins WKN 853121 | 357,250 USD | +3,66 % | 17,07 | 1,38 | 2,10 % | |
Manitowoc Company WKN A2JSM9 | 12,630 USD | +3,02 % | 46,10 | 0,28 | 0,00 % | |
AGCO WKN 888282 | 109,550 USD | +2,95 % | 27,90 | 0,45 | 1,10 % | |
Oshkosh WKN 870494 | 126,040 USD | +2,82 % | 12,42 | 0,65 | 1,65 % | |
Astec Industries WKN 885275 | 39,120 USD | +2,46 % | 23,08 | 0,32 | 1,37 % | |
Toro WKN 861568 | 74,980 USD | +2,33 % | 17,90 | 1,42 | 2,01 % | |
Trinity Industries WKN 856427 | 26,600 USD | +2,19 % | 18,77 | 0,96 | 4,45 % | |
Deere & Co WKN 850866 | 505,690 USD | +1,90 % | 26,60 | 1,35 | 1,21 % |
Flop-Aktien im DJ US COMMERC.VEHICLES&TRUCKS INDEX (PRICE) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | KGV | PEG | Dividendenrendite | Intraday |
---|