Aktienindex
Top/Flop DOW JONES US AIRLINES INDEX (PRICE) (USD)
• DOW JONES
175,10 Pkt.
+10,00 Pkt.+6,06 %
Top/Flop-Verteilung (7 insgesamt)
DOW JONES US AIRLINES INDEX (PRICE) (USD) Top/Flop
Zeitraum
Top-Aktien im DOW JONES US AIRLINES INDEX (PRICE) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | KGV | PEG | Dividendenrendite | Intraday |
---|---|---|---|---|---|---|
Jetblue Airways WKN 541867 | 4,750 USD | +8,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |
United Airlines WKN A1C6TV | 74,070 USD | +7,10 % | 6,56 | 0,32 | 0,00 % | |
Delta Air Lines WKN A0MQV8 | 44,200 USD | +6,51 % | 7,80 | 0,31 | 1,29 % | |
Alaska Air WKN 869843 | 46,990 USD | +5,83 % | 9,51 | 0,18 | 0,00 % | |
Southwest Airlines WKN 862837 | 29,850 USD | +4,44 % | 20,36 | 0,24 | 2,67 % | |
SkyWest WKN 878075 | 93,810 USD | +4,03 % | 9,59 | 2,40 | 0,11 % |
Flop-Aktien im DOW JONES US AIRLINES INDEX (PRICE) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | KGV | PEG | Dividendenrendite | Intraday |
---|