Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 17,900 EUR -0,300 EUR · -1,65 % 14.03.2025, 08:52:41 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 19,900 EUR -0,900 EUR · -4,33 % 05.03.2025, 16:29:49 · 645 Stk. |
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,34 | 2,34 | 2,57 |
KGV | 8,03 | 8,00 | 7,28 |
PEG | +125,34 | +0,81 | +0,50 |
Dividende in EUR | 1,45 | 1,49 | 1,53 |
Dividendenrendite (%) | 7,71 | 7,96 | 8,16 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 19,89 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
Vola - 30T | 20,41 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Derzeit liegen keine Diskussionen zu Cisco Systems (CDR) vor.
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
+1,04 % | |||
+2,96 % | |||
-2,24 % | |||
-11,29 % | |||
+14,58 % | |||
-4,52 % | |||
-18,14 % | |||
-21,13 % | |||
-25,48 % | |||
+9,98 % |