Aktie • Chemie
BASF (ADR) Kennzahlen
- WKN
- 936785
- ISIN
- US0552625057
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- BASA
- WKN
- 936785
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- US0552625057
- Ticker
- BASA
•
12,073 USD
-0,038 USD-0,31 %
Tagesvolumen
8.202 Stk.
Tagesspanne
11,960 – 12,083 USD
52W-Spanne
10,570 – 14,760 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,85 | 3,21 | 2,36 | 1,45 | 0,25 | -0,70 | 6,01 | -1,15 | 9,17 | 5,12 | 6,62 | 4,42 | 4,34 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +13,54 | +21,83 | +83,45 | +480,00 | – | – | – | – | +79,10 | -22,66 | +49,77 | +1,84 | -22,64 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | 0,38 | 0,56 | 0,58 | 0,55 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,52 | 0,53 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | 4,07 | 4,82 | 5,43 | 3,65 | 3,61 | 3,56 | 3,64 | 2,38 | 2,61 | 3,20 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,77 | 9,09 | 8,57 | 7,89 | 5,89 | 8,14 | 8,64 | 9,56 | 8,40 | 10,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 65,26 Mrd. | 68,90 Mrd. | 87,33 Mrd. | 78,60 Mrd. | 59,15 Mrd. | 59,32 Mrd. | 62,68 Mrd. | 64,48 Mrd. | 57,55 Mrd. | 70,45 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,29 | -21,10 | +11,11 | +32,88 | -0,28 | -5,36 | -2,79 | +12,03 | -18,31 | -5,22 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 583.606,09 | 615.245,87 | 783.335,28 | 707.790,40 | 536.245,94 | 504.267,69 | 512.033,92 | 558.273,44 | 505.578,49 | 626.575,35 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 83,03 Mrd. | 79,93 Mrd. | 87,02 Mrd. | 90,05 Mrd. | 82,43 Mrd. | 89,02 Mrd. | 90,78 Mrd. | 81,27 Mrd. | 79,51 Mrd. | 73,71 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +45,97 | +47,56 | +48,58 | +48,16 | +42,54 | +48,53 | +40,94 | +43,90 | +41,92 | +43,65 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +117,53 | +110,26 | +105,86 | +107,64 | +135,06 | +106,05 | +144,27 | +127,80 | +138,57 | +129,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +645,85 | +516,76 | +580,49 | +644,35 | +875,00 | +613,01 | +675,35 | +519,00 | +598,46 | +439,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 37,53 Mrd. | 33,78 Mrd. | 41,49 Mrd. | 38,44 Mrd. | 55,72 Mrd. | 62,66 Mrd. | 59,59 Mrd. | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,58 | 0,63 | 0,48 | 0,72 | 1,00 | 1,04 | 0,89 | 1,31 | 1,41 | 0,92 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 339.406,23 | 388.756,55 | 374.501,40 | 510.987,53 | 538.920,06 | 525.891,46 | 453.221,56 | 729.597,92 | 712.561,54 | 577.723,31 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,34 | 7,46 | 4,02 | 5,38 | 9,34 | 7,76 | 5,83 | 7,21 | 8,31 | 6,76 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,64 | +11,77 | +8,83 | +9,22 | +9,15 | +12,60 | +12,67 | +13,63 | +13,41 | +13,41 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,24 | +2,96 | +7,07 | +8,74 | -0,65 | +6,32 | +9,19 | +12,12 | +10,11 | +8,38 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +9,17 | +8,47 | +11,88 | +13,43 | +10,76 | +13,43 | +15,18 | +18,13 | +16,95 | +13,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,40 | +0,59 | -1,48 | +12,82 | -4,15 | +5,79 | +10,60 | +17,04 | +12,17 | +12,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,85 | +1,56 | +0,06 | +6,81 | -0,97 | +3,67 | +5,37 | +8,43 | +6,22 | +6,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,37 | +10,15 | +8,86 | +8,05 | +6,57 | +8,40 | +8,75 | +10,81 | +9,71 | +12,82 |
Steuerquote | – | – | – | +43,50 | +77,57 | +27,79 | +22,04 | +10,62 | +23,73 | +22,67 | +20,03 | +22,41 | +23,54 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu BASF (ADR)
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 10,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,58 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 25,20 |
Vola - 250T | 34,25 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,99 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,97 | 0,73 | 0,43 | 0,43 | +0,20 % | +2,01 % | -25,99 % | |
1,16 | 0,68 | 0,51 | 0,51 | +0,23 % | +2,81 % | -7,87 % | |
1,38 | 1,10 | 0,59 | 0,59 | -1,26 % | -0,75 % | -10,72 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,94 % | 12,45 EUR | -3,13 % | 12,00 EUR | +0,60 % |
1 Monat | +0,41 % | 12,45 EUR | -3,13 % | 11,66 EUR | +3,42 % |
6 Monate | +6,32 % | 14,76 EUR | -22,26 % | 10,57 EUR | +12,45 % |
1 Jahr | +0,67 % | 14,76 EUR | -22,26 % | 10,57 EUR | +12,45 % |
3 Jahre | +1,38 % | 14,89 EUR | -23,34 % | 9,01 EUR | +25,37 % |
5 Jahre | -18,45 % | 21,77 EUR | -80,33 % | 9,01 EUR | +25,37 % |
7 Jahre | -52,93 % | 25,07 EUR | -107,66 % | 9,01 EUR | +25,37 % |
10 Jahre | -46,85 % | 30,22 EUR | -150,32 % | 9,01 EUR | +25,37 % |