Optionsscheine
517.116 Optionsscheine
517.116 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochtief | 280,000 EUR | 16,940 EUR | 17,140 EUR | 2,624 | 1,000 | 1,167 % | – | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| Deutz | 4,000 EUR | 6,180 EUR | 6,320 EUR | 1,633 | 1,000 | 2,215 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| Deutz | 5,000 EUR | 5,170 EUR | 5,310 EUR | 1,940 | 1,000 | 2,637 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| Deutz | 5,500 EUR | 4,680 EUR | 4,810 EUR | 2,141 | 1,000 | 2,703 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| Deutz | 6,000 EUR | 4,180 EUR | 4,310 EUR | 2,389 | 1,000 | 3,016 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,420 EUR | 2,430 EUR | – | 1,6867 | 0,4115 % | 1,2987 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,190 EUR | 2,210 EUR | 36,4073 | 1,8329 | 0,9050 % | 0,6605 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,450 EUR | 3,470 EUR | 30,9573 | 1,8682 | 0,5764 % | 2,3473 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,100 EUR | 2,120 EUR | 38,0129 | 1,9039 | 0,9434 % | 0,5342 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | – | 1,9630 | 1,2121 % | 0,5187 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,150 EUR | 2,170 EUR | 35,9061 | 2,0999 | 0,9217 % | 0,6209 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,900 EUR | 2,910 EUR | 31,2437 | 2,1982 | 0,3436 % | 2,9438 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,720 EUR | 3,730 EUR | 29,7520 | 2,3026 | 0,2681 % | 1,1082 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,560 EUR | 1,580 EUR | 62,2472 | 2,3789 | 1,2658 % | 0,4667 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,030 EUR | 5,040 EUR | 19,0882 | 2,3883 | 0,1984 % | 2,2269 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,930 EUR | 2,950 EUR | 30,0544 | 2,4623 | 0,6780 % | 2,9830 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,320 EUR | 3,340 EUR | 29,9276 | 2,5593 | 0,5988 % | 2,2415 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,950 EUR | 2,970 EUR | 29,6232 | 2,5603 | 0,6734 % | 3,0013 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,940 EUR | 2,960 EUR | – | 2,6010 | 0,6757 % | 0,4550 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,030 EUR | 5,040 EUR | 18,8384 | 2,6049 | 0,1984 % | 2,2455 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,840 EUR | 4,850 EUR | 19,8894 | 2,6092 | 0,2062 % | 1,6268 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,050 EUR | 2,070 EUR | 35,6990 | 2,6177 | 0,9662 % | 0,4600 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 4,690 EUR | 4,700 EUR | 20,1494 | 2,6546 | 0,2128 % | 2,0729 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,810 EUR | 1,830 EUR | 44,3966 | 2,6679 | 1,0929 % | 0,1848 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,970 EUR | 1,990 EUR | 38,0170 | 2,6759 | 1,0050 % | 0,3674 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,900 EUR | 1,920 EUR | 40,2408 | 2,6780 | 1,0417 % | 0,2934 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 20,6992 | 2,6833 | 0,2146 % | 1,4422 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 57,3751 | 2,6916 | 0,6061 % | 0,5245 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,870 EUR | 3,880 EUR | 24,7675 | 2,7114 | 0,2577 % | 1,0948 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 4,710 EUR | 4,720 EUR | 19,8999 | 2,7349 | 0,2119 % | 2,2739 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,360 EUR | 4,380 EUR | 24,5553 | 2,7633 | 0,4566 % | 1,6870 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,090 EUR | 4,100 EUR | – | 2,7700 | 0,2439 % | 0,8832 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 57,0179 | 2,8099 | 1,2048 % | 0,5402 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 56,5510 | 2,8240 | 1,1976 % | 0,5503 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,590 EUR | 3,610 EUR | 27,0430 | 2,8436 | 0,5540 % | 2,4777 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,860 EUR | 1,880 EUR | 41,2632 | 2,8651 | 1,0638 % | 0,2685 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,020 EUR | 2,040 EUR | 35,5026 | 2,8773 | 0,9804 % | 0,4682 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,280 USD | 7,230 EUR | 7,240 EUR | 15,0702 | 2,8829 | 0,1381 % | 1,2075 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 35,4054 | 2,8933 | 0,8696 % | 2,3283 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,770 EUR | 1,790 EUR | 46,6983 | 2,9067 | 1,1173 % | 0,1144 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 58,6478 | 2,9126 | 1,2422 % | 0,4891 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,041 EUR | 98,152 | 2,925 | 97,561 % | 5,049 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,630 EUR | 4,640 EUR | 20,3190 | 2,9273 | 0,2155 % | 1,8426 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,400 EUR | 4,420 EUR | 21,5192 | 2,9380 | 0,4525 % | 1,6072 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 85,000 USD | 0,001 EUR | 0,016 EUR | 114,821 | 2,953 | 93,750 % | 5,840 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,670 EUR | 4,680 EUR | 19,7775 | 2,9613 | 0,2137 % | 2,2929 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,290 EUR | 2,300 EUR | 35,0213 | 2,9710 | 0,4348 % | 2,3313 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 4,590 EUR | 4,600 EUR | 20,0580 | 2,9898 | 0,2174 % | 2,3036 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,620 EUR | 2,640 EUR | 21,0941 | 3,0246 | 0,7576 % | 2,3313 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,510 EUR | 2,530 EUR | 21,8952 | 3,0690 | 0,7905 % | 2,1457 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,450 EUR | 4,460 EUR | 21,1215 | 3,0774 | 0,2242 % | 1,6631 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,720 EUR | 3,740 EUR | 28,5047 | 3,0909 | 0,5348 % | 1,1357 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 34,0465 | 3,0920 | 0,4274 % | 2,3749 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 54,4085 | 3,1122 | 0,5952 % | 0,5580 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 53,6624 | 3,1437 | 0,5882 % | 0,5687 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,000 EUR | 3,020 EUR | 29,0688 | 3,1488 | 0,6623 % | 2,6962 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,090 EUR | 4,100 EUR | 23,0675 | 3,1864 | 0,2439 % | 1,3117 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,170 EUR | 3,190 EUR | 29,3067 | 3,1928 | 0,6270 % | 2,1229 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,170 EUR | 2,190 EUR | 32,4748 | 3,1948 | 0,9132 % | 3,3799 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,090 EUR | 5,100 EUR | 18,2340 | 3,2009 | 0,1961 % | 2,2776 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 4,560 EUR | 4,570 EUR | 20,0872 | 3,2069 | 0,2188 % | 2,1224 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,840 EUR | 3,850 EUR | 24,5785 | 3,2175 | 0,2597 % | 1,0550 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,350 EUR | 2,370 EUR | 33,3613 | 3,2211 | 0,8439 % | 2,4037 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,149 USD | 4,570 EUR | 4,580 EUR | 19,6423 | 3,2224 | 0,2183 % | 2,5391 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 34,0988 | 3,2644 | 1,2422 % | 1,4516 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 4,440 EUR | 4,450 EUR | 20,3584 | 3,2704 | 0,2247 % | 2,1392 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 46,6776 | 3,2938 | 1,2821 % | 1,5988 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 35,2130 | 3,2969 | 1,2821 % | 1,3490 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 20,0218 | 3,3314 | 0,2232 % | 2,3558 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,610 EUR | 1,630 EUR | 44,8423 | 3,3333 | 1,2270 % | 1,6664 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,510 EUR | 4,520 EUR | 19,6504 | 3,3500 | 0,2212 % | 2,5656 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 27,7638 | 3,3588 | 0,8850 % | 0,7384 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 4,500 EUR | 4,510 EUR | 20,3312 | 3,3732 | 0,2217 % | 1,8844 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 36,2465 | 3,3799 | 1,3333 % | 1,3149 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,000 EUR | 3,020 EUR | 32,8969 | 3,3815 | 0,6623 % | 1,2305 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 24,7511 | 3,3974 | 0,2660 % | 2,5912 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,280 EUR | 4,300 EUR | 20,6723 | 3,4164 | 0,4651 % | 2,3400 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,011 EUR | 212,117 | 3,427 | 90,909 % | 2,062 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,870 EUR | 1,890 EUR | 39,2219 | 3,4411 | 1,0582 % | 1,9289 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,151 USD | 4,450 EUR | 4,460 EUR | 19,6947 | 3,4487 | 0,2242 % | 2,5908 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,231 EUR | 4,241 EUR | 21,8585 | 3,4517 | 0,2358 % | 1,4453 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,880 EUR | 4,890 EUR | 19,2053 | 3,4538 | 0,2045 % | 1,6568 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 30,1279 | 3,4554 | 0,8584 % | 3,5127 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 20,5815 | 3,4594 | 0,2232 % | 1,6869 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,950 EUR | 2,960 EUR | 36,2628 | 3,4620 | 0,3378 % | 0,4660 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,020 EUR | 3,040 EUR | 29,8121 | 3,4666 | 0,6579 % | 1,9807 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 85,000 USD | 0,001 EUR | 0,013 EUR | 102,031 | 3,482 | 92,308 % | 5,820 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 29,8027 | 3,4937 | 0,4274 % | 3,5262 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 20,5645 | 3,5057 | 0,2232 % | 1,6917 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 47,6302 | 3,5131 | 1,1494 % | 0,0703 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 43,1313 | 3,5310 | 0,5988 % | 1,6884 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 42,8360 | 3,5345 | 0,5952 % | 1,7099 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 20,4954 | 3,5475 | 0,2315 % | 2,1939 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,350 EUR | 4,360 EUR | 20,0091 | 3,5661 | 0,2294 % | 2,4061 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 42,6794 | 3,5736 | 1,1834 % | 1,7176 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 4,390 EUR | 4,400 EUR | 19,7186 | 3,5739 | 0,2273 % | 2,6252 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,950 EUR | 3,960 EUR | 23,4678 | 3,5901 | 0,2525 % | 1,1748 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,153 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 19,8205 | 3,6094 | 0,2304 % | 2,6411 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 4,370 EUR | 4,380 EUR | 20,4818 | 3,6201 | 0,2283 % | 1,9247 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 42,2356 | 3,6278 | 1,1765 % | 1,7299 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Optionsscheine















