Optionsscheine • Seite 5
530.677 Optionsscheine
530.677 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 0,700 EUR | 0,750 EUR | 80,7416 | 5,2531 | 6,6667 % | 0,3008 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 22,1277 | 5,2578 | 0,2304 % | 0,6774 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,620 EUR | 5,660 EUR | 15,0213 | 5,2601 | 0,7067 % | 2,8339 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,430 CAD | 0,360 EUR | 0,380 EUR | 45,9486 | 5,2613 | 5,2632 % | 4,1086 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,460 CAD | 0,670 EUR | 0,710 EUR | 27,7880 | 5,2615 | 5,6338 % | 6,6655 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,445 EUR | 4,455 EUR | 20,3429 | 5,2626 | 0,2245 % | 1,2105 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,220 EUR | 5,230 EUR | 16,2517 | 5,2680 | 0,1912 % | 2,3813 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 1,090 EUR | 1,110 EUR | 38,3283 | 5,2688 | 1,8018 % | 3,4553 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,310 EUR | 3,390 EUR | 25,6744 | 5,2702 | 2,3599 % | 1,8556 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Sherwin-Williams | 480,000 USD | 0,780 EUR | 0,810 EUR | 23,075 | 5,272 | 3,704 % | 6,407 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,760 CHF | 2,960 EUR | 2,970 EUR | 20,9547 | 5,2732 | 0,3367 % | -0,6445 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,410 CAD | 0,150 EUR | 0,170 EUR | 87,8961 | 5,2754 | 11,7647 % | 2,4047 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,370 EUR | 5,380 EUR | 16,2107 | 5,2775 | 0,1859 % | 2,1077 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,430 CAD | 0,150 EUR | 0,170 EUR | 68,1271 | 5,2806 | 11,7647 % | 3,8386 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,130 EUR | 4,200 EUR | 18,1759 | 5,2815 | 1,6667 % | 3,2915 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,920 EUR | 4,930 EUR | 18,7456 | 5,2818 | 0,2028 % | 1,2215 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 0,730 EUR | 0,750 EUR | 57,2409 | 5,2822 | 2,6667 % | 1,9369 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,320 EUR | 5,330 EUR | 17,5540 | 5,2834 | 0,1876 % | 1,2432 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,190 EUR | 5,200 EUR | 18,8217 | 5,2853 | 0,1923 % | 0,6749 | Europäisch | Société Générale | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,875 GBP | 1,130 EUR | 1,150 EUR | 46,6170 | 5,2856 | 1,7391 % | 1,7822 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 40,0673 | 5,2860 | 1,2121 % | 0,1308 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,400 USD | 1,980 EUR | 2,010 EUR | 26,0153 | 5,2860 | 1,4925 % | 5,0774 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 0,080 EUR | 0,120 EUR | 136,5695 | 5,2906 | 33,3333 % | 1,5767 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 0,890 EUR | 0,940 EUR | 57,2744 | 5,2924 | 5,3191 % | 0,4909 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,230 EUR | 2,290 EUR | 30,7032 | 5,2941 | 2,6201 % | 2,3757 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,780 EUR | 1,800 EUR | 31,6890 | 5,2956 | 1,1111 % | 0,2830 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,830 EUR | 0,850 EUR | 40,8751 | 5,2972 | 2,3529 % | 1,4745 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,440 CAD | 0,470 EUR | 0,490 EUR | 37,5435 | 5,2976 | 4,0816 % | 4,9342 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,310 EUR | 5,320 EUR | 15,4826 | 5,2994 | 0,1880 % | 2,9308 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,820 EUR | 2,840 EUR | 30,5991 | 5,2998 | 0,7042 % | 1,3463 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 26,5204 | 5,3015 | 1,2500 % | 1,1512 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,670 EUR | 4,750 EUR | 17,1237 | 5,3019 | 1,6842 % | 3,0387 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,830 EUR | 4,840 EUR | 18,2474 | 5,3038 | 0,2066 % | 1,5930 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 30,1792 | 5,3050 | 0,8621 % | 2,3625 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 0,590 EUR | 0,610 EUR | 65,2519 | 5,3055 | 3,2787 % | 1,8095 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,430 CAD | 0,240 EUR | 0,260 EUR | 55,9701 | 5,3130 | 7,6923 % | 3,9605 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,460 CAD | 0,640 EUR | 0,680 EUR | 28,4395 | 5,3133 | 5,8824 % | 6,6129 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,000 EUR | 0,600 EUR | 0,660 EUR | 130,629 | 5,316 | 9,091 % | 0,171 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,480 EUR | 5,490 EUR | 16,2960 | 5,3171 | 0,1821 % | 1,7969 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 74,5560 | 5,3174 | 11,1111 % | 3,1331 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,440 CAD | 0,410 EUR | 0,430 EUR | 40,0301 | 5,3191 | 4,6512 % | 4,8850 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,550 EUR | 3,570 EUR | 19,6508 | 5,3226 | 0,5602 % | 3,4540 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 18,9775 | 5,3234 | 0,5391 % | 3,6049 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,910 CHF | 2,420 EUR | 2,460 EUR | 26,6781 | 5,3249 | 1,6260 % | -0,1102 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,360 EUR | 5,370 EUR | 16,1823 | 5,3274 | 0,1862 % | 2,1195 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 1,310 EUR | 1,330 EUR | 31,1750 | 5,3279 | 1,5038 % | 4,8206 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,660 EUR | 1,700 EUR | 36,8369 | 5,3297 | 2,3529 % | 0,1922 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,430 EUR | 2,450 EUR | 35,7866 | 5,3344 | 0,8163 % | 1,0315 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,410 USD | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 26,8549 | 5,3396 | 1,1494 % | 5,5876 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 0,880 EUR | 0,900 EUR | 50,5940 | 5,3404 | 2,2222 % | 2,0800 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,220 EUR | 5,230 EUR | 18,7035 | 5,3433 | 0,1912 % | 0,6753 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 2,000 EUR | 2,010 EUR | 24,3496 | 5,3457 | 0,4975 % | 5,5008 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,460 CAD | 0,590 EUR | 0,630 EUR | 29,6065 | 5,3457 | 6,3492 % | 6,5352 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 4,700 EUR | 4,710 EUR | 16,5805 | 5,3513 | 0,2123 % | 3,1346 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,960 EUR | 5,020 EUR | 17,0861 | 5,3556 | 1,1952 % | 2,1974 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,070 EUR | 6,090 EUR | 14,8501 | 5,3570 | 0,3284 % | 1,9894 | Europäisch | UniCredit | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,400 USD | 2,080 EUR | 2,090 EUR | 25,1805 | 5,3575 | 0,4785 % | 5,1468 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,910 EUR | 3,930 EUR | 26,2831 | 5,3584 | 0,5089 % | 0,8105 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,955 CHF | 0,216 EUR | 0,227 EUR | 72,0439 | 5,3588 | 4,8458 % | 2,4569 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 5,000 EUR | 5,010 EUR | 15,9872 | 5,3592 | 0,1996 % | 3,0397 | Europäisch | Société Générale | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,280 EUR | 0,330 EUR | 169,0169 | 5,3649 | 15,1515 % | 0,3750 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 4,820 EUR | 4,830 EUR | 16,6032 | 5,3654 | 0,2070 % | 2,8340 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,430 CAD | 0,310 EUR | 0,330 EUR | 49,3684 | 5,3669 | 6,0606 % | 4,0430 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,910 EUR | 4,920 EUR | 16,7778 | 5,3726 | 0,2033 % | 2,4832 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,390 USD | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 29,0595 | 5,3731 | 1,1050 % | 4,1653 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,460 EUR | 2,520 EUR | 34,9538 | 5,3783 | 2,3810 % | 1,0922 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 1,790 EUR | 2,220 EUR | – | 5,3786 | 19,3694 % | 0,7521 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 1,000 EUR | 1,010 EUR | 50,7289 | 5,3806 | 0,9901 % | 0,5609 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 61,4077 | 5,3823 | 1,7857 % | 1,1919 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,780 EUR | 4,790 EUR | 20,1613 | 5,3852 | 0,2088 % | 0,6955 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 1,180 EUR | 1,200 EUR | 36,3424 | 5,3862 | 1,6667 % | 3,5358 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,110 EUR | 2,130 EUR | 32,5339 | 5,3879 | 0,9390 % | 2,1901 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,460 EUR | 0,500 EUR | 69,4965 | 5,3903 | 8,0000 % | 1,1329 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 4,640 EUR | 4,700 EUR | 16,7082 | 5,3953 | 1,2766 % | 3,1545 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,440 CAD | 0,340 EUR | 0,360 EUR | 43,4278 | 5,3963 | 5,5556 % | 4,7949 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 1,970 EUR | 2,030 EUR | 24,4077 | 5,3968 | 2,9557 % | 5,5208 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 16,9509 | 5,3989 | 0,1838 % | 1,3455 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,490 EUR | 2,510 EUR | 34,4826 | 5,3989 | 0,7968 % | 1,0997 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 1,220 EUR | 1,240 EUR | 28,3176 | 5,3991 | 1,6129 % | 1,8615 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,370 USD | 2,120 EUR | 2,140 EUR | 29,5851 | 5,4046 | 0,9346 % | 2,9366 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,950 CHF | 0,550 EUR | 0,570 EUR | 44,8072 | 5,4048 | 3,5088 % | 2,2616 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 0,080 EUR | 0,100 EUR | 96,4287 | 5,4054 | 20,0000 % | 3,0313 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,050 EUR | 5,060 EUR | 16,7484 | 5,4057 | 0,1976 % | 2,2004 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 0,580 EUR | 0,630 EUR | 64,9964 | 5,4087 | 7,9365 % | 1,8204 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,610 EUR | 4,630 EUR | 17,8227 | 5,4160 | 0,4320 % | 2,2408 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 1,410 EUR | 1,430 EUR | 29,8614 | 5,4162 | 1,3986 % | 0,9909 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,380 USD | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 26,8405 | 5,4162 | 0,8969 % | 3,7668 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 1,190 EUR | 1,230 EUR | 28,4871 | 5,4163 | 3,2520 % | 1,9034 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 130,000 EUR | 0,001 EUR | 0,030 EUR | 777,717 | 5,416 | 96,667 % | 1,238 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,370 USD | 1,850 EUR | 1,870 EUR | 32,5001 | 5,4179 | 1,0695 % | 2,7482 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 2,270 EUR | 2,290 EUR | 33,7165 | 5,4185 | 0,8734 % | 1,5914 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 1,250 EUR | 1,300 EUR | 35,6106 | 5,4186 | 3,8462 % | 0,8511 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 4,340 EUR | 4,400 EUR | 17,2915 | 5,4227 | 1,3636 % | 3,2773 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,380 USD | 3,340 EUR | 3,360 EUR | 18,5325 | 5,4234 | 0,5952 % | 4,7481 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,400 EUR | 3,420 EUR | 20,2937 | 5,4251 | 0,5848 % | 3,3118 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,250 EUR | 0,290 EUR | 108,6566 | 5,4277 | 13,7931 % | 0,9498 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,440 CAD | 0,290 EUR | 0,310 EUR | 46,8640 | 5,4325 | 6,4516 % | 4,6988 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,190 EUR | 6,210 EUR | 15,3217 | 5,4328 | 0,3221 % | 1,2623 | Europäisch | UniCredit | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,630 EUR | 1,670 EUR | 39,5819 | 5,4341 | 2,3952 % | 0,1621 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,050 EUR | 4,060 EUR | 24,2543 | 5,4391 | 0,2463 % | 0,3899 | Europäisch | Vontobel |
Optionsscheine