Optionsscheine • Seite 7
551.112 Optionsscheine
551.112 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,151 USD | 22,4577 | 5,0839 | 0,3145 % | 2,4163 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,164 USD | 21,2002 | 5,0841 | 0,3268 % | 3,4151 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,156 USD | 22,2506 | 5,0854 | 0,3236 % | 2,7525 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 26,5935 | 5,0858 | 0,3759 % | 1,9254 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,157 USD | 22,4919 | 5,0866 | 0,3300 % | 2,7894 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,163 USD | 21,1009 | 5,0867 | 0,3215 % | 3,3984 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 23,3684 | 5,0868 | 0,2994 % | 1,7358 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 39,3388 | 5,0875 | 0,4630 % | 0,5548 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 72,0127 | 5,0881 | 14,2857 % | 4,2027 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,168 USD | 38,7150 | 5,0882 | 0,7194 % | 2,0885 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 36,7401 | 5,0895 | 0,6050 % | 1,7816 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 27,9290 | 5,0909 | 0,4608 % | 2,6181 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 21,5188 | 5,0911 | 0,3021 % | 2,6509 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,370 USD | 26,0650 | 5,0920 | 0,3953 % | 3,3725 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 40,2595 | 5,0934 | 0,5650 % | 1,0443 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 42,7945 | 5,0940 | 0,6452 % | 1,1460 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 22,6585 | 5,0940 | 0,3205 % | 2,4486 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 43,7746 | 5,0945 | 0,6098 % | 0,8977 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 23,0208 | 5,0954 | 0,3322 % | 2,4963 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 36,9692 | 5,0955 | 0,5525 % | 1,3906 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 37,6530 | 5,0956 | 0,5747 % | 1,4294 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 76,8835 | 5,0974 | 2,7778 % | 1,0756 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 37,7950 | 5,0975 | 1,1494 % | 1,4301 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,162 USD | 22,1770 | 5,0978 | 0,3390 % | 3,1298 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 44,6110 | 5,0987 | 1,3986 % | 1,6922 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,870 CHF | 15,5402 | 5,1003 | 0,1754 % | -1,4975 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 19,4623 | 5,1008 | 0,2506 % | 2,3845 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 49,1227 | 5,1034 | 3,9216 % | 4,5159 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 19,7742 | 5,1035 | 0,5089 % | 2,3413 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,169 USD | 28,9742 | 5,1045 | 0,5025 % | 2,7730 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 82,8561 | 5,1066 | 5,1948 % | 0,2167 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,168 USD | 28,6701 | 5,1067 | 0,4926 % | 2,7331 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 40,3643 | 5,1081 | 0,6757 % | 1,6010 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 26,1989 | 5,1083 | 0,7380 % | 1,9653 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,167 USD | 28,4331 | 5,1092 | 0,4831 % | 2,7032 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 39,3700 | 5,1105 | 0,7634 % | 2,1652 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 28,5051 | 5,1119 | 0,4484 % | 2,2438 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 22,3693 | 5,1143 | 0,7782 % | 3,0573 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,158 USD | 23,9102 | 5,1147 | 0,3571 % | 2,6312 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,163 USD | 22,3450 | 5,1151 | 0,3448 % | 3,1756 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 23,2781 | 5,1163 | 0,3378 % | 2,5458 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,370 USD | 47,9473 | 5,1165 | 1,8182 % | 2,1298 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,167 USD | 21,6457 | 5,1180 | 0,3425 % | 3,5387 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,164 USD | 22,4800 | 5,1187 | 0,3509 % | 3,2031 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,166 USD | 28,0610 | 5,1190 | 0,4717 % | 2,6621 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,159 USD | 22,7776 | 5,1199 | 0,3413 % | 2,8610 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,158 USD | 27,9110 | 5,1211 | 0,4292 % | 2,1859 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 45,8153 | 5,1213 | 0,6369 % | 0,8277 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 36,0574 | 5,1220 | 0,5094 % | 1,2284 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,169 USD | 21,9683 | 5,1235 | 0,3534 % | 3,6111 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 46,2345 | 5,1240 | 0,7752 % | 1,3144 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,164 USD | 29,7113 | 5,1242 | 0,4926 % | 2,3912 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 16,2655 | 5,1249 | 0,3738 % | 2,0262 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 27,3878 | 5,1277 | 0,5319 % | 0,0060 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 48,6782 | 5,1279 | 5,0000 % | 5,5650 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,168 USD | 21,7819 | 5,1293 | 0,3484 % | 3,5788 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,158 USD | 22,4994 | 5,1308 | 0,3356 % | 2,8269 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 43,5959 | 5,1312 | 0,5525 % | 0,6438 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 43,3973 | 5,1320 | 0,6667 % | 1,1894 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 33,4879 | 5,1343 | 0,5435 % | 1,9654 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,690 USD | 15,4627 | 5,1346 | 0,6061 % | 1,6560 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 45,4008 | 5,1349 | 0,6993 % | 1,1194 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 43,1041 | 5,1352 | 0,4950 % | 0,4146 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,770 CHF | 22,7367 | 5,1357 | 1,1080 % | -0,5714 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,970 CHF | 80,3028 | 5,1368 | 11,1111 % | 3,5646 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 40,1591 | 5,1376 | 0,6173 % | 1,3094 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,171 USD | 29,3411 | 5,1391 | 0,5263 % | 2,8610 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 37,2225 | 5,1397 | 0,5263 % | 1,1673 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 19,3686 | 5,1415 | 0,2500 % | 2,3949 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 69,4191 | 5,1424 | 2,4390 % | 1,1605 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,390 USD | 29,8069 | 5,1447 | 1,7241 % | 4,1737 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,162 USD | 23,2781 | 5,1454 | 0,3597 % | 2,9634 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,950 CHF | 36,9424 | 5,1456 | 2,8571 % | 2,0360 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 28,9524 | 5,1457 | 0,5155 % | 2,8122 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,156 USD | 23,3601 | 5,1464 | 0,3436 % | 2,5798 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,910 CHF | 24,5712 | 5,1475 | 0,8097 % | -0,4629 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 25,9384 | 5,1478 | 0,7326 % | 1,9923 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 22,8200 | 5,1482 | 0,3472 % | 2,8920 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 47,6034 | 5,1487 | 0,7353 % | 1,0492 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,166 USD | 21,3749 | 5,1488 | 0,3367 % | 3,5160 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 35,4632 | 5,1497 | 2,4390 % | 5,9826 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 45,6158 | 5,1498 | 0,5155 % | 0,3423 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 39,3894 | 5,1512 | 0,6452 % | 1,5668 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 71,0136 | 5,1515 | 9,5238 % | 4,2015 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,157 USD | 23,5434 | 5,1523 | 0,3509 % | 2,6100 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,162 USD | 28,9477 | 5,1535 | 0,4695 % | 2,3272 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 40,0441 | 5,1545 | 1,3333 % | 1,6108 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 250,3792 | 5,1564 | 90,9091 % | 2,6756 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 22,5275 | 5,1577 | 0,3571 % | 3,2504 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 27,2261 | 5,1583 | 0,8130 % | 2,1393 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 20,0337 | 5,1619 | 0,6116 % | 2,5903 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 40,0552 | 5,1626 | 0,6173 % | 1,3170 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| US Dollar/Japanischer Yen | 148,000 JPY | 13,3422 | 5,1636 | 0,1855 % | -1,2976 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,166 USD | 22,7316 | 5,1637 | 0,3636 % | 3,2943 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,169 USD | 23,2857 | 5,1655 | 0,3831 % | 3,4014 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 22,1251 | 5,1656 | 0,6452 % | 2,7895 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,168 USD | 23,0956 | 5,1657 | 0,3759 % | 3,3652 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 76,1526 | 5,1677 | 1,9231 % | 0,2813 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 24,1779 | 5,1686 | 0,3704 % | 2,7141 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 49,7341 | 5,1686 | 0,9346 % | 1,5175 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
Optionsscheine















