Optionsscheine • Seite 9
529.833 Optionsscheine
529.833 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 25,2951 | 5,0840 | 0,4132 % | 3,1203 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,950 CHF | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 82,2393 | 5,0863 | 5,0000 % | 2,1458 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 49,1220 | 5,0882 | 1,2821 % | 0,9750 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 78,0411 | 5,0893 | 1,5873 % | 0,8925 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 54,6043 | 5,0894 | 0,6173 % | 0,2120 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 60,2114 | 5,0895 | 1,1364 % | 1,1539 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 51,1812 | 5,0905 | 0,8264 % | 1,0491 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,910 GBP | 0,600 EUR | 0,620 EUR | 45,1089 | 5,0905 | 3,2258 % | 4,3357 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,195 USD | 1,930 EUR | 1,940 EUR | 26,9330 | 5,0912 | 0,5155 % | 3,9047 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 53,0314 | 5,0918 | 0,9709 % | 1,3084 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Electronic Arts | 220,000 USD | 0,110 EUR | 0,216 EUR | 30,77 | 5,092 | 49,07 % | 9,282 | Amerikanisch | UBS | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 78,4167 | 5,0948 | 1,5625 % | 0,9033 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 88,9986 | 5,0982 | 11,1111 % | 2,7668 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 1,120 EUR | 1,140 EUR | 57,5919 | 5,0983 | 1,7544 % | 1,2760 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,190 USD | 2,560 EUR | 2,570 EUR | 22,6784 | 5,0999 | 0,3891 % | 4,1153 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,950 CHF | 0,420 EUR | 0,440 EUR | 49,8125 | 5,1004 | 4,5455 % | 2,3739 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 2,120 EUR | 2,140 EUR | 35,3758 | 5,1035 | 0,9346 % | 1,5276 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,910 GBP | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 45,1635 | 5,1035 | 1,6667 % | 4,3305 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 63,0919 | 5,1038 | 1,0417 % | 0,8064 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,710 EUR | 2,730 EUR | 31,2729 | 5,1044 | 0,7326 % | 1,3053 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 2,250 EUR | 2,260 EUR | 29,1217 | 5,1044 | 0,4425 % | 2,1073 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 35,5607 | 5,1063 | 0,6410 % | 2,2581 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,820 EUR | 2,830 EUR | 26,0088 | 5,1065 | 0,3534 % | 1,8217 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,185 USD | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 31,2065 | 5,1077 | 0,5780 % | 2,8570 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 61,3064 | 5,1085 | 1,3333 % | 1,4421 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 68,3276 | 5,1093 | 3,0303 % | 3,1127 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,450 EUR | 0,490 EUR | 63,2554 | 5,1109 | 8,1633 % | 1,3336 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,380 USD | 1,370 EUR | 1,470 EUR | 33,4950 | 5,1120 | 6,8027 % | 4,3252 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 1,320 EUR | 1,340 EUR | 42,9461 | 5,1150 | 1,4925 % | 2,0492 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,140 EUR | 2,240 EUR | 33,8278 | 5,1167 | 4,4643 % | 1,2725 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,000 EUR | 0,770 EUR | 0,800 EUR | 66,324 | 5,119 | 3,750 % | 1,107 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
| Electronic Arts | 210,000 USD | 0,337 EUR | 0,387 EUR | 25,18 | 5,120 | 12,92 % | 5,373 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,380 USD | 1,970 EUR | 1,990 EUR | 26,4704 | 5,1212 | 1,0050 % | 5,0567 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 29,3033 | 5,1223 | 1,1976 % | 0,3950 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 0,077 EUR | 0,150 EUR | 143,0362 | 5,1225 | 48,6667 % | 1,6971 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,400 USD | 1,400 EUR | 1,420 EUR | 29,2611 | 5,1244 | 1,4085 % | 5,8279 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 64,3883 | 5,1249 | 1,2346 % | 1,0751 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 25,5956 | 5,1254 | 1,3333 % | 1,3018 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 101,1192 | 5,1257 | 2,7778 % | 1,0420 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 59,2257 | 5,1266 | 0,9709 % | 0,8683 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 2,370 EUR | 2,380 EUR | 25,4984 | 5,1288 | 0,4202 % | 3,0806 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 80,0932 | 5,1302 | 1,3514 % | 0,5785 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,960 CHF | 0,099 EUR | 0,110 EUR | 85,5907 | 5,1304 | 10,0000 % | 3,1043 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 61,1328 | 5,1315 | 1,3158 % | 1,4505 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,930 CHF | 1,190 EUR | 1,210 EUR | 32,5636 | 5,1326 | 1,6529 % | 1,0111 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 32,2569 | 5,1331 | 0,5682 % | 2,4510 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 2,950 EUR | 2,960 EUR | 23,0175 | 5,1340 | 0,3378 % | 2,7972 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,200 USD | 2,130 EUR | 2,140 EUR | 24,3168 | 5,1349 | 0,4673 % | 4,5452 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,840 EUR | 1,940 EUR | 34,2209 | 5,1355 | 5,1546 % | 1,7976 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,760 CHF | 3,100 EUR | 3,110 EUR | 20,7906 | 5,1364 | 0,3215 % | -0,7999 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 0,740 EUR | 0,840 EUR | 42,9311 | 5,1371 | 11,9048 % | 3,6850 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,185 USD | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 44,3156 | 5,1375 | 0,9346 % | 2,1870 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 50,7487 | 5,1376 | 0,8264 % | 1,0552 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 32,4830 | 5,1377 | 0,5747 % | 2,4400 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 77,5797 | 5,1390 | 1,5625 % | 0,9050 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,410 CAD | 0,320 EUR | 0,340 EUR | 60,1879 | 5,1416 | 5,8824 % | 2,7017 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 25,0463 | 5,1434 | 0,4082 % | 3,1392 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,330 EUR | 1,340 EUR | 39,9688 | 5,1444 | 0,7463 % | 2,0282 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 42,0426 | 5,1447 | 0,6667 % | 1,3459 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,740 EUR | 1,750 EUR | 32,3310 | 5,1455 | 0,5714 % | 2,4504 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 1,230 EUR | 1,250 EUR | 64,7678 | 5,1478 | 1,6000 % | 0,2737 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,190 USD | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 29,3762 | 5,1486 | 0,5618 % | 3,3333 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 0,720 EUR | 0,740 EUR | 57,3120 | 5,1491 | 2,7027 % | 2,2443 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 2,180 EUR | 2,190 EUR | 27,2311 | 5,1514 | 0,4566 % | 2,8822 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 49,4822 | 5,1521 | 1,0000 % | 1,7005 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,205 USD | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 25,1013 | 5,1523 | 0,5128 % | 4,7684 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 90,0371 | 5,1530 | 5,8824 % | 2,9527 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 32,1764 | 5,1535 | 0,5682 % | 2,4604 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 59,5011 | 5,1536 | 1,1236 % | 1,1639 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 2,300 EUR | 2,400 EUR | 37,7836 | 5,1539 | 4,1667 % | 0,5614 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,540 EUR | 0,580 EUR | 54,6633 | 5,1551 | 6,8966 % | 1,4527 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 0,420 EUR | 0,440 EUR | 104,9784 | 5,1566 | 4,5455 % | 0,7132 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,920 GBP | 0,800 EUR | 0,820 EUR | 35,8019 | 5,1567 | 2,4390 % | 5,6946 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 0,470 EUR | 0,490 EUR | 72,8959 | 5,1575 | 4,0816 % | 1,9926 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 0,550 EUR | 0,570 EUR | 40,1349 | 5,1600 | 3,5088 % | 3,7197 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Electronic Arts | 205,000 USD | 0,356 EUR | 0,386 EUR | 30,62 | 5,161 | 7,772 % | 2,929 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,920 GBP | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 36,2979 | 5,1627 | 1,2346 % | 5,8516 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 51,4196 | 5,1651 | 0,8264 % | 1,0382 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,260 EUR | 1,300 EUR | 61,6186 | 5,1665 | 3,0769 % | 0,0281 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Electronic Arts | 215,000 USD | 0,043 EUR | 0,063 EUR | 56,55 | 5,169 | 31,75 % | 5,946 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 1,690 EUR | 1,790 EUR | 43,7621 | 5,1695 | 5,5866 % | 0,7960 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,190 USD | 2,590 EUR | 2,600 EUR | 22,4279 | 5,1743 | 0,3846 % | 4,1517 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,900 GBP | 0,330 EUR | 0,360 EUR | 68,3276 | 5,1747 | 8,3333 % | 3,1227 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 2,000 EUR | 2,020 EUR | 46,5130 | 5,1749 | 0,9901 % | 0,1819 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,185 USD | 1,540 EUR | 1,550 EUR | 33,7897 | 5,1755 | 0,6452 % | 2,6670 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,185 USD | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 52,1901 | 5,1768 | 1,1905 % | 1,9481 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 1,330 EUR | 1,350 EUR | 58,3775 | 5,1783 | 1,4815 % | 0,3642 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,960 CHF | 0,250 EUR | 0,270 EUR | 54,8317 | 5,1784 | 7,4074 % | 3,2679 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,960 CHF | 0,250 EUR | 0,270 EUR | 54,7155 | 5,1785 | 7,4074 % | 3,2799 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,170 USD | 2,330 EUR | 2,430 EUR | 27,7575 | 5,1814 | 4,1152 % | 2,2954 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 1,780 EUR | 1,800 EUR | 25,8201 | 5,1833 | 1,1111 % | 0,5176 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,165 USD | 1,760 EUR | 1,770 EUR | 38,6894 | 5,1839 | 0,5650 % | 1,2062 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 0,700 EUR | 0,720 EUR | 57,0271 | 5,1845 | 2,7778 % | 2,2622 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 0,460 EUR | 0,480 EUR | 44,0126 | 5,1872 | 4,1667 % | 3,6032 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 48,4099 | 5,1879 | 0,9709 % | 1,7221 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,175 USD | 2,700 EUR | 2,710 EUR | 23,7614 | 5,1895 | 0,3690 % | 2,9813 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 0,690 EUR | 0,710 EUR | 83,2037 | 5,1900 | 2,8169 % | 0,7178 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 0,610 EUR | 0,650 EUR | 48,5650 | 5,1908 | 6,1538 % | 1,5242 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,195 USD | 1,780 EUR | 1,790 EUR | 28,2517 | 5,1945 | 0,5587 % | 3,7549 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,180 USD | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 48,3675 | 5,1964 | 0,9804 % | 1,7260 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Optionsscheine















