Optionsscheine
560.103 Optionsscheine
560.103 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | – | 1,6770 | 1,0870 % | 0,9788 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 41,1111 | 1,7113 | 0,8889 % | 2,4773 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | – | 1,7259 | 0,5025 % | 1,8965 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 40,9989 | 1,8585 | 0,9050 % | 2,4472 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 59,1556 | 2,0110 | 1,2270 % | 0,7699 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | – | 2,0186 | 1,7456 % | 1,9077 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 67,7873 | 2,0794 | 1,5504 % | 0,9435 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 202,116 | 2,168 | 92,857 % | 3,124 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 49,9507 | 2,2659 | 1,2346 % | 1,8364 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 48,7226 | 2,2834 | 1,2048 % | 1,8965 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 40,2019 | 2,3517 | 1,1364 % | 0,4604 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 69,8175 | 2,3535 | 1,4815 % | 0,5002 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 38,6838 | 2,3592 | 1,1050 % | 0,5071 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 35,9469 | 2,3600 | 0,4255 % | 2,5773 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | – | 2,4074 | 0,2353 % | 1,1266 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | – | 2,4890 | 0,2849 % | 0,7102 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 19,3484 | 2,5017 | 0,1976 % | 1,8340 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | – | 2,5406 | 0,2857 % | 0,8053 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 67,4346 | 2,5772 | 1,9048 % | 1,2660 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 44,2017 | 2,6545 | 0,5747 % | 1,9765 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 33,4867 | 2,6947 | 0,4115 % | 2,6574 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 30,8179 | 2,7290 | 0,3135 % | 0,8178 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 66,8410 | 2,7507 | 1,9417 % | 1,2460 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 25,9976 | 2,7530 | 0,2451 % | 1,9696 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 33,5132 | 2,8040 | 2,4490 % | 2,6846 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 67,7841 | 2,8275 | 1,0101 % | 1,2060 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 25,0024 | 2,8349 | 0,8850 % | 1,9624 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 26,9988 | 2,8519 | 0,2802 % | 1,1994 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 42,0079 | 2,8716 | 0,5587 % | 2,0266 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 45,2059 | 2,8927 | 1,2821 % | 0,2271 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 31,3995 | 2,9005 | 0,8876 % | 1,3813 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 21,5727 | 2,9021 | 0,2208 % | 1,3020 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 19,0348 | 2,9102 | 0,1972 % | 1,8423 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 108,6637 | 2,9283 | 3,7453 % | 0,7674 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 41,7715 | 2,9336 | 1,1111 % | 2,0223 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 31,0005 | 2,9341 | 0,3175 % | 0,7761 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 38,4487 | 2,9373 | 1,1765 % | 0,4112 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 30,5517 | 2,9533 | 0,5814 % | 1,4328 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 22,1989 | 2,9625 | 0,2268 % | 1,1759 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 29,0049 | 2,9629 | 0,3003 % | 0,9689 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 30,9424 | 2,9760 | 0,3175 % | 0,7776 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 29,0906 | 3,0020 | 0,2924 % | 0,6221 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 23,1720 | 3,0323 | 0,2410 % | 1,3280 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 80,7731 | 3,0356 | 1,7544 % | 0,2843 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 30,2629 | 3,0567 | 0,3125 % | 0,8287 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 37,8272 | 3,0788 | 1,1561 % | 3,1058 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 38,5667 | 3,0820 | 1,1905 % | 3,0617 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 29,9813 | 3,0830 | 0,2899 % | 1,4511 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 22,4972 | 3,0945 | 0,2336 % | 1,3234 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 38,8442 | 3,1018 | 1,0830 % | 0,8418 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 143,0899 | 3,1030 | 5,4054 % | 0,5857 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 28,6555 | 3,1061 | 0,3003 % | 1,0275 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 37,6734 | 3,1088 | 0,7067 % | 0,8933 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 49,3974 | 3,1194 | 1,3333 % | 0,1455 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 57,9322 | 3,1280 | 0,8696 % | 1,3838 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 30,2921 | 3,1461 | 1,7291 % | 1,4586 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 40,1093 | 3,1564 | 2,6882 % | 2,0942 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 30,6026 | 3,1839 | 0,3172 % | 0,7858 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 38,0995 | 3,2001 | 2,1127 % | 0,9018 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 15,4851 | 3,2058 | 0,1433 % | 1,5410 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 21,5404 | 3,2079 | 0,2227 % | 1,2714 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | – | 3,2155 | 0,8772 % | 0,0606 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 31,0670 | 3,2237 | 0,3215 % | 0,7385 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 28,1132 | 3,2381 | 0,8772 % | 2,1343 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 49,5442 | 3,2448 | 1,7857 % | 2,5014 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 23,3915 | 3,2560 | 0,2433 % | 1,1581 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 57,2314 | 3,2720 | 4,2373 % | 1,4138 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 18,6177 | 3,2807 | 0,1961 % | 1,8705 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 47,7656 | 3,2928 | 1,7094 % | 2,5717 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 56,0951 | 3,3129 | 1,6949 % | 1,4020 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 54,7942 | 3,3456 | 0,8333 % | 1,4267 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 35,0310 | 3,3833 | 0,5495 % | 3,2017 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 68,1305 | 3,3903 | 1,3158 % | 1,5787 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 42,6025 | 3,4008 | 1,4815 % | 2,8271 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 27,3789 | 3,4041 | 2,0000 % | 2,2195 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 128,9693 | 3,4131 | 2,5000 % | 0,6263 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 36,2520 | 3,4225 | 0,3509 % | 0,9265 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,750 CHF | 20,3183 | 3,4297 | 0,2463 % | -1,2138 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 20,0938 | 3,4608 | 0,2114 % | 1,5005 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 23,8014 | 3,4740 | 0,2519 % | 1,1822 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 41,4782 | 3,4883 | 0,4329 % | 0,4358 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 44,8570 | 3,4919 | 0,8065 % | 2,6214 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 39,3215 | 3,4991 | 0,4115 % | 0,4869 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 125,7430 | 3,5008 | 2,4390 % | 0,6363 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 37,5565 | 3,5130 | 1,5748 % | 1,3783 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 39,4241 | 3,5151 | 1,6529 % | 1,3034 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 45,4354 | 3,5186 | 1,6667 % | 2,6724 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 32,4483 | 3,5313 | 0,3401 % | 0,6579 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 22,6244 | 3,5347 | 0,2404 % | 1,3675 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 68,4630 | 3,5360 | 3,1746 % | 2,0218 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 28,2044 | 3,5364 | 0,2825 % | 1,5179 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 40,3453 | 3,5470 | 0,4202 % | 0,4341 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 30,1752 | 3,5573 | 0,6006 % | 1,3335 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 32,6722 | 3,5652 | 0,6410 % | 1,1497 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 32,0567 | 3,5906 | 0,3333 % | 0,6269 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 70,5191 | 3,5942 | 3,3784 % | 1,9933 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 24,3129 | 3,5961 | 0,2611 % | 1,2050 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 24,4093 | 3,5987 | 0,2674 % | 1,3661 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 26,5094 | 3,5997 | 0,2755 % | 0,8305 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 24,3722 | 3,6198 | 0,2674 % | 1,3687 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
Optionsscheine















