Optionsscheine
531.556 Optionsscheine
531.556 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,190 EUR | 4,210 EUR | – | 1,8910 | 0,4751 % | 1,9039 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,018 EUR | 0,028 EUR | 159,589 | 1,894 | 35,714 % | 1,566 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Sherwin-Williams | 470,000 USD | 0,670 EUR | 0,800 EUR | 46,330 | 2,222 | 16,250 % | 4,164 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,029 EUR | 0,039 EUR | 66,100 | 2,243 | 25,641 % | 6,676 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,680 EUR | 2,700 EUR | – | 2,2623 | 0,7407 % | 0,7307 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 3,360 EUR | 3,380 EUR | – | 2,2688 | 0,5917 % | 2,4246 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,160 EUR | 4,180 EUR | 26,1377 | 2,3601 | 0,4785 % | 2,6006 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,950 EUR | 3,970 EUR | 23,7799 | 2,4025 | 0,5038 % | 3,1445 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,320 EUR | 6,340 EUR | 17,5842 | 2,4201 | 0,3155 % | 2,2811 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,180 EUR | 4,200 EUR | 25,5321 | 2,5406 | 0,4762 % | 2,6232 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,280 EUR | 4,300 EUR | 25,9748 | 2,5623 | 0,4651 % | 1,9367 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,250 EUR | 4,270 EUR | 26,0463 | 2,5941 | 0,4684 % | 1,9416 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,270 EUR | 6,280 EUR | – | 2,6425 | 0,1592 % | 1,8061 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,980 EUR | 3,990 EUR | 22,8478 | 2,7437 | 0,2506 % | 3,1806 | Europäisch | Société Générale | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,970 EUR | 3,990 EUR | 22,9231 | 2,7549 | 0,5013 % | 3,1821 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,250 EUR | 6,270 EUR | 17,5221 | 2,7658 | 0,3190 % | 2,1995 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,012 EUR | 0,022 EUR | 157,331 | 2,770 | 45,455 % | 1,494 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 2,970 EUR | 3,400 EUR | – | 2,8472 | 12,6471 % | 2,4351 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 6,460 EUR | 6,470 EUR | 15,2311 | 2,8682 | 0,1546 % | 2,4114 | Europäisch | Société Générale | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,140 EUR | 5,150 EUR | – | 2,9212 | 0,1942 % | 0,6547 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,750 EUR | 2,760 EUR | 34,6267 | 2,9700 | 0,3623 % | 0,8035 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,290 EUR | 1,310 EUR | 53,3573 | 3,0246 | 1,5267 % | 0,2556 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,516 EUR | 5,526 EUR | – | 3,0409 | 0,1810 % | 1,0492 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,840 EUR | 6,850 EUR | 14,3846 | 3,0582 | 0,1460 % | 2,3813 | Europäisch | UniCredit | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,580 EUR | 5,590 EUR | – | 3,1111 | 0,1789 % | 1,0986 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,240 EUR | 3,260 EUR | 26,9592 | 3,1226 | 0,6135 % | 2,4338 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,310 EUR | 3,330 EUR | 26,2574 | 3,1984 | 0,6006 % | 2,5042 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,300 EUR | 3,320 EUR | 26,1450 | 3,2480 | 0,6024 % | 2,5042 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,160 EUR | 6,180 EUR | 17,2702 | 3,2636 | 0,3236 % | 2,1212 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,620 USD | 4,840 EUR | 4,880 EUR | – | 3,2820 | 0,8197 % | 2,0836 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,100 EUR | 4,120 EUR | 25,7392 | 3,2977 | 0,4854 % | 1,7744 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,670 EUR | 3,690 EUR | 25,5049 | 3,3454 | 0,5420 % | 2,9221 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,410 EUR | 4,430 EUR | 25,0575 | 3,4058 | 0,4515 % | 1,3169 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 88,000 USD | 0,019 EUR | 0,029 EUR | 52,116 | 3,410 | 34,483 % | 8,998 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,340 EUR | 3,360 EUR | 25,5093 | 3,4113 | 0,5952 % | 2,5403 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 54,3995 | 3,4158 | 1,9608 % | 0,6147 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,350 EUR | 3,360 EUR | 25,4014 | 3,4168 | 0,2976 % | 2,5415 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,370 EUR | 4,390 EUR | 23,7704 | 3,4309 | 0,4556 % | 2,0330 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,700 EUR | 3,710 EUR | 30,7807 | 3,4519 | 0,2695 % | 0,7003 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 24,9570 | 3,4597 | 0,5362 % | 2,9491 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 24,8636 | 3,4633 | 0,5362 % | 2,9446 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,110 EUR | 1,130 EUR | 47,9760 | 3,4671 | 1,7699 % | 0,7598 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,270 EUR | 1,290 EUR | 41,0369 | 3,5147 | 1,5504 % | 0,9457 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,860 EUR | 6,870 EUR | 14,1211 | 3,5361 | 0,1456 % | 2,4102 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 6,460 EUR | 6,470 EUR | 15,3218 | 3,5390 | 0,1546 % | 1,5756 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,350 EUR | 3,360 EUR | 25,0593 | 3,5430 | 0,2976 % | 2,5574 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,270 EUR | 4,290 EUR | 25,9332 | 3,5463 | 0,4662 % | 1,1886 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,430 EUR | 4,450 EUR | 24,7005 | 3,5490 | 0,4494 % | 1,3274 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 6,490 EUR | 6,500 EUR | 14,8572 | 3,5691 | 0,1538 % | 2,4416 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 26,2911 | 3,5702 | 0,5391 % | 2,1929 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,190 EUR | 2,210 EUR | – | 3,5779 | 0,9050 % | 0,2542 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,845 GBP | 3,320 EUR | 3,340 EUR | 29,0420 | 3,5953 | 0,5988 % | 0,8001 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,110 EUR | 6,130 EUR | 17,0332 | 3,5985 | 0,3263 % | 2,0516 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,540 EUR | 3,560 EUR | 25,6540 | 3,6182 | 0,5618 % | 2,8092 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,470 EUR | 6,480 EUR | 15,0603 | 3,6358 | 0,1543 % | 2,0085 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,680 EUR | 3,700 EUR | 26,1223 | 3,6372 | 0,5405 % | 2,2020 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 0,930 EUR | 0,950 EUR | 58,1379 | 3,6376 | 2,1053 % | 0,5416 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 6,680 EUR | 6,700 EUR | 14,7127 | 3,6385 | 0,2985 % | 1,7964 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 3,290 EUR | 3,310 EUR | 16,3093 | 3,6453 | 0,6042 % | 2,2980 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,730 EUR | 5,740 EUR | 17,3206 | 3,6695 | 0,1742 % | 1,2244 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,660 EUR | 3,680 EUR | 28,1827 | 3,6922 | 0,5435 % | 1,4328 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,200 EUR | 1,220 EUR | 42,6718 | 3,7011 | 1,6393 % | 0,8662 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,680 EUR | 3,710 EUR | 28,2771 | 3,7017 | 0,8086 % | 1,4469 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,730 EUR | 3,750 EUR | 25,5550 | 3,7583 | 0,5333 % | 2,2326 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,110 EUR | 6,130 EUR | 16,8069 | 3,7728 | 0,3263 % | 2,0886 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,950 EUR | 3,970 EUR | 25,8527 | 3,7831 | 0,5038 % | 1,6443 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,630 EUR | 2,650 EUR | 30,7806 | 3,7838 | 0,7547 % | 1,8338 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,340 EUR | 5,350 EUR | – | 3,7908 | 0,1869 % | 0,8563 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,570 EUR | 2,590 EUR | 31,4226 | 3,7931 | 0,7722 % | 1,7738 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,250 EUR | 3,270 EUR | 23,4484 | 3,7963 | 0,6116 % | 3,6207 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 2,140 EUR | 2,160 EUR | 40,9127 | 3,7982 | 0,9259 % | 0,7704 | Europäisch | DZ BANK | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 0,820 EUR | 0,840 EUR | 66,3054 | 3,8008 | 2,3810 % | 0,4137 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 6,120 EUR | 6,130 EUR | 15,4212 | 3,8262 | 0,1631 % | 2,4969 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,640 EUR | 2,650 EUR | 30,4547 | 3,8274 | 0,3774 % | 1,8413 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,850 EUR | 3,860 EUR | 23,3292 | 3,8351 | 0,2591 % | 3,0487 | Europäisch | Société Générale | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,250 EUR | 6,270 EUR | 15,6348 | 3,8384 | 0,3190 % | 1,7885 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,640 EUR | 2,660 EUR | 30,5365 | 3,8391 | 0,7519 % | 1,8438 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,290 EUR | 3,310 EUR | 23,2275 | 3,8507 | 0,6042 % | 3,6347 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,140 EUR | 6,160 EUR | 16,6578 | 3,8583 | 0,3247 % | 2,1050 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 6,340 EUR | 6,350 EUR | 15,0215 | 3,8844 | 0,1575 % | 2,2782 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,660 EUR | 2,670 EUR | 30,2353 | 3,9202 | 0,3745 % | 1,8403 | Europäisch | UniCredit | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,700 EUR | 3,720 EUR | 27,4016 | 3,9291 | 0,5376 % | 1,4675 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 6,110 EUR | 6,120 EUR | 16,2305 | 3,9460 | 0,1634 % | 1,2169 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 6,020 EUR | 6,040 EUR | 16,9944 | 3,9486 | 0,3311 % | 2,0037 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,370 EUR | 3,390 EUR | 26,0061 | 3,9510 | 0,5900 % | 2,6643 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,930 EUR | 5,940 EUR | 16,2351 | 3,9598 | 0,1684 % | 1,8690 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 6,400 EUR | 6,410 EUR | 12,5186 | 3,9631 | 0,1560 % | -1,5478 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,710 EUR | 3,740 EUR | 25,2322 | 3,9789 | 0,8021 % | 2,2359 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,370 USD | 3,270 EUR | 3,290 EUR | 25,0066 | 3,9794 | 0,6079 % | 3,3183 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 6,090 EUR | 6,110 EUR | 15,4083 | 4,0178 | 0,3273 % | 2,4705 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,530 EUR | 2,550 EUR | 36,6294 | 4,0183 | 0,7843 % | 0,5943 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 30,1499 | 4,0262 | 0,5391 % | 0,7295 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,370 USD | 3,300 EUR | 3,320 EUR | 24,8288 | 4,0277 | 0,6024 % | 3,3391 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Sherwin-Williams | 460,000 USD | 0,110 EUR | 0,160 EUR | – | 4,028 | 31,250 % | 4,099 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 26,8320 | 4,0284 | 0,2660 % | 1,4771 | Europäisch | Société Générale | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 6,140 EUR | 6,150 EUR | 15,1624 | 4,0290 | 0,1626 % | 2,5144 | Europäisch | Société Générale | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,278 EUR | 5,288 EUR | 18,9863 | 4,0322 | 0,1891 % | 0,8088 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 0,650 EUR | 0,690 EUR | 88,8135 | 4,0533 | 5,7971 % | 0,2364 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Sherwin-Williams | 460,000 USD | 0,120 EUR | 0,170 EUR | – | 4,056 | 29,412 % | 4,356 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,690 EUR | 2,700 EUR | 29,4654 | 4,0675 | 0,3704 % | 1,8872 | Europäisch | BNP Paribas |
Optionsscheine