Optionsscheine
553.744 Optionsscheine
553.744 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | – | 1,456 | 90,909 % | 0,819 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,112 USD | – | 1,7435 | 0,2053 % | 1,3602 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,118 USD | – | 1,9272 | 0,2475 % | 1,0652 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 51,5614 | 1,9996 | 1,0870 % | 1,0914 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 45,9046 | 2,0218 | 0,9709 % | 1,3321 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 38,3199 | 2,1134 | 0,8889 % | 2,6677 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 40,3861 | 2,1815 | 1,1299 % | 0,5269 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 37,3268 | 2,3189 | 0,8929 % | 2,6589 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 29,6949 | 2,3846 | 0,7853 % | 1,3871 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 24,5220 | 2,3981 | 0,2208 % | 1,9814 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 78,1084 | 2,4038 | 1,6393 % | 0,3738 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | – | 2,4641 | 0,2710 % | 0,8889 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 41,7048 | 2,4671 | 1,1976 % | 0,4116 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 43,1990 | 2,4722 | 1,2195 % | 0,3627 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 60,3178 | 2,5154 | 0,7634 % | 1,1448 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 47,2302 | 2,5197 | 1,0582 % | 1,1587 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 125,000 EUR | 202,028 | 2,531 | 15,000 % | 0,120 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 28,6557 | 2,5336 | 0,5141 % | 1,4397 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 79,5071 | 2,5515 | 0,8772 % | 0,3908 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 45,4531 | 2,5566 | 1,1905 % | 2,0987 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 34,6238 | 2,5704 | 0,4274 % | 2,7601 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | – | 2,5781 | 0,3623 % | 1,8527 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 46,0816 | 2,5945 | 1,2195 % | 2,0554 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 34,3786 | 2,6480 | 0,6079 % | 0,9255 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 52,3064 | 2,6576 | 1,1905 % | 0,9450 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 35,3057 | 2,6705 | 0,9288 % | 0,8786 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 34,9978 | 2,7914 | 1,8182 % | 0,9330 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 27,8734 | 2,8020 | 0,2564 % | 1,4628 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 42,0518 | 2,8519 | 0,5714 % | 2,1714 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 61,7491 | 2,8598 | 1,4286 % | 0,6684 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 32,4821 | 2,8603 | 0,4132 % | 2,8390 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 28,0404 | 2,9409 | 1,5267 % | 1,4753 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 17,4103 | 2,9634 | 0,1795 % | 1,9042 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 59,4653 | 2,9743 | 1,8182 % | 1,5196 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 76,5476 | 2,9785 | 1,7478 % | 0,4010 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 32,3075 | 2,9839 | 2,4490 % | 2,8718 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 27,2938 | 3,0002 | 0,5063 % | 1,4803 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,105 USD | 16,2899 | 3,0339 | 0,1672 % | 1,8772 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 60,6915 | 3,0362 | 1,8868 % | 1,4796 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 40,1872 | 3,0422 | 0,5556 % | 2,2189 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,690 USD | 23,2096 | 3,0695 | 0,8299 % | 2,0574 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 86,0386 | 3,0837 | 1,9231 % | 0,2896 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 45,9008 | 3,1060 | 1,3158 % | 0,2388 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 39,3808 | 3,1780 | 1,0989 % | 2,2390 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 60,1874 | 3,1842 | 0,9615 % | 1,4561 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 30,2472 | 3,1879 | 0,5587 % | 1,1556 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 91,9976 | 3,2089 | 3,3898 % | 1,0083 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 32,4649 | 3,2336 | 0,3003 % | 0,9641 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 36,2820 | 3,2375 | 1,1494 % | 3,3315 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 19,2915 | 3,2504 | 0,1984 % | 1,3741 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 28,0006 | 3,2847 | 0,5277 % | 1,3308 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,770 CHF | 23,7696 | 3,2862 | 1,1268 % | -1,1155 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 131,1544 | 3,3070 | 5,6338 % | 0,7756 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 53,8956 | 3,3217 | 0,8475 % | 1,5961 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 27,8199 | 3,3227 | 0,2841 % | 0,7176 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 38,6331 | 3,3235 | 1,5873 % | 1,3665 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 40,3960 | 3,3235 | 1,6529 % | 1,2858 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 35,9771 | 3,3408 | 1,1561 % | 3,3190 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 26,1888 | 3,3589 | 0,2506 % | 1,5244 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 37,8730 | 3,3781 | 2,6455 % | 2,3053 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 70,6436 | 3,3856 | 1,6807 % | 0,4559 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 46,8193 | 3,4014 | 1,3333 % | 0,2229 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 25,2167 | 3,4061 | 1,7722 % | 2,2279 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 113,1655 | 3,4100 | 4,6512 % | 0,8587 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,114 USD | 21,1717 | 3,4214 | 0,2198 % | 1,2282 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 46,2800 | 3,4390 | 1,7241 % | 2,7427 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 20,5559 | 3,4460 | 0,2155 % | 1,4085 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 52,1043 | 3,4730 | 1,4085 % | 0,1307 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 126,000 EUR | 457,165 | 3,480 | 61,224 % | 0,677 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||||
| Electronic Arts | 220,000 USD | 50,97 | 3,480 | 77,64 % | 6,682 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 34,0732 | 3,4830 | 0,5495 % | 3,4076 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 51,6145 | 3,4964 | 0,8197 % | 1,6351 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 25,8543 | 3,5028 | 0,2688 % | 0,9168 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 41,8134 | 3,5067 | 1,7699 % | 1,2166 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 44,1400 | 3,5238 | 1,6260 % | 2,8173 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 24,4950 | 3,5294 | 0,2564 % | 1,1131 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 52,0030 | 3,5322 | 1,6529 % | 1,6287 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 105,5864 | 3,5392 | 1,5873 % | 0,4645 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 46,9288 | 3,5409 | 1,9802 % | 1,0639 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 52,0875 | 3,5501 | 4,0650 % | 1,6487 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 39,9727 | 3,5613 | 1,4085 % | 3,0241 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,114 USD | 20,2263 | 3,5621 | 0,2114 % | 1,4123 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 43,6875 | 3,5656 | 1,8519 % | 1,1590 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,690 USD | 25,8361 | 3,5739 | 0,9524 % | 1,5553 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,770 CHF | 23,5504 | 3,5985 | 1,2739 % | -1,5987 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 42,8446 | 3,6182 | 0,7937 % | 2,8452 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 31,3547 | 3,6296 | 0,5935 % | 1,0008 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 25,6951 | 3,6347 | 0,2688 % | 0,9240 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,116 USD | 20,5460 | 3,6384 | 0,2179 % | 1,4272 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,122 USD | 24,9635 | 3,6433 | 0,2660 % | 1,1311 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,770 CHF | 23,2936 | 3,6599 | 1,2346 % | -1,4804 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 103,3301 | 3,6715 | 2,1277 % | 0,8895 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 60,4352 | 3,6767 | 1,2048 % | 1,8334 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,860 CHF | – | 3,6871 | 0,2941 % | -1,3118 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 28,6426 | 3,6951 | 0,6006 % | 1,7038 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 42,3328 | 3,6978 | 1,5748 % | 2,8835 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 26,3627 | 3,6987 | 1,6086 % | 0,9270 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 21,9511 | 3,7008 | 0,2370 % | 1,4192 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 23,0823 | 3,7028 | 0,2475 % | 1,2392 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 50,2224 | 3,7130 | 2,1739 % | 0,9458 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
Optionsscheine















