Optionsscheine
492.633 Optionsscheine
492.633 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy | 100,000 EUR | 6,170 EUR | 6,190 EUR | 2,610 | 1,000 | 0,323 % | – | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Siemens Energy | 104,000 EUR | 5,770 EUR | 5,790 EUR | 2,790 | 1,000 | 0,345 % | – | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Siemens Energy | 108,000 EUR | 5,380 EUR | 5,400 EUR | 2,996 | 1,000 | 0,370 % | – | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Siemens Energy | 76,000 EUR | 8,530 EUR | 8,590 EUR | 1,883 | 1,000 | 0,698 % | – | Amerikanisch | HSBC | |||||
| Deutz | 4,000 EUR | 7,160 EUR | 7,310 EUR | 1,546 | 1,000 | 2,052 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| Deutz | 4,500 EUR | 6,660 EUR | 6,810 EUR | 1,660 | 1,000 | 2,203 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| Deutz | 5,000 EUR | 6,160 EUR | 6,310 EUR | 1,791 | 1,000 | 2,377 % | – | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,058 EUR | – | 1,650 | 98,276 % | 4,735 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,150 EUR | 2,170 EUR | 45,0292 | 2,1580 | 0,9217 % | 1,0487 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,600 EUR | 4,620 EUR | – | 2,2324 | 0,4329 % | 1,4890 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,400 EUR | 5,410 EUR | – | 2,3337 | 0,1848 % | 1,4469 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,220 EUR | 2,240 EUR | 42,8940 | 2,3367 | 0,8929 % | 1,1187 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,960 EUR | 5,970 EUR | – | 2,3954 | 0,1675 % | 2,0380 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,790 EUR | 2,810 EUR | 30,7545 | 2,6805 | 0,7117 % | 2,8301 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,960 EUR | 3,980 EUR | – | 2,6955 | 0,5025 % | 0,9300 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,550 EUR | 4,570 EUR | 23,6577 | 2,7000 | 0,4376 % | 2,1671 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,001 EUR | 0,023 EUR | 98,453 | 2,728 | 95,652 % | 6,696 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,820 EUR | 4,840 EUR | – | 2,7561 | 0,4132 % | 0,9131 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,990 EUR | 4,000 EUR | – | 2,7603 | 0,2500 % | 0,9024 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,250 EUR | 2,270 EUR | 40,3034 | 2,8847 | 0,8811 % | 1,1532 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 40,0578 | 2,9011 | 0,8772 % | 1,1636 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,430 EUR | 1,450 EUR | 66,3943 | 3,0018 | 1,3793 % | 0,3297 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,850 EUR | 2,870 EUR | 29,0292 | 3,0130 | 0,6969 % | 2,8987 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,380 EUR | 5,390 EUR | 18,2443 | 3,0172 | 0,1855 % | 1,4387 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,580 EUR | 4,600 EUR | 22,9966 | 3,0244 | 0,4348 % | 2,2032 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 38,9926 | 3,0888 | 0,4367 % | 1,1738 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,880 EUR | 2,890 EUR | 28,4712 | 3,1040 | 0,3460 % | 2,9190 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,630 EUR | 4,650 EUR | 22,6689 | 3,1254 | 0,4301 % | 2,2131 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,020 EUR | 4,030 EUR | 24,3880 | 3,1340 | 0,2481 % | 0,9212 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,210 EUR | 3,230 EUR | – | 3,2151 | 0,6192 % | 1,4564 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,300 EUR | 2,310 EUR | 38,1911 | 3,2259 | 0,4329 % | 1,1985 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,540 EUR | 4,560 EUR | – | 3,2576 | 0,4386 % | 0,6634 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 5,730 EUR | 5,740 EUR | 16,6970 | 3,2998 | 0,1742 % | 2,2707 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 35,5929 | 3,3767 | 0,9302 % | 2,1835 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,300 EUR | 2,310 EUR | 37,5600 | 3,3942 | 0,4329 % | 1,1989 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,200 EUR | 2,220 EUR | 34,5294 | 3,4162 | 0,9009 % | 2,2498 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,610 EUR | 5,620 EUR | 16,9842 | 3,4339 | 0,1779 % | 2,0893 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,440 EUR | 1,450 EUR | 63,6936 | 3,4531 | 0,6897 % | 0,3284 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,450 EUR | 1,470 EUR | 63,1738 | 3,4623 | 1,3605 % | 0,3497 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,230 EUR | 5,240 EUR | 18,3730 | 3,5182 | 0,1908 % | 1,6735 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 62,1581 | 3,5266 | 0,6803 % | 0,3533 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,230 EUR | 2,250 EUR | 33,7314 | 3,5400 | 0,8889 % | 2,2785 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,640 EUR | 5,650 EUR | 16,8471 | 3,5828 | 0,1770 % | 2,0991 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,470 EUR | 2,490 EUR | 30,7797 | 3,6033 | 0,8032 % | 2,5280 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,960 EUR | 3,970 EUR | 24,4299 | 3,6059 | 0,2519 % | 0,8816 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,500 EUR | 4,520 EUR | 22,4961 | 3,6403 | 0,4425 % | 2,0945 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 5,600 EUR | 5,610 EUR | 16,7387 | 3,6640 | 0,1783 % | 2,3126 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,220 EUR | 2,240 EUR | 30,3121 | 3,7152 | 0,8929 % | 3,4191 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 32,5193 | 3,7235 | 0,4367 % | 2,3236 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,170 EUR | 2,190 EUR | 30,6776 | 3,7352 | 0,9132 % | 3,3684 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 32,6224 | 3,7353 | 0,4410 % | 2,3084 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 6,010 EUR | 6,020 EUR | 15,7784 | 3,7414 | 0,1661 % | 2,0786 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,190 EUR | 5,210 EUR | 17,9292 | 3,7504 | 0,3839 % | 2,1034 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 32,3137 | 3,7868 | 0,8696 % | 2,3412 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,480 EUR | 1,490 EUR | 60,1550 | 3,8113 | 0,6711 % | 0,3684 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 3,060 EUR | 3,070 EUR | 32,3863 | 3,8116 | 0,3257 % | 0,3717 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,470 EUR | 5,480 EUR | 17,2609 | 3,8150 | 0,1825 % | 1,9299 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,460 EUR | 1,480 EUR | 46,7646 | 3,8421 | 1,3514 % | 1,4982 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,730 EUR | 4,740 EUR | 22,0994 | 3,8464 | 0,2110 % | 1,5888 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,470 EUR | 5,480 EUR | 16,8620 | 3,8690 | 0,1825 % | 2,3503 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,529 EUR | 2,539 EUR | 38,8572 | 3,8754 | 0,3939 % | 0,2758 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 48,3865 | 3,8777 | 1,1236 % | 0,6711 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,990 EUR | 4,010 EUR | 24,9223 | 3,8791 | 0,4988 % | 1,6892 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,020 EUR | 3,040 EUR | – | 3,8858 | 0,6579 % | 1,1138 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 44,7636 | 3,8888 | 1,2987 % | 1,5729 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,070 EUR | 2,090 EUR | 34,6805 | 3,8894 | 0,9569 % | 2,1278 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,750 EUR | 2,760 EUR | 34,7452 | 3,8952 | 0,3623 % | 0,4929 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,060 EUR | 4,080 EUR | 22,9784 | 3,9288 | 0,4902 % | 2,4828 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,260 EUR | 5,270 EUR | 17,4408 | 3,9494 | 0,1898 % | 2,1722 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,270 EUR | 4,290 EUR | 23,2233 | 3,9542 | 0,4662 % | 1,9000 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,770 EUR | 4,790 EUR | 20,6750 | 3,9579 | 0,4175 % | 2,3444 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,790 EUR | 4,810 EUR | 19,3602 | 3,9679 | 0,4158 % | 1,6911 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,290 EUR | 2,310 EUR | 28,7969 | 3,9709 | 0,8658 % | 3,5037 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,080 EUR | 4,100 EUR | 22,8143 | 3,9724 | 0,4878 % | 2,4911 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,150 EUR | 3,180 EUR | 18,0894 | 3,9854 | 0,9434 % | 1,4889 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 38,7387 | 3,9943 | 1,1050 % | 1,8477 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 28,3108 | 4,0326 | 0,4274 % | 3,5182 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,140 EUR | 3,160 EUR | 18,4344 | 4,0366 | 0,6329 % | 1,2949 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 23,4970 | 4,0447 | 0,5362 % | 2,8782 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,060 EUR | 5,070 EUR | 18,6485 | 4,0685 | 0,1972 % | 1,5190 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,050 EUR | 5,060 EUR | 18,6076 | 4,0878 | 0,1976 % | 1,5199 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,550 EUR | 0,570 EUR | 103,6757 | 4,0904 | 3,5088 % | 0,5978 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 2,960 EUR | 2,980 EUR | – | 4,0947 | 0,6711 % | 0,2709 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 5,350 EUR | 5,360 EUR | 16,9171 | 4,1018 | 0,1866 % | 2,3996 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,040 EUR | 4,050 EUR | 23,5380 | 4,1111 | 0,2469 % | 0,9395 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,610 EUR | 4,620 EUR | 20,0227 | 4,1295 | 0,2165 % | 1,5105 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,290 EUR | 4,300 EUR | 22,0013 | 4,1382 | 0,2326 % | 1,1712 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,820 EUR | 3,830 EUR | 25,0737 | 4,1461 | 0,2611 % | 0,7407 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,370 EUR | 5,380 EUR | 17,6713 | 4,1585 | 0,1859 % | 1,4480 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,570 EUR | 1,590 EUR | 42,7806 | 4,1588 | 1,2579 % | 1,6234 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,080 EUR | 4,090 EUR | 23,3475 | 4,1617 | 0,2445 % | 0,9573 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 42,5429 | 4,1625 | 1,2500 % | 1,6334 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,040 EUR | 4,060 EUR | 24,0919 | 4,1650 | 0,4926 % | 1,7347 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 35,4158 | 4,1873 | 0,5952 % | 2,8580 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,320 EUR | 5,330 EUR | 17,0966 | 4,1904 | 0,1876 % | 2,2002 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 17,0996 | 4,1908 | 0,1883 % | 2,2005 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 36,3670 | 4,2007 | 1,2346 % | 2,8132 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,990 EUR | 4,020 EUR | 24,3494 | 4,2035 | 0,7463 % | 1,6855 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 17,3980 | 4,2085 | 0,1838 % | 1,4980 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,430 EUR | 4,440 EUR | 21,6511 | 4,2097 | 0,2252 % | 0,9298 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Optionsscheine















