Optionsscheine
489.427 Optionsscheine
489.427 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherwin-Williams | 470,000 USD | 0,530 EUR | 0,660 EUR | – | 1,239 | 19,697 % | 3,872 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,290 EUR | 4,310 EUR | – | 1,7223 | 0,4640 % | 2,4915 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,290 EUR | 4,310 EUR | – | 1,7223 | 0,4640 % | 2,4915 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,018 EUR | 0,032 EUR | 167,830 | 1,723 | 43,750 % | 1,374 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,620 EUR | 3,650 EUR | – | 1,7478 | 0,8219 % | 2,2221 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,027 EUR | 0,041 EUR | 70,954 | 2,128 | 34,146 % | 6,427 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Japanischer Yen | 135,000 JPY | 6,350 EUR | 6,360 EUR | – | 2,4497 | 0,1572 % | -1,5378 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 25,3252 | 2,5444 | 0,2660 % | 2,3005 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,760 EUR | 3,770 EUR | 25,0829 | 2,6540 | 0,2653 % | 2,3174 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,310 EUR | 6,330 EUR | 17,2580 | 2,6848 | 0,3160 % | 2,0167 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,550 EUR | 5,560 EUR | – | 2,6894 | 0,1799 % | 1,2527 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,380 EUR | 4,400 EUR | – | 2,7020 | 0,4545 % | 1,0936 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,750 EUR | 3,770 EUR | 25,1707 | 2,7069 | 0,5305 % | 2,3228 | Europäisch | Vontobel | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,012 EUR | 0,026 EUR | 163,226 | 2,770 | 53,846 % | 1,286 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,250 EUR | 6,260 EUR | 15,5463 | 2,9425 | 0,1597 % | 2,3813 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,300 EUR | 1,320 EUR | 51,8124 | 2,9695 | 1,5152 % | 0,3108 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,400 EUR | 1,420 EUR | 47,0263 | 2,9706 | 1,4085 % | 0,4064 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,190 EUR | 4,210 EUR | 25,4782 | 3,0020 | 0,4751 % | 1,6694 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,470 EUR | 1,490 EUR | 43,7450 | 3,0100 | 1,3423 % | 0,4886 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 25,9397 | 3,0184 | 0,5362 % | 2,7351 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,470 EUR | 4,490 EUR | 23,8345 | 3,0244 | 0,4454 % | 1,9058 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,840 EUR | 3,850 EUR | 28,0064 | 3,0322 | 0,2597 % | 1,3510 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,060 EUR | 1,100 EUR | – | 3,0461 | 3,6364 % | 0,0404 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,530 EUR | 1,550 EUR | 40,8407 | 3,0908 | 1,2903 % | 0,5650 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,780 EUR | 3,810 EUR | 28,6656 | 3,0959 | 0,7874 % | 1,3038 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,550 EUR | 5,560 EUR | – | 3,1723 | 0,1799 % | 1,2557 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,260 EUR | 1,280 EUR | 54,8957 | 3,1833 | 1,5625 % | 0,2540 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,180 EUR | 1,200 EUR | 61,4778 | 3,1947 | 1,6667 % | 0,1580 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Sherwin-Williams | 470,000 USD | 0,750 EUR | 0,880 EUR | 32,532 | 3,204 | 14,773 % | 4,433 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,960 EUR | 2,980 EUR | 30,3660 | 3,2515 | 0,6711 % | 1,5473 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,050 EUR | 3,070 EUR | 29,7609 | 3,2750 | 0,6515 % | 1,6121 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,470 EUR | 6,480 EUR | 15,1214 | 3,2770 | 0,1543 % | 1,7621 | Europäisch | Société Générale | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,530 EUR | 5,550 EUR | – | 3,3174 | 0,3604 % | 1,2572 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 88,000 USD | 0,016 EUR | 0,030 EUR | 55,387 | 3,325 | 46,667 % | 8,729 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,050 EUR | 3,070 EUR | 29,5447 | 3,3338 | 0,6515 % | 1,6183 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,800 EUR | 3,820 EUR | 24,6389 | 3,3344 | 0,5236 % | 2,8066 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,580 EUR | 3,600 EUR | 25,9525 | 3,3411 | 0,5556 % | 2,6216 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,140 EUR | 5,150 EUR | 19,1155 | 3,3469 | 0,1942 % | 1,2709 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,490 EUR | 6,500 EUR | 15,0795 | 3,3970 | 0,1538 % | 1,7643 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,630 EUR | 3,650 EUR | 23,1152 | 3,4196 | 0,5479 % | 3,3330 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,470 EUR | 6,480 EUR | 15,1179 | 3,4248 | 0,1543 % | 1,7659 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,820 EUR | 3,840 EUR | 24,2812 | 3,4351 | 0,5208 % | 2,8332 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,250 EUR | 6,270 EUR | 16,7115 | 3,4390 | 0,3190 % | 1,9828 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,260 EUR | 6,270 EUR | 15,6310 | 3,4539 | 0,1595 % | 1,5380 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,800 EUR | 3,820 EUR | 25,6862 | 3,4665 | 0,5236 % | 2,0719 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,630 EUR | 3,650 EUR | 22,8800 | 3,4846 | 0,5479 % | 3,3462 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,990 EUR | 2,000 EUR | 46,3513 | 3,4997 | 0,5000 % | 0,5517 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,820 EUR | 3,840 EUR | 25,5227 | 3,5157 | 0,5208 % | 2,0813 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,080 EUR | 3,090 EUR | 28,6438 | 3,5354 | 0,3236 % | 1,6403 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 6,480 EUR | 6,490 EUR | 14,8458 | 3,5755 | 0,1541 % | 2,2013 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 48,3605 | 3,5839 | 1,0256 % | 0,4878 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,060 EUR | 3,070 EUR | 28,6953 | 3,5876 | 0,3257 % | 1,6307 | Europäisch | UniCredit | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,040 EUR | 4,060 EUR | 25,3802 | 3,6049 | 0,4926 % | 1,5359 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,290 EUR | 6,310 EUR | 16,4570 | 3,6130 | 0,3170 % | 2,0085 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,350 EUR | 5,360 EUR | 18,3559 | 3,6169 | 0,1866 % | 1,0626 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,090 EUR | 3,100 EUR | 28,3925 | 3,6365 | 0,3226 % | 1,6550 | Europäisch | Société Générale | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,470 EUR | 6,490 EUR | 15,0718 | 3,6523 | 0,3082 % | 1,7643 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,620 USD | 4,610 EUR | 4,650 EUR | 11,7408 | 3,6772 | 0,8602 % | 2,1306 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 0,890 EUR | 0,910 EUR | 60,6716 | 3,6891 | 2,1978 % | 0,5335 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 3,130 EUR | 3,150 EUR | 16,6920 | 3,6906 | 0,6349 % | 2,4860 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,160 EUR | 6,180 EUR | 16,7259 | 3,7176 | 0,3236 % | 1,9042 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,910 EUR | 3,930 EUR | 26,4241 | 3,7197 | 0,5089 % | 1,4163 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,750 CHF | 4,050 EUR | 4,060 EUR | 20,3594 | 3,7274 | 0,2463 % | -0,8877 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,420 EUR | 3,440 EUR | 26,0641 | 3,7437 | 0,5814 % | 2,4819 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,890 EUR | 2,910 EUR | 27,2339 | 3,7600 | 0,6873 % | 2,6142 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,940 EUR | 3,950 EUR | 22,9811 | 3,7724 | 0,2532 % | 2,9205 | Europäisch | Société Générale | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 3,130 EUR | 3,160 EUR | 16,7181 | 3,7749 | 0,9494 % | 2,4968 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 5,350 EUR | 5,370 EUR | 17,5375 | 3,7804 | 0,3724 % | 2,6843 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,910 EUR | 3,930 EUR | 26,0999 | 3,8314 | 0,5089 % | 1,4285 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,300 EUR | 6,310 EUR | 14,9119 | 3,8319 | 0,1585 % | 2,4283 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 3,330 EUR | 3,350 EUR | 28,9641 | 3,8378 | 0,5970 % | 0,7536 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,360 EUR | 3,380 EUR | 25,8066 | 3,8580 | 0,5917 % | 1,9320 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,980 EUR | 3,000 EUR | 26,3828 | 3,8622 | 0,6667 % | 2,6862 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,990 EUR | 3,010 EUR | 26,2579 | 3,8806 | 0,6645 % | 2,6998 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 38,6560 | 3,8820 | 0,8696 % | 0,8519 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,290 EUR | 6,300 EUR | 14,9006 | 3,8833 | 0,1587 % | 2,4341 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,350 EUR | 3,370 EUR | 24,8108 | 3,8894 | 0,5935 % | 3,1565 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 0,700 EUR | 0,720 EUR | 59,1856 | 3,9070 | 2,7778 % | 1,0250 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,990 EUR | 3,010 EUR | 26,1778 | 3,9080 | 0,6645 % | 2,7083 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 0,920 EUR | 0,940 EUR | 46,2959 | 3,9489 | 2,1277 % | 1,2836 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,150 EUR | 2,170 EUR | 40,9218 | 3,9511 | 0,9217 % | 0,7181 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 5,270 EUR | 5,290 EUR | 17,5929 | 3,9583 | 0,3781 % | 2,6120 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,120 EUR | 3,140 EUR | 33,7675 | 3,9698 | 0,6369 % | 0,7292 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 38,3931 | 3,9785 | 0,4410 % | 0,8417 | Europäisch | UniCredit | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,480 EUR | 6,490 EUR | 14,8691 | 3,9899 | 0,1541 % | 1,7707 | Europäisch | UniCredit | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,500 EUR | 1,540 EUR | 27,0040 | 3,9922 | 2,5974 % | 2,7096 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 0,830 EUR | 0,850 EUR | 50,3857 | 3,9935 | 2,3529 % | 1,2017 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 42,4603 | 4,0078 | 1,9608 % | 1,3979 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,870 EUR | 2,890 EUR | 24,7476 | 4,0168 | 0,6920 % | 3,7400 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,230 EUR | 3,250 EUR | 29,1484 | 4,0249 | 0,6154 % | 1,5748 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,390 EUR | 3,410 EUR | 24,2218 | 4,0268 | 0,5865 % | 3,2002 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,230 EUR | 3,250 EUR | 29,1263 | 4,0306 | 0,6154 % | 1,5758 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 39,2994 | 4,0364 | 0,8969 % | 0,7976 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,030 EUR | 3,040 EUR | 25,6075 | 4,0403 | 0,3289 % | 2,7300 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 37,8931 | 4,0522 | 0,8621 % | 0,8680 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,400 EUR | 1,440 EUR | 28,5050 | 4,0588 | 2,7778 % | 2,5920 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 2,540 EUR | 2,560 EUR | 37,0570 | 4,0665 | 0,7813 % | 0,5358 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 6,280 EUR | 6,290 EUR | 15,1265 | 4,0671 | 0,1590 % | 2,0012 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,290 EUR | 3,310 EUR | 26,2653 | 4,0684 | 0,6042 % | 2,3685 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,460 EUR | 1,500 EUR | 27,3859 | 4,0714 | 2,6667 % | 2,7020 | Europäisch | Deutsche Bank |
Optionsscheine