Optionsscheine
533.098 Optionsscheine
533.098 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit | 50,000 EUR | 34,310 EUR | – | 2,279 | 1,000 | – | 0,000 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,180 EUR | 4,210 EUR | – | 1,4308 | 0,7126 % | 2,0968 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,470 EUR | 2,490 EUR | 38,9041 | 1,5364 | 0,8032 % | 2,2484 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 41,3996 | 1,6343 | 0,4367 % | 2,0395 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,018 EUR | 227,073 | 1,639 | 94,444 % | 3,183 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,570 EUR | 1,590 EUR | 57,1817 | 1,7779 | 1,2579 % | 1,3480 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,250 EUR | 4,270 EUR | 26,6215 | 1,9345 | 0,4684 % | 2,1526 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,290 EUR | 2,300 EUR | 39,5005 | 1,9732 | 0,4348 % | 2,0561 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 39,1971 | 2,0289 | 0,8621 % | 2,0783 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,560 EUR | 1,580 EUR | 54,4136 | 2,1481 | 1,2658 % | 1,3391 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,110 EUR | 2,130 EUR | 41,3447 | 2,2129 | 0,9390 % | 1,8894 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,105 USD | 4,260 EUR | 4,270 EUR | – | 2,3020 | 0,2342 % | 1,0547 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 3,792 EUR | 3,802 EUR | – | 2,3748 | 0,2630 % | 1,0199 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,870 EUR | 1,890 EUR | 45,0138 | 2,3771 | 1,0582 % | 1,6447 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 5,010 EUR | 5,020 EUR | – | 2,4075 | 0,1992 % | 1,3525 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 0,940 EUR | 0,960 EUR | 81,9252 | 2,4787 | 2,0833 % | 0,7054 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Electronic Arts | 220,000 USD | 0,236 EUR | 0,246 EUR | 34,96 | 2,517 | 4,065 % | 8,364 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 48,6381 | 2,5275 | 0,5952 % | 1,4358 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 35,9724 | 2,5357 | 0,9302 % | 3,0716 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 48,0891 | 2,5615 | 0,5882 % | 1,4599 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 39,7661 | 2,5904 | 1,2821 % | 0,7857 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,490 EUR | 1,510 EUR | 41,1387 | 2,5979 | 1,3245 % | 0,7342 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 47,5645 | 2,6283 | 1,1628 % | 1,4692 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,440 EUR | 1,460 EUR | 42,7315 | 2,6474 | 1,3699 % | 0,6829 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 0,890 EUR | 0,910 EUR | 83,1713 | 2,6613 | 2,1978 % | 0,6688 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,550 EUR | 1,570 EUR | 44,2276 | 2,7261 | 1,2739 % | 2,4818 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,080 EUR | 3,100 EUR | 35,0956 | 2,7385 | 0,6452 % | 1,1475 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,080 EUR | 3,100 EUR | 34,8975 | 2,7479 | 0,6452 % | 1,1467 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 0,850 EUR | 0,870 EUR | 86,8038 | 2,7483 | 2,2989 % | 0,6165 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,490 EUR | 1,510 EUR | 52,0542 | 2,7530 | 1,3245 % | 1,2649 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,700 EUR | 3,720 EUR | 28,6788 | 2,7664 | 0,5376 % | 1,6664 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,140 EUR | 2,160 EUR | 34,5651 | 2,7715 | 0,9259 % | 3,0882 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 24,2631 | 2,7774 | 0,2288 % | 2,2234 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 28,7444 | 2,7822 | 0,5391 % | 1,6706 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,640 EUR | 3,670 EUR | 28,9973 | 2,8599 | 0,8174 % | 1,6365 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,230 EUR | 1,250 EUR | 61,3469 | 2,8651 | 1,6000 % | 0,9990 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,105 USD | 4,260 EUR | 4,270 EUR | 22,9952 | 2,8680 | 0,2342 % | 1,0605 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 2,640 EUR | 2,660 EUR | 21,4478 | 2,8779 | 0,7519 % | 2,1654 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,720 EUR | 3,740 EUR | 28,2674 | 2,8779 | 0,5348 % | 1,6801 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 43,0656 | 2,9125 | 1,2821 % | 2,4878 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 0,990 EUR | 1,010 EUR | 73,7950 | 2,9221 | 1,9802 % | 0,7683 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,360 EUR | 1,380 EUR | 44,1991 | 2,9362 | 1,4493 % | 0,5716 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 0,660 EUR | 0,680 EUR | 106,4180 | 2,9393 | 2,9412 % | 0,4375 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,310 EUR | 1,330 EUR | 46,9989 | 2,9655 | 1,5038 % | 0,5031 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,260 EUR | 2,270 EUR | 32,3850 | 2,9779 | 0,4405 % | 3,1929 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,290 EUR | 2,320 EUR | 48,0569 | 3,0667 | 1,2931 % | 0,4790 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,060 EUR | 3,090 EUR | 34,4122 | 3,0733 | 0,9709 % | 1,1296 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,740 EUR | 3,750 EUR | 27,6163 | 3,0754 | 0,2667 % | 1,7115 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,680 EUR | 3,700 EUR | 26,4768 | 3,0775 | 0,5405 % | 2,4008 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,290 EUR | 2,310 EUR | 31,6875 | 3,0788 | 0,8658 % | 3,2295 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 70,2901 | 3,0792 | 0,9709 % | 0,7877 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,010 EUR | 1,030 EUR | 56,5726 | 3,0881 | 1,9417 % | 1,9392 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,680 EUR | 1,690 EUR | 39,3509 | 3,1657 | 0,5917 % | 2,6126 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,030 EUR | 1,050 EUR | 69,4122 | 3,1786 | 1,9048 % | 0,8036 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 5,180 EUR | 5,190 EUR | 18,5683 | 3,1847 | 0,1927 % | 1,5343 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 3,440 EUR | 3,450 EUR | 28,3744 | 3,1891 | 0,2899 % | 0,6600 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,410 EUR | 1,430 EUR | 40,7675 | 3,1945 | 1,3986 % | 0,6854 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,560 EUR | 3,580 EUR | 28,7765 | 3,2010 | 0,5587 % | 1,5471 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 1,490 EUR | 1,510 EUR | 56,8982 | 3,2027 | 1,3245 % | 0,0062 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,990 EUR | 1,010 EUR | 56,4662 | 3,2115 | 1,9802 % | 1,9216 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 38,8473 | 3,2405 | 0,5882 % | 2,6191 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,360 EUR | 2,380 EUR | 45,3232 | 3,2489 | 0,8403 % | 0,5444 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,220 EUR | 1,240 EUR | 50,6124 | 3,2856 | 1,6129 % | 0,4159 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 5,190 EUR | 5,200 EUR | 18,4680 | 3,2870 | 0,1923 % | 1,5382 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,280 EUR | 1,300 EUR | 46,6936 | 3,3292 | 1,5385 % | 0,5072 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,380 EUR | 2,390 EUR | 29,8668 | 3,3365 | 0,4184 % | 3,3093 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,150 EUR | 1,170 EUR | 56,1520 | 3,3392 | 1,7094 % | 0,3239 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 91,6965 | 3,3632 | 1,6949 % | 0,9147 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| IShares 20+ years Treasury Bond | 85,000 USD | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 18,130 | 3,363 | 2,632 % | 5,877 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 0,780 EUR | 0,800 EUR | 87,9741 | 3,3679 | 2,5000 % | 0,5604 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,102 USD | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 20,7540 | 3,3784 | 0,2146 % | 1,1685 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 2,640 EUR | 2,650 EUR | – | 3,4088 | 0,3774 % | 0,2978 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 37,0205 | 3,4130 | 0,5682 % | 2,6819 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 37,0751 | 3,4285 | 1,1299 % | 2,6892 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 34,5136 | 3,4379 | 1,1765 % | 3,7852 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,820 EUR | 3,830 EUR | 26,2014 | 3,4398 | 0,2611 % | 1,7656 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 1,110 EUR | 1,130 EUR | 38,5547 | 3,4585 | 1,7699 % | 1,7019 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,100 EUR | 1,120 EUR | 51,1207 | 3,4598 | 1,7857 % | 2,0388 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 50,7962 | 3,4673 | 0,8929 % | 2,0423 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 1,060 EUR | 1,080 EUR | 40,1179 | 3,4823 | 1,8519 % | 1,6434 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,375 EUR | 0,395 EUR | 99,4742 | 3,4999 | 5,0633 % | 1,3154 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,102 USD | 4,860 EUR | 4,870 EUR | 19,5541 | 3,5075 | 0,2053 % | 1,3894 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 50,5835 | 3,5140 | 0,8929 % | 2,0375 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,102 USD | 5,040 EUR | 5,050 EUR | 18,7966 | 3,5165 | 0,1980 % | 1,5615 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,011 EUR | 111,425 | 3,518 | 90,909 % | 5,599 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 91,0992 | 3,5246 | 4,3478 % | 1,3654 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 23,2687 | 3,5330 | 0,8475 % | 1,6807 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,190 EUR | 3,200 EUR | 31,6938 | 3,5409 | 0,3125 % | 1,2404 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 5,700 EUR | 5,720 EUR | 16,5274 | 3,5421 | 0,3497 % | 2,0556 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 34,2098 | 3,5429 | 1,1834 % | 3,7813 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,390 EUR | 2,410 EUR | 44,3302 | 3,5512 | 0,8299 % | 0,5680 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,140 EUR | 1,160 EUR | 43,1166 | 3,5618 | 1,7241 % | 3,2545 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 51,5306 | 3,5690 | 0,9302 % | 0,3334 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 41,8812 | 3,5702 | 1,9608 % | 1,5993 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,360 EUR | 3,380 EUR | 29,6177 | 3,6003 | 0,5917 % | 1,3767 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,110 EUR | 1,130 EUR | 43,5238 | 3,6136 | 1,7699 % | 3,2305 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,150 EUR | 3,170 EUR | 29,0734 | 3,6152 | 0,6309 % | 1,9533 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 2,020 EUR | 2,040 EUR | 27,3147 | 3,6322 | 0,9804 % | 1,1590 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,160 EUR | 3,180 EUR | 28,9491 | 3,6367 | 0,6289 % | 1,9573 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 35,6383 | 3,6391 | 1,2121 % | 0,5159 | Europäisch | Vontobel | |||||
Optionsscheine















