Optionsscheine
487.105 Optionsscheine
487.105 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,016 EUR | – | 1,036 | 93,750 % | 1,705 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,890 EUR | 2,910 EUR | 31,8335 | 2,3221 | 0,6873 % | 2,6209 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,940 EUR | 2,950 EUR | 30,8608 | 2,3364 | 0,3390 % | 2,6229 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,660 EUR | 1,680 EUR | – | 2,5599 | 1,1905 % | 0,2006 | Europäisch | Société Générale | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,004 EUR | 0,073 EUR | 99,506 | 2,579 | 94,521 % | 5,014 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,670 USD | 4,210 EUR | 4,240 EUR | – | 2,6278 | 0,7075 % | 1,3412 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,050 EUR | 4,060 EUR | – | 2,6344 | 0,2463 % | 0,8344 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,400 EUR | 5,410 EUR | 18,2626 | 2,6345 | 0,1848 % | 1,9862 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,240 EUR | 4,250 EUR | – | 2,6633 | 0,2353 % | 0,8173 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,620 EUR | 5,630 EUR | 17,2392 | 2,7802 | 0,1776 % | 2,4178 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,046 EUR | 0,115 EUR | – | 2,825 | 60,000 % | 0,692 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 36,9394 | 2,8566 | 0,8772 % | 1,9527 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,200 EUR | 2,220 EUR | 37,7649 | 2,8663 | 0,9009 % | 1,8964 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 18,0179 | 2,9243 | 0,1838 % | 1,8059 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 38,6113 | 2,9631 | 0,8197 % | 0,9652 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 5,080 EUR | 5,100 EUR | 21,4443 | 2,9793 | 0,3922 % | 2,0647 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,480 EUR | 2,500 EUR | 32,8317 | 3,1489 | 0,8000 % | 2,2715 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 35,5719 | 3,1547 | 0,8696 % | 2,0088 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,370 EUR | 5,390 EUR | 18,1187 | 3,1687 | 0,3711 % | 1,9579 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,770 EUR | 4,790 EUR | 22,3673 | 3,2053 | 0,4175 % | 1,9112 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,440 EUR | 5,450 EUR | 17,8527 | 3,2081 | 0,1835 % | 2,0067 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 5,560 EUR | 5,570 EUR | 17,2360 | 3,2255 | 0,1795 % | 2,2010 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,350 EUR | 2,360 EUR | 34,1150 | 3,2833 | 0,4237 % | 2,0328 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,200 EUR | 5,210 EUR | 18,6816 | 3,2885 | 0,1919 % | 1,5862 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,230 EUR | 2,250 EUR | 32,3031 | 3,2933 | 0,8889 % | 3,0720 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,050 EUR | 4,070 EUR | 23,7471 | 3,3233 | 0,4914 % | 2,7562 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 17,5009 | 3,3421 | 0,1838 % | 2,2195 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 34,3035 | 3,3654 | 0,8621 % | 2,0801 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,190 EUR | 2,210 EUR | 32,4288 | 3,3708 | 0,9050 % | 3,0438 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,340 EUR | 2,350 EUR | 33,7732 | 3,3823 | 0,4255 % | 2,0365 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,820 EUR | 4,830 EUR | 20,1972 | 3,3922 | 0,2070 % | 1,4062 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,001 EUR | 0,033 EUR | 78,614 | 3,400 | 96,970 % | 6,905 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,850 EUR | 1,870 EUR | 50,2298 | 3,4135 | 1,0695 % | 0,4945 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,250 EUR | 4,260 EUR | 22,9740 | 3,4211 | 0,2347 % | 1,0500 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 29,8549 | 3,4217 | 0,5362 % | 0,8728 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,690 USD | 2,950 EUR | 2,980 EUR | 19,2808 | 3,4675 | 1,0067 % | 2,0628 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,064 EUR | 0,074 EUR | 32,01 | 3,482 | 13,51 % | 4,059 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 5,500 EUR | 5,510 EUR | 17,0096 | 3,4917 | 0,1815 % | 2,4794 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,400 EUR | 4,420 EUR | 23,0088 | 3,4964 | 0,4525 % | 2,2147 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,410 EUR | 4,430 EUR | 24,2231 | 3,5009 | 0,4515 % | 1,4877 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,500 EUR | 4,510 EUR | 21,4401 | 3,5168 | 0,2217 % | 1,3106 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 46,9814 | 3,5194 | 1,2422 % | 1,2825 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,090 EUR | 2,110 EUR | 36,5759 | 3,5405 | 0,9479 % | 1,8814 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 5,370 EUR | 5,380 EUR | 17,2848 | 3,5487 | 0,1859 % | 2,5001 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,970 EUR | 4,990 EUR | 19,4764 | 3,5584 | 0,4008 % | 1,5573 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,790 EUR | 4,800 EUR | 20,2572 | 3,5677 | 0,2083 % | 1,3666 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,840 EUR | 3,850 EUR | 25,5081 | 3,6091 | 0,2597 % | 0,8499 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 47,8616 | 3,6199 | 1,2821 % | 1,2361 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,850 EUR | 5,860 EUR | 16,4590 | 3,6265 | 0,1706 % | 2,0028 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,550 EUR | 4,570 EUR | 22,8549 | 3,6622 | 0,4376 % | 1,7194 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,460 EUR | 5,470 EUR | 17,4124 | 3,6680 | 0,1828 % | 2,0374 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,360 EUR | 2,370 EUR | 29,6758 | 3,6904 | 0,4219 % | 3,1883 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 2,000 EUR | 2,020 EUR | 41,0691 | 3,7032 | 0,9901 % | 1,1192 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 30,1086 | 3,7045 | 0,8584 % | 3,1944 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 17,5124 | 3,7073 | 0,1883 % | 2,2676 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,030 EUR | 5,040 EUR | 19,1158 | 3,7135 | 0,1984 % | 1,4162 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,820 EUR | 1,840 EUR | 40,5359 | 3,7177 | 1,0870 % | 1,6113 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,890 EUR | 3,910 EUR | 23,7019 | 3,7652 | 0,5115 % | 2,6246 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,270 EUR | 5,280 EUR | 17,7058 | 3,7777 | 0,1894 % | 2,0704 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,660 EUR | 4,680 EUR | 23,5896 | 3,7905 | 0,4274 % | 1,0749 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 23,4965 | 3,7965 | 0,2232 % | 1,5189 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,180 EUR | 3,190 EUR | 31,2153 | 3,8277 | 0,3135 % | 0,4021 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,410 EUR | 3,420 EUR | 28,5545 | 3,8529 | 0,2924 % | 0,6258 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 2,980 EUR | 3,000 EUR | 19,5925 | 3,8601 | 0,6667 % | 1,2997 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 37,5108 | 3,8624 | 1,1765 % | 2,5181 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 38,4428 | 3,8701 | 1,2121 % | 2,4675 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 37,0798 | 3,8986 | 0,5848 % | 2,5281 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,860 EUR | 4,870 EUR | 19,2556 | 3,9136 | 0,2053 % | 1,6513 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 44,7060 | 3,9155 | 1,2195 % | 1,3478 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 44,4502 | 3,9188 | 1,2121 % | 1,3578 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 43,6422 | 3,9246 | 0,5988 % | 1,3462 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 5,250 EUR | 5,260 EUR | 17,1747 | 3,9266 | 0,1901 % | 2,5703 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,000 EUR | 0,860 EUR | 0,890 EUR | 95,199 | 3,945 | 3,371 % | 0,264 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,100 EUR | 5,110 EUR | 18,2114 | 3,9504 | 0,1957 % | 1,8966 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,400 EUR | 4,430 EUR | 23,6724 | 3,9510 | 0,6772 % | 1,4868 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 43,5406 | 3,9620 | 0,5952 % | 1,3426 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 129,000 EUR | 0,360 EUR | 0,390 EUR | 130,378 | 3,968 | 7,692 % | 0,646 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 5,180 EUR | 5,190 EUR | 17,5482 | 3,9692 | 0,1927 % | 2,3174 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,000 EUR | 1,090 EUR | 1,120 EUR | 71,140 | 3,985 | 2,679 % | 0,436 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,150 EUR | 3,160 EUR | 30,8560 | 4,0077 | 0,3165 % | 0,5756 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 43,8892 | 4,0079 | 1,2195 % | 1,4162 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,250 EUR | 5,260 EUR | 18,3172 | 4,0151 | 0,1901 % | 1,4138 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,050 EUR | 3,070 EUR | 18,8191 | 4,0218 | 0,6515 % | 1,4297 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 5,130 EUR | 5,140 EUR | 17,3498 | 4,0271 | 0,1946 % | 2,6070 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 127,000 EUR | 1,790 EUR | 1,820 EUR | 55,672 | 4,036 | 1,648 % | 0,202 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 127,000 EUR | 1,630 EUR | 1,660 EUR | 67,477 | 4,040 | 1,807 % | 0,086 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,076 EUR | 0,086 EUR | 26,27 | 4,048 | 11,63 % | 4,521 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,760 EUR | 3,780 EUR | 28,4041 | 4,0547 | 0,5291 % | 0,9125 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,260 EUR | 3,270 EUR | 29,4338 | 4,0629 | 0,3058 % | 0,6946 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,918 EUR | 3,928 EUR | 23,6124 | 4,0671 | 0,2546 % | 1,3386 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,870 EUR | 4,880 EUR | 19,4736 | 4,0725 | 0,2049 % | 1,4473 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,120 EUR | 5,130 EUR | 17,9158 | 4,0744 | 0,1949 % | 2,1210 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,870 EUR | 4,880 EUR | 19,4711 | 4,0747 | 0,2049 % | 1,4475 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 36,1792 | 4,0923 | 1,1561 % | 2,5842 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 1,800 EUR | 1,820 EUR | 31,7307 | 4,1066 | 1,0989 % | 3,7715 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 43,7476 | 4,1070 | 1,2121 % | 1,3204 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 5,050 EUR | 5,060 EUR | 17,7123 | 4,1146 | 0,1976 % | 2,3598 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 129,000 EUR | 0,610 EUR | 0,640 EUR | 85,974 | 4,120 | 4,688 % | 0,840 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,780 EUR | 3,800 EUR | 23,5706 | 4,1229 | 0,5263 % | 2,5084 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,860 EUR | 3,880 EUR | 23,4943 | 4,1252 | 0,5155 % | 2,4921 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Optionsscheine















