Optionsscheine
558.237 Optionsscheine
558.237 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni | 11,000 EUR | 11,600 EUR | 11,640 EUR | 1,945 | 1,000 | 0,344 % | 0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Eni | 11,000 EUR | 11,590 EUR | 11,640 EUR | 1,945 | 1,000 | 0,430 % | 0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Orange | 13,000 EUR | 5,040 EUR | 5,090 EUR | 3,554 | 1,000 | 0,982 % | 0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Orange | 14,000 EUR | 4,040 EUR | 4,090 EUR | 4,423 | 1,000 | 1,222 % | 0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Salzgitter | 45,000 EUR | 1,570 EUR | 1,600 EUR | 3,813 | 1,000 | 1,875 % | 0,000 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| Orange | 15,000 EUR | 3,030 EUR | 3,090 EUR | 5,854 | 1,000 | 1,945 % | 0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Orange | 16,000 EUR | 2,030 EUR | 2,090 EUR | 8,656 | 1,000 | 2,876 % | 0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,570 EUR | 3,590 EUR | 31,3270 | 1,8156 | 0,5571 % | 2,0734 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,610 EUR | 1,630 EUR | 59,6858 | 1,8788 | 1,2270 % | 0,8828 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,600 EUR | 3,620 EUR | – | 1,9511 | 0,5525 % | 1,3035 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,730 EUR | 1,750 EUR | 55,1157 | 1,9569 | 1,1429 % | 0,9905 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 39,3757 | 2,0072 | 0,8850 % | 2,6642 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,120 EUR | 1,140 EUR | 86,0774 | 2,0394 | 1,7544 % | 0,3926 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 53,5596 | 2,0477 | 0,5682 % | 1,0145 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,940 EUR | 0,960 EUR | 105,6075 | 2,1071 | 2,0833 % | 0,1808 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,730 EUR | 1,780 EUR | 55,0278 | 2,1351 | 2,8090 % | 1,0194 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,500 EUR | 2,520 EUR | 35,1512 | 2,1594 | 0,7937 % | 2,9137 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,290 EUR | 2,310 EUR | 37,7371 | 2,1866 | 0,8658 % | 2,6918 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 51,6457 | 2,2918 | 0,5618 % | 1,0329 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 37,1053 | 2,3112 | 1,0753 % | 0,8493 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 3,750 EUR | 3,770 EUR | – | 2,3309 | 0,5305 % | 0,8088 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,780 EUR | 1,800 EUR | 38,4700 | 2,3412 | 1,1111 % | 0,7802 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 39,5911 | 2,3654 | 1,1364 % | 0,7202 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,320 EUR | 2,330 EUR | 36,2017 | 2,3872 | 0,4292 % | 2,7343 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,760 EUR | 3,780 EUR | 29,5582 | 2,4495 | 0,5291 % | 1,4387 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,120 EUR | 2,140 EUR | 38,6223 | 2,4737 | 0,9346 % | 2,5252 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,730 EUR | 3,740 EUR | 29,5199 | 2,5125 | 0,2674 % | 1,4450 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 22,6254 | 2,5581 | 0,2288 % | 1,3917 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 46,2701 | 2,6083 | 1,1976 % | 2,0503 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,530 EUR | 4,540 EUR | 21,3027 | 2,6396 | 0,2203 % | 2,0251 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,270 EUR | 4,280 EUR | 22,7916 | 2,6770 | 0,2336 % | 1,5952 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 41,1540 | 2,6838 | 1,0471 % | 2,2916 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,610 EUR | 3,680 EUR | 28,8637 | 2,6894 | 1,9022 % | 2,1614 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,350 EUR | 2,410 EUR | 34,5434 | 2,7164 | 2,4896 % | 2,8037 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,001 EUR | 0,041 EUR | – | 2,752 | 97,561 % | 0,345 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,350 EUR | 4,360 EUR | 22,0994 | 2,7723 | 0,2294 % | 1,8446 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 40,6120 | 2,7762 | 1,2195 % | 0,5636 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 38,2154 | 2,8271 | 1,1765 % | 0,6629 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,030 EUR | 3,050 EUR | 36,3160 | 2,8693 | 0,6557 % | 0,8710 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,386 EUR | 3,396 EUR | 28,2503 | 2,8768 | 0,2945 % | 1,2720 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 96,4928 | 2,8880 | 1,0417 % | 0,2126 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,950 EUR | 0,970 EUR | 96,5426 | 2,9056 | 2,0619 % | 0,2240 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 42,9016 | 2,9279 | 1,1494 % | 2,1250 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,250 EUR | 1,270 EUR | 59,9514 | 2,9691 | 1,5748 % | 1,0966 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 24,4180 | 2,9757 | 0,8264 % | 1,6342 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 2,970 EUR | 3,000 EUR | 37,0250 | 2,9815 | 1,0000 % | 0,8229 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 42,8820 | 2,9828 | 1,1628 % | 2,1286 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,510 EUR | 1,530 EUR | 46,8692 | 3,0173 | 1,3072 % | 1,9220 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,380 EUR | 3,390 EUR | 28,9845 | 3,0208 | 0,2950 % | 0,8407 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 40,8043 | 3,0234 | 1,2500 % | 0,5653 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,130 EUR | 3,140 EUR | 30,5214 | 3,0405 | 0,3185 % | 1,0192 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,130 EUR | 4,140 EUR | 23,0287 | 3,0556 | 0,2415 % | 1,6246 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,970 EUR | 4,980 EUR | 19,2753 | 3,0559 | 0,2008 % | 2,0193 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,430 EUR | 1,450 EUR | 46,6751 | 3,0583 | 1,3793 % | 0,3720 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,400 EUR | 4,410 EUR | 21,3265 | 3,0646 | 0,2268 % | 2,0668 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 41,5050 | 3,0682 | 0,5682 % | 2,1639 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,770 EUR | 3,790 EUR | 28,1246 | 3,0788 | 0,5277 % | 1,4925 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 31,3400 | 3,0918 | 1,0471 % | 0,8930 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 39,0603 | 3,1051 | 1,2121 % | 3,2110 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 42,4865 | 3,1236 | 1,2987 % | 0,4771 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,960 EUR | 0,980 EUR | 65,0896 | 3,1272 | 2,0408 % | 1,3669 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,760 EUR | 3,770 EUR | 26,4402 | 3,1323 | 0,2653 % | 2,2340 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,310 EUR | 1,330 EUR | 54,0089 | 3,1570 | 1,5038 % | 0,2026 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,080 EUR | 3,100 EUR | 29,8749 | 3,1665 | 0,6452 % | 2,3826 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,380 EUR | 1,400 EUR | 49,2042 | 3,1766 | 1,4286 % | 0,3133 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,220 EUR | 4,230 EUR | 22,1258 | 3,1853 | 0,2364 % | 1,8881 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,270 EUR | 1,290 EUR | 52,4214 | 3,1943 | 1,5504 % | 1,6725 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,730 EUR | 1,750 EUR | 37,0089 | 3,2244 | 1,1429 % | 3,2938 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,750 EUR | 1,800 EUR | 40,7393 | 3,2334 | 2,7778 % | 2,2047 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,280 USD | 6,920 EUR | 6,930 EUR | 15,8194 | 3,2497 | 0,1443 % | 1,2358 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,930 EUR | 2,940 EUR | 32,5458 | 3,2513 | 0,3401 % | 0,8156 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,250 EUR | 3,260 EUR | 29,0861 | 3,2516 | 0,3067 % | 1,0809 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,960 EUR | 4,980 EUR | 19,1833 | 3,2587 | 0,4016 % | 2,0193 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,510 EUR | 3,520 EUR | 26,6544 | 3,2814 | 0,2841 % | 1,3483 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,040 EUR | 1,060 EUR | 60,0184 | 3,2876 | 1,8868 % | 1,4667 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,270 EUR | 4,280 EUR | 21,4834 | 3,3052 | 0,2336 % | 2,1084 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,230 EUR | 2,250 EUR | 26,1094 | 3,3175 | 0,8889 % | 1,3395 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,390 EUR | 4,400 EUR | 21,8292 | 3,3287 | 0,2273 % | 1,4191 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,470 EUR | 3,480 EUR | 26,7328 | 3,3692 | 0,2874 % | 1,3601 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,750 CHF | 3,210 EUR | 3,220 EUR | 26,1840 | 3,3738 | 0,3106 % | -0,5738 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,350 EUR | 1,370 EUR | 35,4993 | 3,3776 | 1,4599 % | 1,6998 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,960 EUR | 2,980 EUR | 30,3851 | 3,3826 | 0,6711 % | 2,2328 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,160 EUR | 4,180 EUR | 21,8937 | 3,3835 | 0,4785 % | 2,0777 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,760 EUR | 3,770 EUR | 24,3564 | 3,3854 | 0,2653 % | 1,6381 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,090 EUR | 4,100 EUR | 22,3345 | 3,4004 | 0,2439 % | 1,9278 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,390 EUR | 3,410 EUR | 31,1727 | 3,4034 | 0,5865 % | 1,1219 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,800 EUR | 1,810 EUR | 35,2629 | 3,4042 | 0,5525 % | 3,3523 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,080 EUR | 1,100 EUR | 57,8944 | 3,4044 | 1,8182 % | 1,4812 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,070 EUR | 3,090 EUR | 31,3474 | 3,4055 | 0,6472 % | 1,6453 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,040 EUR | 4,050 EUR | 23,2811 | 3,4067 | 0,2469 % | 1,4505 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,000 EUR | 4,010 EUR | 23,1132 | 3,4079 | 0,2494 % | 1,6685 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,280 EUR | 1,300 EUR | 37,1745 | 3,4134 | 1,5385 % | 1,6139 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 4,140 EUR | 4,150 EUR | 21,7206 | 3,4676 | 0,2410 % | 2,1495 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,220 EUR | 1,240 EUR | 38,5250 | 3,4752 | 1,6129 % | 1,5632 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 3,960 EUR | 3,970 EUR | 22,6694 | 3,5190 | 0,2519 % | 1,9625 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,100 EUR | 3,110 EUR | 33,8830 | 3,5356 | 0,3215 % | 0,9179 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,140 EUR | 3,210 EUR | 28,3718 | 3,5363 | 2,1807 % | 2,4741 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,120 EUR | 1,140 EUR | 47,2682 | 3,5390 | 1,7544 % | 2,6834 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,850 EUR | 2,860 EUR | 33,4808 | 3,5405 | 0,3497 % | 0,6837 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 61,1700 | 3,5415 | 1,0101 % | 1,3981 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Optionsscheine















