Optionsscheine
530.473 Optionsscheine
530.473 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 200,000 EUR | 18,810 EUR | 18,830 EUR | 2,068 | 1,000 | 0,106 % | -0,000 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| Airbus Group (EADS) | 125,000 EUR | 4,970 EUR | 5,000 EUR | 3,520 | 1,000 | 0,600 % | – | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,690 EUR | 1,710 EUR | – | 1,6364 | 1,1696 % | 0,5578 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,160 EUR | 2,180 EUR | – | 1,8517 | 0,9174 % | 0,1534 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,940 EUR | 2,960 EUR | 31,5241 | 2,0202 | 0,6757 % | 2,9560 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,950 EUR | 2,970 EUR | 31,3792 | 2,1051 | 0,6734 % | 2,9696 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 39,1921 | 2,1147 | 0,9302 % | 0,1096 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,220 EUR | 2,240 EUR | 36,1670 | 2,1974 | 0,8929 % | 0,2120 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 4,960 EUR | 4,970 EUR | – | 2,2099 | 0,2012 % | 2,2786 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 34,4976 | 2,3506 | 0,8772 % | 0,2627 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,080 EUR | 4,090 EUR | – | 2,3988 | 0,2445 % | 0,8694 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,210 EUR | 3,230 EUR | 31,1921 | 2,4074 | 0,6192 % | 2,4976 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 55,9973 | 2,4554 | 0,5848 % | 0,5670 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,800 EUR | 4,820 EUR | – | 2,4662 | 0,4149 % | 1,6155 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,940 EUR | 3,950 EUR | 26,5072 | 2,5313 | 0,2532 % | 2,4233 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,850 EUR | 4,860 EUR | 20,3069 | 2,5754 | 0,2058 % | 1,6504 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,870 EUR | 4,880 EUR | 20,1686 | 2,6048 | 0,2049 % | 1,6636 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 36,7562 | 2,6101 | 0,4410 % | 2,2924 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 4,890 EUR | 4,900 EUR | 20,0039 | 2,6146 | 0,2041 % | 1,8570 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,149 USD | 4,930 EUR | 4,940 EUR | 19,4061 | 2,6280 | 0,2024 % | 2,4904 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,470 EUR | 3,490 EUR | 29,6440 | 2,6783 | 0,5731 % | 2,0181 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,260 EUR | 3,280 EUR | 31,4292 | 2,6994 | 0,6098 % | 1,8278 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,010 EUR | 4,020 EUR | 26,6988 | 2,7720 | 0,2488 % | 1,7591 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 53,9076 | 2,7774 | 0,5747 % | 0,5917 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 35,5016 | 2,7864 | 0,8584 % | 2,3435 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,710 EUR | 2,730 EUR | 21,4378 | 2,8110 | 0,7326 % | 2,1388 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,920 EUR | 3,940 EUR | 28,9942 | 2,8195 | 0,5076 % | 0,9420 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 4,810 EUR | 4,820 EUR | 19,8890 | 2,8389 | 0,2075 % | 2,1156 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | – | 2,8487 | 0,2304 % | 1,1240 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 34,8956 | 2,8587 | 0,4274 % | 2,3594 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 22,8694 | 2,8745 | 0,2304 % | 1,1243 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 4,840 EUR | 4,850 EUR | 19,6010 | 2,8786 | 0,2062 % | 2,3155 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 22,9723 | 2,8899 | 0,2338 % | 1,1104 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 34,1784 | 2,8903 | 1,1236 % | 1,1338 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,870 EUR | 4,880 EUR | 19,3147 | 2,9088 | 0,2049 % | 2,5163 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,160 EUR | 2,180 EUR | 33,8497 | 2,9364 | 0,9174 % | 3,3282 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| IShares 20+ years Treasury Bond | 85,000 USD | 0,290 EUR | 0,300 EUR | – | 2,971 | 3,333 % | 1,962 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,350 EUR | 2,370 EUR | 34,2277 | 2,9784 | 0,8439 % | 2,3835 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,003 EUR | 0,045 EUR | 90,328 | 2,989 | 93,333 % | 5,058 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,560 EUR | 1,580 EUR | 48,0101 | 3,0299 | 1,2658 % | 1,5799 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,880 EUR | 4,890 EUR | 19,7736 | 3,0794 | 0,2045 % | 1,6774 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,870 EUR | 1,890 EUR | 41,1988 | 3,0880 | 1,0582 % | 1,8888 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,151 USD | 4,810 EUR | 4,820 EUR | 19,3557 | 3,0939 | 0,2075 % | 2,5435 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,460 EUR | 2,480 EUR | 27,0146 | 3,1029 | 0,8065 % | 0,4854 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,360 EUR | 3,380 EUR | 27,6605 | 3,1149 | 0,5917 % | 2,6542 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,690 EUR | 3,700 EUR | – | 3,1387 | 0,2703 % | 0,4838 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 33,8991 | 3,1482 | 1,1561 % | 1,0680 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| IShares 20+ years Treasury Bond | 85,000 USD | 0,450 EUR | 0,460 EUR | – | 3,153 | 2,174 % | 4,132 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 44,8436 | 3,1923 | 1,1976 % | 1,6694 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 34,9247 | 3,1944 | 1,1976 % | 1,0164 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,350 EUR | 3,370 EUR | 29,1702 | 3,1985 | 0,5935 % | 1,9069 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,190 EUR | 1,210 EUR | 67,4959 | 3,2032 | 1,6529 % | 0,6376 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 36,6678 | 3,2197 | 1,2422 % | 0,9343 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,310 EUR | 2,320 EUR | 31,0487 | 3,2293 | 0,4310 % | 3,4718 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 4,760 EUR | 4,770 EUR | 19,9512 | 3,2367 | 0,2096 % | 1,8968 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 4,750 EUR | 4,760 EUR | 19,3555 | 3,2414 | 0,2101 % | 2,5693 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 30,9550 | 3,2584 | 0,8584 % | 3,4805 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,350 EUR | 3,370 EUR | 29,0836 | 3,2588 | 0,5935 % | 1,9236 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,330 EUR | 3,360 EUR | 27,4067 | 3,2754 | 0,8929 % | 2,6501 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,648 EUR | 4,658 EUR | 20,7387 | 3,2759 | 0,2147 % | 1,4509 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 43,7697 | 3,2812 | 0,5882 % | 1,6871 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,710 EUR | 4,720 EUR | 19,5797 | 3,2919 | 0,2119 % | 2,3705 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 4,690 EUR | 4,700 EUR | 19,7942 | 3,3111 | 0,2128 % | 2,1656 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,012 EUR | 208,089 | 3,318 | 91,667 % | 2,090 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 43,9280 | 3,3207 | 0,5952 % | 1,6823 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 43,7300 | 3,3220 | 1,1765 % | 1,6988 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 43,6788 | 3,3301 | 1,1765 % | 1,7011 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,790 EUR | 2,810 EUR | 29,7383 | 3,3437 | 0,7117 % | 2,9123 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,153 USD | 4,690 EUR | 4,700 EUR | 19,3841 | 3,3572 | 0,2128 % | 2,5941 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,090 EUR | 4,110 EUR | 25,1628 | 3,3625 | 0,4866 % | 1,8283 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,710 EUR | 4,720 EUR | 20,4017 | 3,3844 | 0,2119 % | 1,5040 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,110 EUR | 5,120 EUR | 18,2295 | 3,4096 | 0,1953 % | 2,3406 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,660 EUR | 4,680 EUR | 19,5686 | 3,4198 | 0,4274 % | 2,3361 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,900 EUR | 4,910 EUR | 19,4120 | 3,4433 | 0,2037 % | 1,6965 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,460 EUR | 1,480 EUR | 48,4507 | 3,4473 | 1,3514 % | 1,4823 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 4,630 EUR | 4,640 EUR | 19,4404 | 3,4481 | 0,2155 % | 2,6178 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 38,7922 | 3,4602 | 1,2121 % | 2,8006 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,380 EUR | 2,400 EUR | 29,5418 | 3,4775 | 0,8333 % | 3,5494 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 85,000 USD | 0,001 EUR | 0,015 EUR | 100,366 | 3,500 | 93,333 % | 5,863 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 4,570 EUR | 4,580 EUR | 19,5394 | 3,5062 | 0,2183 % | 2,6374 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 4,630 EUR | 4,640 EUR | 20,0860 | 3,5171 | 0,2155 % | 1,9347 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,860 EUR | 2,880 EUR | 28,6624 | 3,5180 | 0,6944 % | 2,9633 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 4,590 EUR | 4,600 EUR | 19,6384 | 3,5297 | 0,2174 % | 2,4203 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 85,000 USD | 0,001 EUR | 0,023 EUR | 89,501 | 3,537 | 95,652 % | 5,978 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,740 EUR | 4,750 EUR | 19,1469 | 3,5424 | 0,2105 % | 2,3852 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,160 EUR | 1,180 EUR | 57,7944 | 3,5455 | 1,6949 % | 1,1807 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,900 EUR | 0,920 EUR | 72,2713 | 3,5493 | 2,1739 % | 0,9190 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,500 EUR | 3,510 EUR | 25,5829 | 3,5495 | 0,2849 % | 2,7647 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,029 EUR | 0,071 EUR | – | 3,555 | 59,155 % | 0,455 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,910 EUR | 4,920 EUR | 19,3366 | 3,5597 | 0,2033 % | 1,7054 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,820 EUR | 0,840 EUR | 76,6706 | 3,5761 | 2,3810 % | 0,8488 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,156 USD | 4,510 EUR | 4,520 EUR | 19,6139 | 3,5781 | 0,2212 % | 2,6612 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 36,8205 | 3,5975 | 0,5780 % | 2,8794 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,350 EUR | 4,360 EUR | 22,2440 | 3,5990 | 0,2294 % | 1,1440 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 19,9422 | 3,6030 | 0,2232 % | 2,4526 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,560 EUR | 4,570 EUR | 19,8634 | 3,6075 | 0,2188 % | 2,2205 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,390 EUR | 1,410 EUR | 40,8799 | 3,6084 | 1,4184 % | 0,7065 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,550 EUR | 1,570 EUR | 35,9649 | 3,6103 | 1,2739 % | 0,8869 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 37,8350 | 3,6147 | 1,3333 % | 0,8088 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 2,780 EUR | 2,800 EUR | 30,9937 | 3,6152 | 0,7143 % | 2,1610 | Europäisch | Vontobel | |||||
Optionsscheine















