Optionsscheine
495.793 Optionsscheine
495.793 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 24,000 EUR | 7,470 EUR | 7,510 EUR | 4,200 | 1,000 | 0,533 % | – | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,340 EUR | 2,360 EUR | – | 1,0517 | 0,8475 % | 0,7719 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,290 EUR | 2,310 EUR | 36,3303 | 1,6685 | 0,8658 % | 0,7317 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,080 EUR | 3,100 EUR | – | 1,7010 | 0,6452 % | 2,2908 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,530 EUR | 4,550 EUR | – | 1,8863 | 0,4396 % | 1,8298 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,230 EUR | 2,250 EUR | 36,3846 | 1,9043 | 0,8889 % | 0,6760 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,010 EUR | 3,030 EUR | 31,7812 | 2,1412 | 0,6601 % | 2,2584 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 124,000 EUR | 1,940 EUR | 1,990 EUR | 63,626 | 2,186 | 2,513 % | 0,008 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,102 USD | 6,430 EUR | 6,440 EUR | – | 2,3302 | 0,1553 % | 2,1614 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,104 USD | 6,430 EUR | 6,440 EUR | – | 2,4355 | 0,1553 % | 2,3484 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,150 EUR | 3,160 EUR | 29,3486 | 2,5376 | 0,3165 % | 2,3508 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,130 EUR | 3,150 EUR | 29,6353 | 2,5446 | 0,6349 % | 2,3542 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,043 EUR | 0,085 EUR | – | 2,551 | 49,412 % | 2,606 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,150 EUR | 3,160 EUR | 28,8760 | 2,6813 | 0,3165 % | 2,3690 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,590 EUR | 4,610 EUR | 23,9370 | 2,7767 | 0,4338 % | 1,8664 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,580 EUR | 4,590 EUR | 23,7317 | 2,8343 | 0,2179 % | 1,8711 | Europäisch | Société Générale | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,067 EUR | 0,109 EUR | 63,819 | 2,934 | 38,532 % | 2,940 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,370 EUR | 2,390 EUR | 36,8095 | 3,0321 | 0,8368 % | 1,5944 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 35,9944 | 3,0427 | 0,8197 % | 1,6584 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,980 EUR | 3,000 EUR | 27,4260 | 3,0464 | 0,6667 % | 3,3753 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,200 EUR | 2,220 EUR | 32,2019 | 3,0477 | 0,9009 % | 0,6151 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,820 EUR | 3,840 EUR | 25,6704 | 3,0671 | 0,5208 % | 2,7221 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,140 EUR | 2,160 EUR | 33,4051 | 3,0915 | 0,9259 % | 0,5643 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,060 EUR | 2,080 EUR | 35,0393 | 3,1086 | 0,9615 % | 0,4684 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,106 USD | 6,300 EUR | 6,310 EUR | 15,4749 | 3,1182 | 0,1585 % | 2,3710 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,280 USD | 5,380 EUR | 5,400 EUR | – | 3,1544 | 0,3704 % | 1,0614 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,680 EUR | 2,700 EUR | 36,7382 | 3,1673 | 0,7407 % | 0,7444 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,290 USD | 4,800 EUR | 4,810 EUR | 23,3043 | 3,2070 | 0,2079 % | 1,2926 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,560 EUR | 4,590 EUR | 23,5186 | 3,2424 | 0,6536 % | 1,8657 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,650 EUR | 1,690 EUR | – | 3,2452 | 2,3669 % | 0,0083 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,470 EUR | 2,490 EUR | 34,5448 | 3,2904 | 0,8032 % | 1,6944 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,490 EUR | 2,500 EUR | 34,1844 | 3,2946 | 0,4000 % | 1,6908 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,380 EUR | 2,400 EUR | 27,2056 | 3,3083 | 0,8333 % | 0,8459 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,430 EUR | 2,470 EUR | 26,5113 | 3,3135 | 1,6194 % | 0,9203 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 6,390 EUR | 6,400 EUR | 15,3833 | 3,3377 | 0,1563 % | 1,9444 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,480 EUR | 2,520 EUR | 25,6807 | 3,3480 | 1,5873 % | 0,9880 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 32,1912 | 3,3702 | 1,1299 % | 1,5780 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,480 EUR | 2,490 EUR | 34,0171 | 3,3825 | 0,4016 % | 1,6890 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,490 EUR | 2,500 EUR | 33,9297 | 3,3872 | 0,4000 % | 1,7114 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,880 EUR | 3,900 EUR | 24,3487 | 3,3883 | 0,5128 % | 2,7932 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,037 EUR | 0,079 EUR | 56,478 | 3,409 | 53,165 % | 5,036 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,690 EUR | 1,710 EUR | 33,0972 | 3,4216 | 1,1696 % | 1,4938 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,080 EUR | 3,100 EUR | 25,6397 | 3,4295 | 0,6452 % | 3,4753 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,720 EUR | 3,740 EUR | 25,1866 | 3,4796 | 0,5348 % | 2,6218 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,390 EUR | 2,410 EUR | 31,3237 | 3,4915 | 0,8299 % | 2,7627 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 37,0986 | 3,5084 | 1,0152 % | 0,3450 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 34,2886 | 3,5170 | 1,2121 % | 1,4129 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 49,3100 | 3,5381 | 1,1765 % | 0,9046 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,020 EUR | 2,040 EUR | 34,6232 | 3,5599 | 0,9804 % | 0,4224 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 50,1836 | 3,6678 | 1,2121 % | 0,8490 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,690 EUR | 4,710 EUR | 22,0289 | 3,6754 | 0,4246 % | 1,9648 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,470 EUR | 4,490 EUR | 23,2139 | 3,6763 | 0,4454 % | 1,7683 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,104 USD | 6,290 EUR | 6,300 EUR | 15,2655 | 3,6891 | 0,1587 % | 2,2079 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 49,8464 | 3,6959 | 1,2048 % | 0,8508 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 39,0920 | 3,7030 | 1,0471 % | 0,2759 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,990 EUR | 4,010 EUR | 23,1058 | 3,7272 | 0,4988 % | 2,8785 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,045 EUR | 0,087 EUR | 66,219 | 3,765 | 48,276 % | 2,605 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,820 EUR | 1,840 EUR | 41,6735 | 3,7737 | 1,0870 % | 0,1924 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,108 USD | 6,170 EUR | 6,180 EUR | 15,3392 | 3,7843 | 0,1618 % | 2,4248 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,380 EUR | 2,400 EUR | 40,8989 | 3,7866 | 0,8333 % | 0,4453 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,410 EUR | 2,430 EUR | 27,6771 | 3,8095 | 0,8230 % | 3,9416 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,102 USD | 6,250 EUR | 6,260 EUR | 15,3940 | 3,8405 | 0,1597 % | 1,9740 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,420 EUR | 3,440 EUR | 24,8240 | 3,8751 | 0,5814 % | 3,1218 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,500 EUR | 2,520 EUR | 29,3456 | 3,8822 | 0,7937 % | 2,8849 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 6,250 EUR | 6,260 EUR | 15,5500 | 3,8896 | 0,1597 % | 1,7819 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,510 EUR | 2,520 EUR | 28,9514 | 3,9162 | 0,3968 % | 2,8854 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,730 EUR | 1,750 EUR | 46,3360 | 3,9290 | 1,1429 % | 0,9408 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,760 EUR | 1,770 EUR | 45,8026 | 3,9290 | 0,5650 % | 0,9508 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,070 EUR | 4,080 EUR | 22,3029 | 3,9294 | 0,2451 % | 2,9277 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,095 USD | 6,260 EUR | 6,270 EUR | 15,8002 | 3,9364 | 0,1595 % | 1,3467 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 3,990 EUR | 4,010 EUR | 23,9692 | 3,9401 | 0,4988 % | 2,1354 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,670 USD | 3,120 EUR | 3,140 EUR | 17,3154 | 3,9544 | 0,6369 % | 2,5548 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 46,5181 | 3,9576 | 0,5747 % | 0,9415 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,660 USD | 3,440 EUR | 3,460 EUR | 16,8519 | 3,9639 | 0,5780 % | 1,6159 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 38,0087 | 3,9669 | 1,1236 % | 2,1345 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,740 CHF | 5,080 EUR | 5,090 EUR | 16,2275 | 3,9739 | 0,1965 % | -1,3305 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,590 EUR | 3,610 EUR | 24,9002 | 3,9902 | 0,5540 % | 2,5092 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,740 EUR | 1,750 EUR | 45,5914 | 3,9962 | 0,5714 % | 0,9497 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 45,5944 | 4,0221 | 1,1364 % | 0,9672 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 38,7413 | 4,0279 | 1,1494 % | 2,0984 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 6,240 EUR | 6,250 EUR | 15,4964 | 4,0286 | 0,1600 % | 1,7902 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 6,190 EUR | 6,210 EUR | 15,6910 | 4,0447 | 0,3221 % | 1,7449 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 6,040 EUR | 6,050 EUR | 15,3996 | 4,0570 | 0,1653 % | 2,4686 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,095 USD | 6,640 EUR | 6,650 EUR | 14,6231 | 4,0587 | 0,1504 % | 1,7653 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,810 EUR | 1,830 EUR | 27,9065 | 4,0607 | 1,0929 % | 1,6382 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,870 EUR | 1,910 EUR | 26,7835 | 4,0696 | 2,0942 % | 1,7198 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,070 EUR | 4,090 EUR | 25,1897 | 4,0712 | 0,4890 % | 1,4288 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,106 USD | 6,160 EUR | 6,170 EUR | 15,2877 | 4,0720 | 0,1621 % | 2,2516 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,920 EUR | 1,960 EUR | 26,0223 | 4,0735 | 2,0408 % | 1,8069 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 32,9391 | 4,0764 | 1,2500 % | 1,3736 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,520 EUR | 2,530 EUR | 26,1085 | 4,0864 | 0,3953 % | 4,0368 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,270 EUR | 1,290 EUR | 54,0312 | 4,1081 | 1,5504 % | 1,0658 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,400 EUR | 1,420 EUR | 37,3332 | 4,1098 | 1,4085 % | 1,1665 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,050 EUR | 2,070 EUR | 33,5190 | 4,1145 | 0,9662 % | 2,4118 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,039 EUR | 66,639 | 4,175 | 97,436 % | 6,971 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 33,9731 | 4,1859 | 1,2987 % | 1,3000 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 45,5949 | 4,1876 | 1,1364 % | 0,0888 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,330 EUR | 1,350 EUR | 31,5227 | 4,1930 | 1,4815 % | 2,5595 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,260 USD | 7,520 EUR | 7,530 EUR | 13,8976 | 4,2099 | 0,1328 % | 1,4031 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 37,9064 | 4,2109 | 1,2422 % | 0,6574 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Optionsscheine















