Optionsscheine
485.700 Optionsscheine
485.700 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,051 EUR | – | 1,164 | 98,039 % | 4,555 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,790 EUR | 5,800 EUR | – | 1,8023 | 0,1724 % | 2,2579 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | – | 1,9707 | 0,2232 % | 0,9164 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,410 EUR | 5,420 EUR | – | 2,0212 | 0,1845 % | 1,4698 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Sherwin-Williams | 470,000 USD | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 85,13 | 2,166 | 4,000 % | 2,883 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,001 EUR | 0,018 EUR | 117,738 | 2,336 | 94,444 % | 6,543 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,990 EUR | 5,000 EUR | 22,9109 | 2,6387 | 0,2000 % | 1,5107 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 40,5433 | 2,7260 | 0,8475 % | 1,1045 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,380 EUR | 2,400 EUR | 39,5313 | 2,7402 | 0,8333 % | 1,1682 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,930 EUR | 2,950 EUR | 29,2759 | 2,8557 | 0,6780 % | 2,8784 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,690 EUR | 4,710 EUR | 23,2794 | 2,8785 | 0,4246 % | 1,9946 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,960 EUR | 2,980 EUR | 28,9303 | 2,9006 | 0,6711 % | 2,8831 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,410 EUR | 2,430 EUR | 38,4515 | 2,9652 | 0,8230 % | 1,1882 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 38,5381 | 2,9876 | 0,8264 % | 1,1820 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,990 EUR | 3,000 EUR | 28,1408 | 3,0447 | 0,3333 % | 2,9135 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,680 EUR | 4,690 EUR | 21,7657 | 3,1920 | 0,2132 % | 1,1398 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,970 EUR | 4,990 EUR | 21,4904 | 3,2224 | 0,4008 % | 2,2196 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 5,670 EUR | 5,680 EUR | 17,2029 | 3,2299 | 0,1761 % | 2,3020 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,260 EUR | 5,270 EUR | 19,1113 | 3,3082 | 0,1898 % | 1,2969 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,260 EUR | 4,280 EUR | 25,1669 | 3,3093 | 0,4673 % | 1,6028 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,480 EUR | 4,500 EUR | 23,7133 | 3,3440 | 0,4444 % | 1,8019 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,460 EUR | 2,470 EUR | 36,3174 | 3,3495 | 0,4049 % | 1,2275 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,450 EUR | 2,460 EUR | 36,4682 | 3,3792 | 0,4065 % | 1,2243 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,460 EUR | 4,470 EUR | 22,5637 | 3,3828 | 0,2237 % | 0,9392 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,650 EUR | 5,660 EUR | 17,2329 | 3,4123 | 0,1767 % | 2,1172 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,610 EUR | 5,620 EUR | 17,3187 | 3,4164 | 0,1779 % | 2,1201 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,270 EUR | 4,290 EUR | 23,5752 | 3,4309 | 0,4662 % | 2,3524 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 36,3111 | 3,4385 | 0,4082 % | 1,2220 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,330 EUR | 2,350 EUR | 33,4012 | 3,4610 | 0,8511 % | 2,2633 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 33,4633 | 3,4632 | 0,8475 % | 2,2670 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 3,400 EUR | 3,410 EUR | – | 3,5188 | 0,2933 % | 0,2895 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,430 EUR | 4,440 EUR | 22,9718 | 3,5220 | 0,2252 % | 0,8921 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 33,7976 | 3,5364 | 0,8696 % | 2,2281 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 88,000 USD | 0,001 EUR | 0,013 EUR | 81,148 | 3,546 | 92,308 % | 8,941 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 6,060 EUR | 6,070 EUR | 16,2105 | 3,5692 | 0,1647 % | 2,1002 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,011 EUR | 253,760 | 3,573 | 90,909 % | 1,496 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,590 EUR | 2,610 EUR | 30,1943 | 3,5941 | 0,7663 % | 2,5310 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Sherwin-Williams | 470,000 USD | 0,700 EUR | 0,720 EUR | 35,18 | 3,605 | 2,778 % | 4,075 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,300 EUR | 4,320 EUR | 23,0002 | 3,6134 | 0,4630 % | 2,3863 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,840 EUR | 3,860 EUR | 24,2350 | 3,6159 | 0,5181 % | 2,7254 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,820 EUR | 4,840 EUR | 22,7367 | 3,6170 | 0,4132 % | 1,3685 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,610 EUR | 4,630 EUR | 24,0501 | 3,6409 | 0,4320 % | 1,1857 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,670 USD | 4,060 EUR | 4,090 EUR | 14,2298 | 3,6413 | 0,7335 % | 1,4380 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,060 EUR | 5,070 EUR | 19,2836 | 3,6823 | 0,1972 % | 1,5217 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,480 EUR | 5,490 EUR | 17,6915 | 3,6831 | 0,1821 % | 1,9523 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 5,540 EUR | 5,550 EUR | 17,0556 | 3,6998 | 0,1802 % | 2,3551 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,550 EUR | 1,570 EUR | 61,4670 | 3,7216 | 1,2739 % | 0,3120 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,610 EUR | 1,630 EUR | 57,9400 | 3,7237 | 1,2270 % | 0,3877 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 57,6565 | 3,7314 | 1,2195 % | 0,3870 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,310 EUR | 4,330 EUR | 24,0798 | 3,7390 | 0,4619 % | 1,6540 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,078 EUR | 0,088 EUR | 27,30 | 3,751 | 11,36 % | 4,647 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,650 EUR | 5,660 EUR | 16,8969 | 3,7569 | 0,1767 % | 2,1441 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 29,4370 | 3,7575 | 0,8475 % | 3,4221 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,290 EUR | 2,310 EUR | 29,8758 | 3,7688 | 0,8658 % | 3,3715 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,690 USD | 2,850 EUR | 2,880 EUR | 19,3763 | 3,7728 | 1,0417 % | 2,2406 | Europäisch | Vontobel | |||||
| IShares 20+ years Treasury Bond | 85,000 USD | 0,650 EUR | 0,660 EUR | – | 3,775 | 1,515 % | 6,109 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,410 EUR | 2,430 EUR | 31,6057 | 3,7926 | 0,8230 % | 2,3476 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 31,4815 | 3,7943 | 0,4132 % | 2,3480 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,650 EUR | 5,660 EUR | 16,8641 | 3,8243 | 0,1767 % | 2,1366 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,260 EUR | 5,270 EUR | 18,3762 | 3,8246 | 0,1898 % | 1,7241 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 3,010 EUR | 3,020 EUR | – | 3,8254 | 0,3311 % | 0,2945 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 4,110 EUR | 4,120 EUR | 24,0978 | 3,8392 | 0,2427 % | 0,9707 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,156 USD | 5,420 EUR | 5,430 EUR | 17,3283 | 3,8588 | 0,1842 % | 2,3965 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,230 EUR | 4,240 EUR | 24,1078 | 3,8649 | 0,2358 % | 0,6921 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 31,1733 | 3,8743 | 0,4132 % | 2,3473 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,980 EUR | 2,990 EUR | – | 3,9088 | 0,3344 % | 0,2790 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,640 EUR | 3,660 EUR | 29,3004 | 3,9118 | 0,5464 % | 1,0524 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,200 EUR | 2,220 EUR | 33,6701 | 3,9202 | 0,9009 % | 2,1369 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 28,4009 | 3,9495 | 0,8264 % | 3,4899 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,020 EUR | 5,030 EUR | 19,3267 | 3,9571 | 0,1988 % | 1,4949 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,350 EUR | 4,370 EUR | 23,4861 | 3,9736 | 0,4577 % | 1,6863 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 55,9767 | 3,9840 | 0,6098 % | 0,4039 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 3,220 EUR | 3,230 EUR | 31,3539 | 3,9886 | 0,3096 % | 0,5074 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,846 EUR | 4,856 EUR | 20,0764 | 4,0070 | 0,2059 % | 1,2998 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 4,340 EUR | 4,370 EUR | 22,1418 | 4,0242 | 0,6865 % | 2,4238 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,300 EUR | 4,330 EUR | 23,7799 | 4,0245 | 0,6928 % | 1,6428 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,740 EUR | 3,760 EUR | 24,0074 | 4,0266 | 0,5319 % | 2,6424 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,430 EUR | 2,440 EUR | 27,9166 | 4,0289 | 0,4098 % | 3,5190 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,390 EUR | 4,410 EUR | 25,1967 | 4,0322 | 0,4535 % | 0,9897 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 42,1716 | 4,0414 | 1,1834 % | 1,6066 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 5,340 EUR | 5,350 EUR | 17,4868 | 4,0429 | 0,1869 % | 2,2168 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,158 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 17,4098 | 4,0551 | 0,1883 % | 2,4443 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 45,0873 | 4,0603 | 1,0204 % | 0,7044 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,090 EUR | 5,100 EUR | 18,9873 | 4,0653 | 0,1961 % | 1,5523 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,690 EUR | 4,700 EUR | 20,9531 | 4,0684 | 0,2128 % | 1,1722 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,350 EUR | 4,360 EUR | 23,2229 | 4,0804 | 0,2294 % | 1,7051 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 37,1856 | 4,0886 | 1,0256 % | 1,8754 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,630 EUR | 3,650 EUR | 28,7864 | 4,1355 | 0,5479 % | 1,0672 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,800 EUR | 3,820 EUR | 23,6028 | 4,1360 | 0,5236 % | 2,6709 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 55,9923 | 4,1453 | 0,6074 % | 0,3916 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 17,3092 | 4,1517 | 0,1883 % | 2,2294 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 3,210 EUR | 3,220 EUR | 31,3514 | 4,1551 | 0,3106 % | 0,4691 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 3,640 EUR | 3,650 EUR | 27,9279 | 4,1637 | 0,2740 % | 0,5141 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 21,9077 | 4,1646 | 0,2232 % | 0,9635 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 42,5553 | 4,1811 | 1,2121 % | 1,5729 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,070 EUR | 5,080 EUR | 18,8473 | 4,1824 | 0,1969 % | 1,5623 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 41,0605 | 4,1853 | 1,1561 % | 1,6365 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 41,1529 | 4,1854 | 1,1628 % | 1,6231 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,490 EUR | 5,500 EUR | 17,7549 | 4,1911 | 0,1818 % | 1,5300 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,100 EUR | 5,110 EUR | 18,7181 | 4,2294 | 0,1957 % | 1,5641 | Europäisch | Vontobel | |||||
Optionsscheine















