Optionsscheine
536.139 Optionsscheine
536.139 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenoptik | 18,000 EUR | 1,690 EUR | – | 2,065 | 1,000 | – | – | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| Aixtron | 11,500 EUR | 3,770 EUR | – | 1,304 | 1,000 | – | – | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| Commerzbank | 17,000 EUR | 19,000 EUR | 19,020 EUR | 1,893 | 1,000 | 0,105 % | – | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| FREQUENTIS | 40,000 EUR | 4,100 EUR | 4,150 EUR | 1,952 | 1,000 | 1,205 % | – | Amerikanisch | Raiffeisen Bank International | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,012 EUR | 0,094 EUR | – | 1,146 | 87,234 % | 0,940 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,010 EUR | 0,092 EUR | – | 1,310 | 89,130 % | 3,417 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 39,0606 | 1,5145 | 0,9302 % | 0,4642 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,530 EUR | 3,550 EUR | 31,8769 | 1,6150 | 0,5634 % | 2,2105 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,180 EUR | 2,200 EUR | 37,1073 | 1,6864 | 0,9091 % | 0,5230 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 59,5480 | 1,8638 | 1,2422 % | 1,0725 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 54,9409 | 1,9062 | 1,1561 % | 1,1956 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 55,3058 | 2,0725 | 1,1834 % | 1,1501 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 4,440 EUR | 4,450 EUR | – | 2,0919 | 0,2247 % | 1,9571 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,470 EUR | 4,480 EUR | 21,8988 | 2,1188 | 0,2232 % | 2,1509 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,670 EUR | 3,680 EUR | 30,2249 | 2,1371 | 0,2717 % | 1,5726 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,710 USD | 2,520 EUR | 2,540 EUR | – | 2,1678 | 0,7874 % | 2,1675 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,490 EUR | 3,500 EUR | – | 2,1697 | 0,2857 % | 1,1324 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,480 EUR | 3,510 EUR | 30,9409 | 2,1788 | 0,8547 % | 2,2084 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| DAX | 24.600,000 Pkt. | 0,160 EUR | 0,650 EUR | – | 2,18 | 75,38 % | 0,01 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,080 EUR | 2,100 EUR | 37,0471 | 2,2370 | 0,9524 % | 0,3936 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,000 EUR | 2,020 EUR | 39,2229 | 2,3111 | 0,9901 % | 0,3068 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,440 EUR | 3,460 EUR | 32,3449 | 2,3159 | 0,5780 % | 1,3913 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 36,6587 | 2,3630 | 0,8696 % | 2,9412 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,050 EUR | 2,070 EUR | 37,8950 | 2,3635 | 0,9662 % | 0,3670 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 50,3212 | 2,3663 | 0,5618 % | 1,2413 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 41,5550 | 2,3839 | 1,0256 % | 0,1818 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,570 EUR | 3,590 EUR | 30,7532 | 2,3888 | 0,5571 % | 1,5955 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,025 EUR | 135,897 | 2,433 | 96,000 % | 5,375 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,151 USD | 4,580 EUR | 4,590 EUR | 21,0000 | 2,4383 | 0,2179 % | 2,3517 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 4,370 EUR | 4,380 EUR | 22,4964 | 2,4675 | 0,2283 % | 1,7266 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,880 EUR | 4,890 EUR | 20,0781 | 2,5033 | 0,2045 % | 2,1425 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,153 USD | 4,450 EUR | 4,460 EUR | 21,4962 | 2,5118 | 0,2242 % | 2,3661 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,960 EUR | 2,980 EUR | 32,9840 | 2,5306 | 0,6711 % | 2,4016 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 42,1278 | 2,5772 | 1,0471 % | 0,1583 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 2,880 EUR | 2,890 EUR | – | 2,6078 | 0,3460 % | 0,5382 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 48,5038 | 2,6081 | 1,1050 % | 1,2713 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 22,2571 | 2,6128 | 0,2315 % | 1,9817 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 48,3481 | 2,6277 | 0,5618 % | 1,2556 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,370 EUR | 2,380 EUR | 34,1638 | 2,6332 | 0,4202 % | 2,9971 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,170 EUR | 1,190 EUR | 73,0654 | 2,6352 | 1,6807 % | 0,6454 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,030 EUR | 3,050 EUR | 36,1136 | 2,6447 | 0,6557 % | 1,0199 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,800 EUR | 1,810 EUR | 47,3346 | 2,6852 | 0,5525 % | 1,2798 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,670 EUR | 3,680 EUR | 27,6833 | 2,7203 | 0,2717 % | 2,3228 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 21,8411 | 2,7453 | 0,2288 % | 2,0366 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,090 EUR | 4,100 EUR | – | 2,7491 | 0,2439 % | 0,9671 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 4,390 EUR | 4,400 EUR | 21,4223 | 2,7584 | 0,2273 % | 2,3910 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 4,340 EUR | 4,350 EUR | 21,7116 | 2,7715 | 0,2299 % | 2,1912 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,690 EUR | 1,710 EUR | 43,2325 | 2,8181 | 1,1696 % | 2,3275 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 32,5793 | 2,8802 | 0,8197 % | 3,0597 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 58,1466 | 2,8934 | 0,7874 % | 1,3282 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 21,4010 | 2,9337 | 0,2304 % | 2,4162 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,290 EUR | 4,300 EUR | 22,6256 | 2,9563 | 0,2326 % | 1,5527 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 28,1461 | 2,9927 | 0,5362 % | 1,6434 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,030 EUR | 3,050 EUR | 30,2957 | 2,9980 | 0,6557 % | 2,5127 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,250 EUR | 3,270 EUR | 32,6981 | 3,0032 | 0,6116 % | 1,2664 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,830 EUR | 2,850 EUR | 32,2758 | 3,0131 | 0,7018 % | 2,3329 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 4,520 EUR | 4,530 EUR | 20,5941 | 3,0185 | 0,2208 % | 2,4063 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 4,220 EUR | 4,230 EUR | 21,8528 | 3,0397 | 0,2364 % | 2,2314 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,980 EUR | 3,010 EUR | 35,6766 | 3,0514 | 0,9967 % | 0,9940 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,930 EUR | 0,950 EUR | 89,3066 | 3,0537 | 2,1053 % | 0,4053 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 4,240 EUR | 4,250 EUR | 22,4451 | 3,0590 | 0,2353 % | 1,7666 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 82,1731 | 3,0618 | 1,9608 % | 0,4811 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 4,060 EUR | 4,070 EUR | 22,7145 | 3,1278 | 0,2457 % | 2,0514 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,040 EUR | 3,060 EUR | 34,5130 | 3,1640 | 0,6536 % | 1,0606 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,920 EUR | 3,930 EUR | 23,8714 | 3,1700 | 0,2545 % | 1,5912 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,080 EUR | 3,100 EUR | 29,3295 | 3,1707 | 0,6452 % | 2,5559 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 4,190 EUR | 4,200 EUR | 22,0370 | 3,1728 | 0,2381 % | 2,0407 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,280 EUR | 3,290 EUR | – | 3,1737 | 0,3040 % | 0,5361 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 36,0090 | 3,1944 | 1,2821 % | 1,2030 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,780 EUR | 1,790 EUR | 39,4902 | 3,2165 | 0,5587 % | 2,4182 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 34,3150 | 3,2195 | 1,2346 % | 1,2869 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,750 EUR | 3,760 EUR | 25,9286 | 3,2227 | 0,2660 % | 0,9876 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,630 EUR | 3,640 EUR | 26,2348 | 3,2349 | 0,2747 % | 1,2723 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,810 EUR | 1,820 EUR | 39,0753 | 3,2354 | 0,5495 % | 2,4398 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,120 EUR | 4,130 EUR | 23,1415 | 3,2354 | 0,2421 % | 1,3723 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,050 EUR | 3,070 EUR | 31,4417 | 3,2381 | 0,6515 % | 1,7871 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,560 EUR | 4,570 EUR | 20,5176 | 3,2495 | 0,2188 % | 2,2266 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,010 EUR | 1,030 EUR | 79,8211 | 3,2695 | 1,9417 % | 0,4899 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,290 EUR | 1,310 EUR | 49,5067 | 3,2771 | 1,5267 % | 1,9479 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 4,170 EUR | 4,180 EUR | 21,6509 | 3,2845 | 0,2392 % | 2,2714 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 3,990 EUR | 4,000 EUR | 23,1258 | 3,2909 | 0,2500 % | 1,8118 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 37,0858 | 3,2981 | 1,3333 % | 1,1821 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,156 USD | 4,100 EUR | 4,110 EUR | 21,8901 | 3,3022 | 0,2433 % | 2,2839 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,110 EUR | 4,120 EUR | 22,4521 | 3,3206 | 0,2427 % | 1,7996 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 36,1454 | 3,3243 | 1,1494 % | 3,5190 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 2,660 EUR | 2,680 EUR | 32,9315 | 3,3336 | 0,7463 % | 2,1703 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,157 USD | 4,210 EUR | 4,220 EUR | 21,1433 | 3,3396 | 0,2370 % | 2,4918 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 27,6759 | 3,3474 | 0,8772 % | 0,6496 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,000 EUR | 1,010 EUR | 59,7361 | 3,3635 | 0,9901 % | 1,6267 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 78,0519 | 3,3641 | 0,9804 % | 0,4848 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,570 EUR | 4,580 EUR | 20,1219 | 3,3693 | 0,2183 % | 2,2340 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,830 EUR | 1,850 EUR | 37,9755 | 3,3785 | 1,0811 % | 2,4769 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,340 EUR | 3,350 EUR | 28,3478 | 3,3879 | 0,2985 % | 1,0181 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,880 EUR | 3,890 EUR | 23,7608 | 3,3921 | 0,2571 % | 1,5621 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,090 EUR | 1,110 EUR | 55,3366 | 3,3947 | 1,8018 % | 1,7566 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,960 EUR | 3,970 EUR | 23,4269 | 3,4002 | 0,2519 % | 1,6119 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 34,7628 | 3,4013 | 1,1050 % | 3,5930 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,030 EUR | 1,050 EUR | 77,3792 | 3,4179 | 1,9048 % | 0,5196 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,050 EUR | 1,070 EUR | 57,0292 | 3,4265 | 1,8692 % | 1,7066 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,960 EUR | 0,980 EUR | 83,1013 | 3,4510 | 2,0408 % | 0,4410 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Optionsscheine















