Optionsscheine
482.409 Optionsscheine
482.409 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy | 12,000 EUR | 15,350 EUR | 15,390 EUR | 1,078 | 1,000 | 0,260 % | – | Amerikanisch | HSBC | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,730 EUR | 4,750 EUR | – | 1,6828 | 0,4211 % | 2,0340 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,970 EUR | 2,980 EUR | 31,4028 | 2,0595 | 0,3356 % | 2,5945 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,070 EUR | 0,080 EUR | – | 2,095 | 12,50 % | 4,083 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,000 EUR | 6,010 EUR | – | 2,1914 | 0,1664 % | 1,9616 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,005 EUR | 0,074 EUR | 99,859 | 2,524 | 93,243 % | 4,964 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,600 EUR | 5,610 EUR | 17,2896 | 2,5925 | 0,1783 % | 2,4101 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,770 EUR | 4,790 EUR | 22,8158 | 2,6985 | 0,4175 % | 2,0689 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 37,9129 | 2,7412 | 0,8850 % | 1,8729 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,460 EUR | 2,480 EUR | 38,5917 | 2,7505 | 0,8065 % | 0,9577 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 36,9576 | 2,7590 | 0,8621 % | 1,9348 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 5,540 EUR | 5,550 EUR | 17,4958 | 2,7693 | 0,1802 % | 2,1792 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,730 EUR | 4,750 EUR | 23,7244 | 2,8572 | 0,4211 % | 1,3020 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,320 EUR | 2,340 EUR | 36,1089 | 2,8972 | 0,8547 % | 1,9588 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,480 EUR | 4,490 EUR | 21,7905 | 2,9342 | 0,2227 % | 1,2902 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,410 EUR | 5,420 EUR | 17,9482 | 2,9460 | 0,1845 % | 1,8056 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,560 EUR | 2,580 EUR | 32,7764 | 2,9633 | 0,7752 % | 2,2031 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,970 EUR | 1,990 EUR | 48,6021 | 3,0930 | 1,0050 % | 0,4698 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,600 EUR | 2,620 EUR | 25,7690 | 3,1200 | 0,7634 % | 0,8093 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,890 EUR | 4,900 EUR | 22,4884 | 3,1239 | 0,2041 % | 1,4296 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,560 EUR | 2,580 EUR | 26,4271 | 3,1287 | 0,7752 % | 0,7609 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,380 EUR | 2,390 EUR | 34,3822 | 3,1479 | 0,4184 % | 2,0029 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,650 EUR | 2,690 EUR | 24,8854 | 3,2026 | 1,4870 % | 0,9052 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,270 EUR | 2,290 EUR | 32,4206 | 3,2143 | 0,8734 % | 3,0389 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,370 EUR | 2,380 EUR | 34,0920 | 3,2347 | 0,4202 % | 2,0025 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 24,3151 | 3,2432 | 0,2475 % | 0,8399 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,067 EUR | 0,077 EUR | 32,68 | 3,245 | 12,99 % | 3,967 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,440 EUR | 2,460 EUR | 27,8074 | 3,2522 | 0,8130 % | 0,6327 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 24,3034 | 3,2586 | 0,2475 % | 0,8402 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,380 EUR | 2,400 EUR | 33,8967 | 3,2605 | 0,8333 % | 2,0249 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,230 EUR | 2,250 EUR | 32,5644 | 3,2728 | 0,8889 % | 2,9979 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,410 EUR | 2,430 EUR | 28,4933 | 3,2887 | 0,8230 % | 0,5856 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,410 EUR | 5,420 EUR | 18,0278 | 3,3094 | 0,1845 % | 1,3811 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,500 EUR | 2,520 EUR | 26,5532 | 3,3298 | 0,7937 % | 0,6902 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,410 EUR | 5,420 EUR | 17,4816 | 3,3327 | 0,1845 % | 2,2179 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 5,480 EUR | 5,490 EUR | 17,1105 | 3,3483 | 0,1821 % | 2,4639 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,001 EUR | 0,033 EUR | 79,225 | 3,363 | 96,970 % | 6,838 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,630 EUR | 4,650 EUR | 22,5092 | 3,3940 | 0,4301 % | 1,9469 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,170 EUR | 2,190 EUR | 36,2516 | 3,4007 | 0,9132 % | 1,8128 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 30,4036 | 3,4190 | 0,8696 % | 0,4342 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 31,5326 | 3,4199 | 0,8850 % | 0,3739 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,230 EUR | 4,240 EUR | 22,8065 | 3,4566 | 0,2358 % | 1,0499 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,930 EUR | 3,950 EUR | 23,7849 | 3,4579 | 0,5063 % | 2,8182 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 46,6031 | 3,4630 | 1,2121 % | 1,2683 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,360 EUR | 2,380 EUR | 28,7522 | 3,4721 | 0,8403 % | 0,5145 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,220 EUR | 5,230 EUR | 17,9666 | 3,4926 | 0,1912 % | 2,0434 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,010 EUR | 5,020 EUR | 19,2061 | 3,4927 | 0,1992 % | 1,4045 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 30,5693 | 3,5038 | 0,8475 % | 3,1237 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 47,7273 | 3,5210 | 1,2500 % | 1,2122 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,910 EUR | 1,930 EUR | 40,2194 | 3,5522 | 1,0363 % | 1,5331 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | – | 3,5653 | 1,1561 % | 0,2174 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 5,350 EUR | 5,360 EUR | 17,2143 | 3,5658 | 0,1866 % | 2,4998 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,180 EUR | 5,200 EUR | 18,1417 | 3,5794 | 0,3846 % | 2,0041 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 2,040 EUR | 2,060 EUR | 40,7001 | 3,6012 | 0,9709 % | 1,1007 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,390 EUR | 2,400 EUR | 29,7144 | 3,6257 | 0,4167 % | 3,1578 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,220 EUR | 4,240 EUR | 26,1863 | 3,6430 | 0,4717 % | 0,8560 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,890 EUR | 4,910 EUR | 20,9251 | 3,6458 | 0,4073 % | 2,1738 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 5,280 EUR | 5,290 EUR | 17,5091 | 3,6587 | 0,1890 % | 2,2599 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,900 EUR | 1,940 EUR | – | 3,6817 | 2,0619 % | 0,0083 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,250 EUR | 5,260 EUR | 17,7665 | 3,6853 | 0,1901 % | 2,0600 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,120 EUR | 2,140 EUR | 34,0410 | 3,6862 | 0,9346 % | 0,2425 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,070 EUR | 2,090 EUR | 35,8720 | 3,7124 | 0,9569 % | 0,1836 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 5,230 EUR | 5,240 EUR | 17,3742 | 3,7284 | 0,1908 % | 2,5377 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,030 EUR | 5,040 EUR | 19,0125 | 3,7285 | 0,1984 % | 1,4153 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 44,3609 | 3,7402 | 1,1834 % | 1,3030 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 44,1095 | 3,7442 | 1,1765 % | 1,3130 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,190 EUR | 2,210 EUR | 31,6532 | 3,7792 | 0,9050 % | 0,3382 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,690 EUR | 43,8674 | 3,7892 | 0,5917 % | 1,3146 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,200 EUR | 4,220 EUR | 22,8530 | 3,7973 | 0,4739 % | 2,3150 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,010 EUR | 2,030 EUR | 38,5275 | 3,8006 | 0,9852 % | 0,1261 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 37,3212 | 3,8048 | 0,5780 % | 2,4874 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 37,4466 | 3,8091 | 1,1561 % | 2,4895 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,660 EUR | 1,680 EUR | 38,2015 | 3,8286 | 1,1905 % | 2,4374 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,770 EUR | 3,790 EUR | 23,9145 | 3,8310 | 0,5277 % | 2,6734 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,630 EUR | 4,640 EUR | 20,2324 | 3,8339 | 0,2155 % | 1,4492 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 5,160 EUR | 5,170 EUR | 17,6306 | 3,8710 | 0,1934 % | 2,3019 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,260 EUR | 5,270 EUR | 17,5353 | 3,8769 | 0,1898 % | 2,0783 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,180 EUR | 4,200 EUR | 24,1784 | 3,8907 | 0,4762 % | 1,5649 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 42,9773 | 3,9054 | 1,1628 % | 1,3446 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,000 EUR | 0,940 EUR | 0,970 EUR | 90,743 | 3,906 | 3,093 % | 0,233 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,080 EUR | 5,090 EUR | 18,1972 | 3,9068 | 0,1965 % | 1,8898 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,410 EUR | 4,430 EUR | 22,8225 | 3,9181 | 0,4515 % | 1,7729 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,840 EUR | 4,850 EUR | 19,1884 | 3,9184 | 0,2062 % | 1,6499 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 42,8592 | 3,9471 | 0,5848 % | 1,3326 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 23,8636 | 3,9515 | 0,2475 % | 0,8435 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 36,3161 | 3,9547 | 1,1299 % | 2,5295 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,010 EUR | 2,030 EUR | 26,2035 | 3,9604 | 0,9852 % | 1,5608 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,590 EUR | 4,600 EUR | 20,3354 | 3,9761 | 0,2174 % | 1,4118 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,120 EUR | 2,160 EUR | 24,5754 | 3,9768 | 1,8519 % | 1,7248 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,160 EUR | 3,170 EUR | 30,9127 | 3,9809 | 0,3155 % | 0,4037 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 5,110 EUR | 5,120 EUR | 17,3815 | 3,9817 | 0,1953 % | 2,5970 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,060 EUR | 2,100 EUR | 25,2372 | 3,9854 | 1,9048 % | 1,6583 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 26,9830 | 3,9866 | 1,0152 % | 1,5054 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 3,650 EUR | 3,660 EUR | 25,7525 | 4,0051 | 0,2732 % | 0,8831 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 129,000 EUR | 0,420 EUR | 0,450 EUR | 120,947 | 4,026 | 6,667 % | 0,598 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,140 EUR | 4,150 EUR | 22,2521 | 4,0353 | 0,2410 % | 1,3725 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,000 EUR | 1,170 EUR | 1,200 EUR | 67,584 | 4,050 | 2,500 % | 0,412 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,660 EUR | 1,680 EUR | 43,3887 | 4,0540 | 1,1905 % | 1,3046 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 127,000 EUR | 1,880 EUR | 1,910 EUR | 53,557 | 4,056 | 1,571 % | 0,186 | Europäisch | Lang & Schwarz | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,290 EUR | 5,300 EUR | 17,3108 | 4,0595 | 0,1887 % | 2,0980 | Europäisch | Vontobel | |||||
Optionsscheine















